Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur puissance fiscale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
921 - 27 CV
Ford Mustang 289ci 200 (1965-1966)   Ford Mustang 289ci 200 (1965-1966)
922 - 27 CV
Ford Mustang 289ci 210 (1964-1965)   Ford Mustang 289ci 210 (1964-1965)
923 - 27 CVFord Mustang Convertible 289ci 200 (1965-1966)   Ford Mustang Convertible 289ci 200 (1965-1966)
924 - 27 CVFord Mustang Convertible 289ci HP 270 (1965-1966)   Ford Mustang Convertible 289ci HP 270 (1965-1966)
925 - 27 CVFord Mustang Fastback 289ci 225 (1965-1966)   Ford Mustang Fastback 289ci 225 (1965-1966)
926 - 27 CVFord Mustang Fastback 289ci HP 270 (1965-1966)   Ford Mustang Fastback 289ci HP 270 (1965-1966)
927 - 27 CVFord Mustang GT Hardtop 289ci HP 275 (1967)   Ford Mustang GT Hardtop 289ci HP 275 (1967)
928 - 27 CV
Ford Mustang Hardtop 289ci HP 270 (1965-1966)   Ford Mustang Hardtop 289ci HP 270 (1965-1966)
929 - 27 CVJaguar F-Pace S (2016-2018)   Jaguar F-Pace S (2016-2018)
930 - 27 CVJaguar F-Type Coupé S (2014-2019)   Jaguar F-Type Coupé S (2014-2019)
931 - 27 CVJaguar F-Type Roadster S (2013-2019)   Jaguar F-Type Roadster S (2013-2019)
932 - 27 CVJaguar XJ6 4.2 Séries III (1979-1986)   Jaguar XJ6 4.2 Séries III (1979-1986)
933 - 27 CVLand Rover Range Rover Velar P380 (2017-2018)   Land Rover Range Rover Velar P380 (2017-2018)
934 - 27 CVLotus Esprit V Sport 350 (1999-2000)   Lotus Esprit V Sport 350 (1999-2000)
935 - 27 CVMaserati Bora 4.7 (AM117) (1971-1978)   Maserati Bora 4.7 (AM117) (1971-1978)
936 - 27 CVMaserati Ghibli 4700 (AM115) (1967-1973)   Maserati Ghibli 4700 (AM115) (1967-1973)
937 - 27 CVMaserati Ghibli 4700 Spyder (AM115) (1969-1973)   Maserati Ghibli 4700 Spyder (AM115) (1969-1973)
938 - 27 CVMaserati Indy 4700 (AM116) (1970-1973)   Maserati Indy 4700 (AM116) (1970-1973)
939 - 27 CVMaserati Mexico 4700 (AM112) (1966-1968)   Maserati Mexico 4700 (AM112) (1966-1968)
940 - 27 CVMaserati Quattroporte 4700 (AM107) (1968-1969)   Maserati Quattroporte 4700 (AM107) (1968-1969)
941 - 27 CVMaserati Quattroporte IV 3.2 (1995-1997)   Maserati Quattroporte IV 3.2 (1995-1997)
942 - 27 CVMercedes-Benz ML 55 AMG (W163) (1999-2005)   Mercedes-Benz ML 55 AMG (W163) (1999-2005)
943 - 27 CVMercedes-Benz S II 55 AMG (W220) (1999-2002)   Mercedes-Benz S II 55 AMG (W220) (1999-2002)
944 - 27 CVMercedes-Benz S IV Limousine 450 (V222) (2017-2020)   Mercedes-Benz S IV Limousine 450 (V222) (2017-2020)
945 - 27 CVMercedes-Benz SLK II 55 AMG (R171) (2004-2011)   Mercedes-Benz SLK II 55 AMG (R171) (2004-2011)
946 - 27 CVPontiac Parisienne II Convertible 327ci 255 (1963-1964)   Pontiac Parisienne II Convertible 327ci 255 (1963-1964)
947 - 27 CVPorsche Cayenne II S Diesel (2012-2014)   Porsche Cayenne II S Diesel (2012-2014)
948 - 27 CVPorsche Cayenne S (9PA) (2002-2007)   Porsche Cayenne S (9PA) (2002-2007)
949 - 27 CVPorsche Panamera S E-Hybrid (970) (2013-2016)   Porsche Panamera S E-Hybrid (970) (2013-2016)
950 - 27 CVRolls-Royce Silver Seraph (1998-2002)   Rolls-Royce Silver Seraph (1998-2002)
951 - 27 CVShelby AC Cobra II 289 (1963-1965)   Shelby AC Cobra II 289 (1963-1965)
952 - 27 CVShelby Mustang GT350 (1965-1966)   Shelby Mustang GT350 (1965-1966)
953 - 27 CV
TVR Tuscan V8 289ci 210 (1967-1969)   TVR Tuscan V8 289ci 210 (1967-1969)
954 - 27 CV
TVR Tuscan V8 289ci HP 270 (1967-1969)   TVR Tuscan V8 289ci HP 270 (1967-1969)
955 - 27 CVWiesmann GT MF4 (2006-2010)   Wiesmann GT MF4 (2006-2010)
956 - 26 CVAudi A6 III Allroad Quattro 4.2 FSI 350 (C6) (2006-2011)   Audi A6 III Allroad Quattro 4.2 FSI 350 (C6) (2006-2011)
957 - 26 CV
Audi A8 III 4.0 TFSI 420 (D4) (2012-2013)   Audi A8 III 4.0 TFSI 420 (D4) (2012-2013)
958 - 26 CVAudi RS Q3 Performance (8U) (2016)   Audi RS Q3 Performance (8U) (2016)
959 - 26 CVAudi S4 II (B6) (2003-2006)   Audi S4 II (B6) (2003-2006)
960 - 26 CVAudi S4 II Cabriolet (B6) (2003-2004)   Audi S4 II Cabriolet (B6) (2003-2004)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car