Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur couple.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
23441 - 68.0 NmDB Le Mans GT Cabriolet (1960-1962)   DB Le Mans GT Cabriolet (1960-1962)
23442 - 68.0 NmDucati 696 Monster (2008)   Ducati 696 Monster (2008)
23443 - 68.0 Nm
Ford Fiesta II 1.0 (1983-1989)   Ford Fiesta II 1.0 (1983-1989)
23444 - 68.0 NmGilera 600 Supersport (2008)   Gilera 600 Supersport (2008)
23445 - 68.0 NmHarley-Davidson 883 R Sportster (2001-2003)   Harley-Davidson 883 R Sportster (2001-2003)
23446 - 68.0 NmHonda XLV 750R (1983)   Honda XLV 750R (1983)
23447 - 68.0 NmHyosung Comet 650 R/S (2005-2007)   Hyosung Comet 650 R/S (2005-2007)
23448 - 68.0 Nm
Opel Kadett III Coupé 1.0 (C) (1974-1977)   Opel Kadett III Coupé 1.0 (C) (1974-1977)
23449 - 68.0 NmPeugeot 104 1.0 (1972-1983)   Peugeot 104 1.0 (1972-1983)
23450 - 68.0 NmSuzuki GSX-R 600 (2001-2003)   Suzuki GSX-R 600 (2001-2003)
23451 - 68.0 NmTriumph Speed Four 600 (2001-2006)   Triumph Speed Four 600 (2001-2006)
23452 - 68.0 NmTriumph Street Triple 675 (2007-2011)   Triumph Street Triple 675 (2007-2011)
23453 - 68.0 NmTriumph Street Triple R 675 (2009)   Triumph Street Triple R 675 (2009)
23454 - 68.0 NmTriumph TT 600 (2000-2005)   Triumph TT 600 (2000-2005)
23455 - 68.0 NmYamaha Tracer 700 (2016-2019)   Yamaha Tracer 700 (2016-2019)
23456 - 68.0 NmYamaha Tracer 700 (2020)   Yamaha Tracer 700 (2020)
23457 - 68.0 NmYamaha Tracer 700 GT (2017-2019)   Yamaha Tracer 700 GT (2017-2019)
23458 - 68.0 NmYamaha XSR 700 (2016)   Yamaha XSR 700 (2016)
23459 - 67.0 NmAustin Mini E (ADO20) (1983-1984)   Austin Mini E (ADO20) (1983-1984)
23460 - 67.0 NmDatsun 1000 (210) (1957-1959)   Datsun 1000 (210) (1957-1959)
23461 - 67.0 Nm
Fiat Panda 0.9 (1980-1985)   Fiat Panda 0.9 (1980-1985)
23462 - 67.0 Nm
Ford Escort II 940 (1975-1980)   Ford Escort II 940 (1975-1980)
23463 - 67.0 NmKawasaki ZX-6R 600 (2009)   Kawasaki ZX-6R 600 (2009)
23464 - 67.0 NmKawasaki ZX-6R 636 (2003-2004)   Kawasaki ZX-6R 636 (2003-2004)
23465 - 67.0 NmKawasaki ZX-6RR 600 (2003-2004)   Kawasaki ZX-6RR 600 (2003-2004)
23466 - 67.0 NmLotus Seven 0.95 (Séries 1) (1959)   Lotus Seven 0.95 (Séries 1) (1959)
23467 - 67.0 Nm
Panhard 24 BA (1965-1966)   Panhard 24 BA (1965-1966)
23468 - 67.0 Nm
Seat Ibiza 0.9 (1986-1993)   Seat Ibiza 0.9 (1986-1993)
23469 - 67.0 Nm
Simca 1100 LE (1975)   Simca 1100 LE (1975)
23470 - 67.0 Nm
Sunbeam Imp Sport (1966-1970)   Sunbeam Imp Sport (1966-1970)
23471 - 67.0 NmSuzuki GSX 750 EF (1984)   Suzuki GSX 750 EF (1984)
23472 - 67.0 NmSuzuki GSX-R 600 (1998-2000)   Suzuki GSX-R 600 (1998-2000)
23473 - 67.0 NmSuzuki GSX-R 600 (1997)   Suzuki GSX-R 600 (1997)
23474 - 67.0 NmTriumph Daytona 600 (2003-2005)   Triumph Daytona 600 (2003-2005)
23475 - 67.0 Nm
Volkswagen 1100 1.1 (Type 1) (1945-1953)   Volkswagen 1100 1.1 (Type 1) (1945-1953)
23476 - 67.0 NmYamaha XTZ 750 Super Ténéré (1989-1997)   Yamaha XTZ 750 Super Ténéré (1989-1997)
23477 - 66.0 NmBimota YB9 SR (1994-1996)   Bimota YB9 SR (1994-1996)
23478 - 66.0 NmBimota YB9 SRI (1996-1998)   Bimota YB9 SRI (1996-1998)
23479 - 66.0 Nm
Fairthorpe Electron Minor (1957-1973)   Fairthorpe Electron Minor (1957-1973)
23480 - 66.0 NmFiat Panda 0.9 (1994-2001)   Fiat Panda 0.9 (1994-2001)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car