Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
23161 - 1.892 kg/chPagani Zonda F Clubsport (2006-2011)   Pagani Zonda F Clubsport (2006-2011)
23162 - 1.892 kg/chPagani Zonda F Roadster (2006-2011)   Pagani Zonda F Roadster (2006-2011)
23163 - 1.889 kg/ch
Tushek TS 600 (2014-2016)   Tushek TS 600 (2014-2016)
23164 - 1.886 kg/chAriel Atom 3 245 (2008-2016)   Ariel Atom 3 245 (2008-2016)
23165 - 1.886 kg/chBugatti EB 16.4 Veyron (2005-2011)   Bugatti EB 16.4 Veyron (2005-2011)
23166 - 1.881 kg/chFenix Coupé (2010-2011)   Fenix Coupé (2010-2011)
23167 - 1.880 kg/chFerrari 12 Cilindri (2024)   Ferrari 12 Cilindri (2024)
23168 - 1.879 kg/ch
Bimota DB2 SR (1994-1996)   Bimota DB2 SR (1994-1996)
23169 - 1.879 kg/chMcLaren 675LT Spider (2016)   McLaren 675LT Spider (2016)
23170 - 1.877 kg/chAprilia SXV 550 (2008)   Aprilia SXV 550 (2008)
23171 - 1.877 kg/chFerrari Monza SP2 (2018)   Ferrari Monza SP2 (2018)
23172 - 1.874 kg/chDucati 1000 Monster S2R (2006)   Ducati 1000 Monster S2R (2006)
23173 - 1.871 kg/chBAC Mono 2.5 (2016-2020)   BAC Mono 2.5 (2016-2020)
23174 - 1.867 kg/chBMW HP2 Enduro (2004-2006)   BMW HP2 Enduro (2004-2006)
23175 - 1.867 kg/chSuzuki GSR 600 (2005)   Suzuki GSR 600 (2005)
23176 - 1.865 kg/chStealth B6 (2000)   Stealth B6 (2000)
23177 - 1.858 kg/chCaterham Seven Superlight R500 Evolution (2004-2005)   Caterham Seven Superlight R500 Evolution (2004-2005)
23178 - 1.856 kg/chAprilia SL 1000 Falco (2000-2004)   Aprilia SL 1000 Falco (2000-2004)
23179 - 1.855 kg/chFerrari 296 GTS (2022)   Ferrari 296 GTS (2022)
23180 - 1.854 kg/chHonda CBF 600 Hornet (2005-2006)   Honda CBF 600 Hornet (2005-2006)
23181 - 1.852 kg/chFerrari Monza SP1 (2018-2019)   Ferrari Monza SP1 (2018-2019)
23182 - 1.850 kg/chMcLaren 720S Spider (2019)   McLaren 720S Spider (2019)
23183 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Black Classic (2008)   Voxan 1000 Black Classic (2008)
23184 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Black Magic (2008)   Voxan 1000 Black Magic (2008)
23185 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Café Racer (2000-2004)   Voxan 1000 Café Racer (2000-2004)
23186 - 1.850 kg/chVoxan 1000 Charade Racing (2006-2010)   Voxan 1000 Charade Racing (2006-2010)
23187 - 1.850 kg/chVoxan 1000 VB1 (2001-2004)   Voxan 1000 VB1 (2001-2004)
23188 - 1.849 kg/chPagani Huayra (2012)   Pagani Huayra (2012)
23189 - 1.849 kg/chPorsche 918 Spyder (2013-2015)   Porsche 918 Spyder (2013-2015)
23190 - 1.848 kg/chBimota DB6 R (2008)   Bimota DB6 R (2008)
23191 - 1.847 kg/chFerrari F8 Tributo (2019-2023)   Ferrari F8 Tributo (2019-2023)
23192 - 1.847 kg/chFerrari SP48 Unica (2022)   Ferrari SP48 Unica (2022)
23193 - 1.845 kg/chIFR Automotive Aspid SuperSport (2008)   IFR Automotive Aspid SuperSport (2008)
23194 - 1.842 kg/chAprilia RST 1000 Futura (2001-2004)   Aprilia RST 1000 Futura (2001-2004)
23195 - 1.837 kg/chYamaha FZ6 S2 (2007)   Yamaha FZ6 S2 (2007)
23196 - 1.836 kg/chAriel Atom 4 325 (2018)   Ariel Atom 4 325 (2018)
23197 - 1.836 kg/chMcLaren 720S Coupé (2017-2022)   McLaren 720S Coupé (2017-2022)
23198 - 1.835 kg/chHonda CBF 600 Hornet (2003-2004)   Honda CBF 600 Hornet (2003-2004)
23199 - 1.833 kg/chHonda CBF 600 Hornet (1998-2002)   Honda CBF 600 Hornet (1998-2002)
23200 - 1.833 kg/chKimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)   Kimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car