Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
441 - 1.731 kg/chMazzanti Evantra Classic (2021)   Mazzanti Evantra Classic (2021)
442 - 1.733 kg/chBimota Tesi 2D (2004-2007)   Bimota Tesi 2D (2004-2007)
443 - 1.733 kg/chGlickenhaus 003S (2017)   Glickenhaus 003S (2017)
444 - 1.735 kg/chTriumph Speed Four 600 (2001-2006)   Triumph Speed Four 600 (2001-2006)
445 - 1.741 kg/chSuzuki GSX-R 750 (1988-1989)   Suzuki GSX-R 750 (1988-1989)
446 - 1.743 kg/ch
Triumph Rocket III R (2020)   Triumph Rocket III R (2020)
447 - 1.744 kg/chLamborghini Revuelto (2023)   Lamborghini Revuelto (2023)
448 - 1.744 kg/chRezvani Beast Alpha (2017-2022)   Rezvani Beast Alpha (2017-2022)
449 - 1.748 kg/chHonda CBF 900 Hornet (2003-2007)   Honda CBF 900 Hornet (2003-2007)
450 - 1.750 kg/chBimota YB9 SR (1994-1996)   Bimota YB9 SR (1994-1996)
451 - 1.750 kg/chBimota YB9 SRI (1996-1998)   Bimota YB9 SRI (1996-1998)
452 - 1.750 kg/chMcLaren 765LT Coupé (2020)   McLaren 765LT Coupé (2020)
453 - 1.750 kg/chMosler Automotive MT900 GTR (2008)   Mosler Automotive MT900 GTR (2008)
454 - 1.750 kg/chSchuppan 962CR (1994)   Schuppan 962CR (1994)
455 - 1.757 kg/chBMW R 1250 R (2022)   BMW R 1250 R (2022)
456 - 1.760 kg/chSuzuki GSX-R 750 (1985-1987)   Suzuki GSX-R 750 (1985-1987)
457 - 1.768 kg/chBimota Tesi 3D (2007)   Bimota Tesi 3D (2007)
458 - 1.768 kg/chDucati 1100 Monster (2009)   Ducati 1100 Monster (2009)
459 - 1.768 kg/chFerrari Daytona SP3 (2021)   Ferrari Daytona SP3 (2021)
460 - 1.768 kg/chMcLaren 750S Spider (2023)   McLaren 750S Spider (2023)
461 - 1.769 kg/chMcLaren F1 LM (1995-1996)   McLaren F1 LM (1995-1996)
462 - 1.772 kg/chGordon Murray Design T.33 (2023)   Gordon Murray Design T.33 (2023)
463 - 1.773 kg/chKawasaki Z 750 (2004-2006)   Kawasaki Z 750 (2004-2006)
464 - 1.774 kg/chMosler Automotive MT900 GTR XX (2008)   Mosler Automotive MT900 GTR XX (2008)
465 - 1.778 kg/chFerrari 488 Pista (2018-2020)   Ferrari 488 Pista (2018-2020)
466 - 1.782 kg/ch
Triumph Speed Triple (2000-2001)   Triumph Speed Triple (2000-2001)
467 - 1.784 kg/chDonkervoort D8 GTO-40 (2018)   Donkervoort D8 GTO-40 (2018)
468 - 1.785 kg/chElemental RP1 (2016)   Elemental RP1 (2016)
469 - 1.785 kg/chPagani Zonda Cinque (2008-2009)   Pagani Zonda Cinque (2008-2009)
470 - 1.785 kg/chPagani Zonda Cinque Roadster (2009)   Pagani Zonda Cinque Roadster (2009)
471 - 1.786 kg/chGlickenhaus 004S (2018)   Glickenhaus 004S (2018)
472 - 1.786 kg/chMcLaren F1 GT (1997)   McLaren F1 GT (1997)
473 - 1.787 kg/chBMW R 1250 RS (2018-2022)   BMW R 1250 RS (2018-2022)
474 - 1.787 kg/chFeuling W3 (2000)   Feuling W3 (2000)
475 - 1.790 kg/chBuell XB-12 R Firebolt (2004-2007)   Buell XB-12 R Firebolt (2004-2007)
476 - 1.793 kg/chBimota 1000 DB5 (2005-2008)   Bimota 1000 DB5 (2005-2008)
477 - 1.793 kg/chBimota DB5 Borsalino (2008)   Bimota DB5 Borsalino (2008)
478 - 1.794 kg/chKawasaki 1400 GTR (2008-2009)   Kawasaki 1400 GTR (2008-2009)
479 - 1.795 kg/chW Motors Lykan HyperSport (2014-2017)   W Motors Lykan HyperSport (2014-2017)
480 - 1.796 kg/chGordon Murray Design T.33 Spider (2023)   Gordon Murray Design T.33 Spider (2023)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car