Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur 0-200 km/h.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
1201 - 24.7 secondesAudi A8 II 4.2 FSI 350 (2006-2010)   Audi A8 II 4.2 FSI 350 (2006-2010)
1202 - 24.7 secondesMaserati Grecale Modena (2022)   Maserati Grecale Modena (2022)
1203 - 24.7 secondesMercedes-Benz CLS 500 (C219) (2004-2006)   Mercedes-Benz CLS 500 (C219) (2004-2006)
1204 - 24.8 secondesJaguar XJR III 4.2 V8 (X350) (2003-2007)   Jaguar XJR III 4.2 V8 (X350) (2003-2007)
1205 - 24.8 secondesMercedes-Benz G 55 AMG (W463) (2008-2012)   Mercedes-Benz G 55 AMG (W463) (2008-2012)
1206 - 24.8 secondesMercedes-Benz S II Limousine 500 (V220) (1998-2005)   Mercedes-Benz S II Limousine 500 (V220) (1998-2005)
1207 - 24.8 secondesSkoda Octavia III Combi RS 220 (5E) (2013-2017)   Skoda Octavia III Combi RS 220 (5E) (2013-2017)
1208 - 24.9 secondesAudi TT III 45 TFSI 245 (8S) (2018)   Audi TT III 45 TFSI 245 (8S) (2018)
1209 - 24.9 secondesBMW 135i Cabriolet (E88) (2008-2013)   BMW 135i Cabriolet (E88) (2008-2013)
1210 - 24.9 secondes
Mercedes-Benz C IV Estate 300 (S205) (2018)   Mercedes-Benz C IV Estate 300 (S205) (2018)
1211 - 24.9 secondesMercedes-Benz E II 430 (W210) (1997-2002)   Mercedes-Benz E II 430 (W210) (1997-2002)
1212 - 24.9 secondesMercedes-Benz E III 350 CGI (W211) (2008-2009)   Mercedes-Benz E III 350 CGI (W211) (2008-2009)
1213 - 24.9 secondesMercedes-Benz E IV Cabriolet 350 CGI (A207) (2009-2011)   Mercedes-Benz E IV Cabriolet 350 CGI (A207) (2009-2011)
1214 - 24.9 secondesMercedes-Benz E IV Coupé 350 CGI (C207) (2009-2011)   Mercedes-Benz E IV Coupé 350 CGI (C207) (2009-2011)
1215 - 24.9 secondesMercedes-Benz GLE 400 (W166) (2015-2018)   Mercedes-Benz GLE 400 (W166) (2015-2018)
1216 - 24.9 secondesPorsche 911 Carrera RS 2.7 (1972-1973)   Porsche 911 Carrera RS 2.7 (1972-1973)
1217 - 24.9 secondesVolvo S60 R (P24) (2003-2007)   Volvo S60 R (P24) (2003-2007)
1218 - 25.0 secondesFerrari 208 GTB Turbo (1986-1988)   Ferrari 208 GTB Turbo (1986-1988)
1219 - 25.0 secondes
Ferrari 208 GTS Turbo (1986-1988)   Ferrari 208 GTS Turbo (1986-1988)
1220 - 25.0 secondes
Mazda Axela II MazdaSpeed 2.3 (BL2) (2011-2013)   Mazda Axela II MazdaSpeed 2.3 (BL2) (2011-2013)
1221 - 25.0 secondes
Mazda Axela MazdaSpeed 2.3 (BL) (2009-2011)   Mazda Axela MazdaSpeed 2.3 (BL) (2009-2011)
1222 - 25.0 secondesOpel Speedster Turbo (2003-2006)   Opel Speedster Turbo (2003-2006)
1223 - 25.0 secondesPeugeot 308 II GTi 270 (T9) (2015-2018)   Peugeot 308 II GTi 270 (T9) (2015-2018)
1224 - 25.0 secondesPorsche 911 Turbo 3.0 (930) (1975-1977)   Porsche 911 Turbo 3.0 (930) (1975-1977)
1225 - 25.0 secondesPorsche 944 Turbo (1988-1991)   Porsche 944 Turbo (1988-1991)
1226 - 25.0 secondesPorsche 944 Turbo Cup (1988)   Porsche 944 Turbo Cup (1988)
1227 - 25.1 secondesAudi A8 II 4.2 V8 (2003-2010)   Audi A8 II 4.2 V8 (2003-2010)
1228 - 25.1 secondesLotus Europa II S (2006-2010)   Lotus Europa II S (2006-2010)
1229 - 25.1 secondesMercedes-Benz CLA II 250 (C118) (2019)   Mercedes-Benz CLA II 250 (C118) (2019)
1230 - 25.2 secondesAudi A4 V 45 TFSI 245 (B9) (2019-2020)   Audi A4 V 45 TFSI 245 (B9) (2019-2020)
1231 - 25.2 secondesAudi S6 II Avant (C5) (1999-2005)   Audi S6 II Avant (C5) (1999-2005)
1232 - 25.2 secondesBMW 530d Touring (G31) (2017-2020)   BMW 530d Touring (G31) (2017-2020)
1233 - 25.2 secondesBMW M5 (E28) (1985-1987)   BMW M5 (E28) (1985-1987)
1234 - 25.2 secondesMercedes-Benz 500 E (W124) (1990-1993)   Mercedes-Benz 500 E (W124) (1990-1993)
1235 - 25.2 secondes
Mercedes-Benz S IV 350 d (W222) (2017)   Mercedes-Benz S IV 350 d (W222) (2017)
1236 - 25.2 secondesVolkswagen Golf V GTi Pirelli (Typ 1K) (2007-2008)   Volkswagen Golf V GTi Pirelli (Typ 1K) (2007-2008)
1237 - 25.3 secondesBMW 330e iPerformance (F30) (2016-2018)   BMW 330e iPerformance (F30) (2016-2018)
1238 - 25.3 secondes
Mazda Atenza MazdaSpeed 2.3 (GG2) (2005-2007)   Mazda Atenza MazdaSpeed 2.3 (GG2) (2005-2007)
1239 - 25.3 secondesMercedes-Benz C III 350 (W204) (2007-2011)   Mercedes-Benz C III 350 (W204) (2007-2011)
1240 - 25.3 secondesMercedes-Benz G 55 AMG (W463) (2004-2006)   Mercedes-Benz G 55 AMG (W463) (2004-2006)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car