Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur 0-200 km/h.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
721 - 18.1 secondesAudi TT RS II Coupé (8J) (2009-2014)   Audi TT RS II Coupé (8J) (2009-2014)
722 - 18.1 secondesAudi TT S III (8S) (2015-2018)   Audi TT S III (8S) (2015-2018)
723 - 18.1 secondesBMW Z3 M Coupé (E36-8) (2000-2002)   BMW Z3 M Coupé (E36-8) (2000-2002)
724 - 18.1 secondesBMW Z8 (E52) (2000-2003)   BMW Z8 (E52) (2000-2003)
725 - 18.1 secondesMercedes-Benz SL III 400 (R231) (2016)   Mercedes-Benz SL III 400 (R231) (2016)
726 - 18.1 secondesPorsche Boxster III S (2012-2015)   Porsche Boxster III S (2012-2015)
727 - 18.1 secondesPorsche Cayman S (987c) (2009-2013)   Porsche Cayman S (987c) (2009-2013)
728 - 18.1 secondesVolkswagen Golf VII SW R (Typ 5G) (2017-2018)   Volkswagen Golf VII SW R (Typ 5G) (2017-2018)
729 - 18.2 secondesBMW 540i (G30) (2017-2020)   BMW 540i (G30) (2017-2020)
730 - 18.2 secondesHonda NSX-R (2002-2003)   Honda NSX-R (2002-2003)
731 - 18.2 secondes
Maserati 4200 GT Spyder (M138) (2001-2007)   Maserati 4200 GT Spyder (M138) (2001-2007)
732 - 18.2 secondes
Maserati Ghibli III Modena S Q4 (M157) (2022)   Maserati Ghibli III Modena S Q4 (M157) (2022)
733 - 18.2 secondesPorsche 718 Boxster (982) (2016)   Porsche 718 Boxster (982) (2016)
734 - 18.3 secondesAprilia Shiver 900 (2017-2020)   Aprilia Shiver 900 (2017-2020)
735 - 18.3 secondesArtega GT (2008-2012)   Artega GT (2008-2012)
736 - 18.3 secondesBMW 760Li (E66) (2002-2008)   BMW 760Li (E66) (2002-2008)
737 - 18.3 secondesBMW M550d Touring (G31) (2017-2020)   BMW M550d Touring (G31) (2017-2020)
738 - 18.3 secondes
Maserati 3200 GTA (AA338) (2000-2002)   Maserati 3200 GTA (AA338) (2000-2002)
739 - 18.3 secondes
Maserati Quattroporte VI S Q4 (M156) (2017)   Maserati Quattroporte VI S Q4 (M156) (2017)
740 - 18.3 secondesMercedes-Benz C II 55 AMG (W203) (2004-2007)   Mercedes-Benz C II 55 AMG (W203) (2004-2007)
741 - 18.3 secondesTesla Motors Model X P90D (2016-2018)   Tesla Motors Model X P90D (2016-2018)
742 - 18.4 secondesAudi A8 II Limousine 6.0 W12 (D3) (2003-2010)   Audi A8 II Limousine 6.0 W12 (D3) (2003-2010)
743 - 18.4 secondesAudi S4 IV (B8) (2008-2015)   Audi S4 IV (B8) (2008-2015)
744 - 18.4 secondesAudi S4 V Avant (B9) (2015)   Audi S4 V Avant (B9) (2015)
745 - 18.4 secondesBMW 335i Coupé (E92) (2007-2013)   BMW 335i Coupé (E92) (2007-2013)
746 - 18.4 secondesBMW 340i (F30) (2015-2018)   BMW 340i (F30) (2015-2018)
747 - 18.4 secondesBMW 440i Gran Coupé (F36) (2016-2020)   BMW 440i Gran Coupé (F36) (2016-2020)
748 - 18.4 secondesMercedes-Benz GLA 45 AMG (X156) (2014-2016)   Mercedes-Benz GLA 45 AMG (X156) (2014-2016)
749 - 18.4 secondesPorsche 911 Carrera Cabriolet (997) (2004-2008)   Porsche 911 Carrera Cabriolet (997) (2004-2008)
750 - 18.4 secondesVolkswagen Golf VII R (Typ 5G) (2017-2018)   Volkswagen Golf VII R (Typ 5G) (2017-2018)
751 - 18.5 secondesAston Martin DB7 Vantage (1999-2003)   Aston Martin DB7 Vantage (1999-2003)
752 - 18.5 secondesBMW M135i (F20/F21) (2015-2016)   BMW M135i (F20/F21) (2015-2016)
753 - 18.5 secondesBMW M5 (E39) (1998-2003)   BMW M5 (E39) (1998-2003)
754 - 18.5 secondesBMW M550d (F10) (2012-2017)   BMW M550d (F10) (2012-2017)
755 - 18.5 secondesFerrari F355 GTS (1994-1999)   Ferrari F355 GTS (1994-1999)
756 - 18.5 secondesMercedes-Benz C IV 400 (W205) (2014)   Mercedes-Benz C IV 400 (W205) (2014)
757 - 18.5 secondesPorsche 911 Carrera (996) (2001-2004)   Porsche 911 Carrera (996) (2001-2004)
758 - 18.5 secondesPorsche 911 Carrera (997) (2004-2008)   Porsche 911 Carrera (997) (2004-2008)
759 - 18.5 secondesPorsche 911 Carrera 4S (996) (2002-2004)   Porsche 911 Carrera 4S (996) (2002-2004)
760 - 18.5 secondesPorsche Cayenne III E-Hybrid (PO536) (2018-2023)   Porsche Cayenne III E-Hybrid (PO536) (2018-2023)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car