Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur 0-100 km/h.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
3761 - 6.2 secondes
Audi A3 III Berline 40 TFSI 190 (8V) (2019)   Audi A3 III Berline 40 TFSI 190 (8V) (2019)
3762 - 6.2 secondes
Audi A4 IV Allroad Quattro 3.0 TDI 245 (B8) (2011-2016)   Audi A4 IV Allroad Quattro 3.0 TDI 245 (B8) (2011-2016)
3763 - 6.2 secondes
Audi A6 III Avant 4.2 V8 (C6) (2005-2006)   Audi A6 III Avant 4.2 V8 (C6) (2005-2006)
3764 - 6.2 secondes
Audi A6 IV Allroad Quattro 3.0 TDI 270 (C7) (2014)   Audi A6 IV Allroad Quattro 3.0 TDI 270 (C7) (2014)
3765 - 6.2 secondes
Audi A6 V 45 TDI 245 (C8) (2020)   Audi A6 V 45 TDI 245 (C8) (2020)
3766 - 6.2 secondesAudi A6 V 50 TFSI e 300 (C8) (2020)   Audi A6 V 50 TFSI e 300 (C8) (2020)
3767 - 6.2 secondes
Audi A6 V Avant 45 TFSI 265 (C8) (2020)   Audi A6 V Avant 45 TFSI 265 (C8) (2020)
3768 - 6.2 secondesAudi A8 III Limousine 3.0 TFSI 290 (D4) (2010-2013)   Audi A8 III Limousine 3.0 TFSI 290 (D4) (2010-2013)
3769 - 6.2 secondesAudi Q4 e-tron 50 (FZ) (2021)   Audi Q4 e-tron 50 (FZ) (2021)
3770 - 6.2 secondesAudi Q4 Sportback e-tron 50 (FZ) (2021)   Audi Q4 Sportback e-tron 50 (FZ) (2021)
3771 - 6.2 secondesAudi Q5 3.0 TDI 260 (8R) (2014)   Audi Q5 3.0 TDI 260 (8R) (2014)
3772 - 6.2 secondes
Audi S4 III Cabriolet (B7) (2004-2008)   Audi S4 III Cabriolet (B7) (2004-2008)
3773 - 6.2 secondes
Audi TT II Roadster 2.0 TFSI 210 (8J) (2010-2014)   Audi TT II Roadster 2.0 TFSI 210 (8J) (2010-2014)
3774 - 6.2 secondesAudi TT III Roadster 2.0 TFSI 230 (8S) (2015-2018)   Audi TT III Roadster 2.0 TFSI 230 (8S) (2015-2018)
3775 - 6.2 secondes
Autokraft Cobra IV (1990-1992)   Autokraft Cobra IV (1990-1992)
3776 - 6.2 secondesBentley Azure Mulliner (1999-2003)   Bentley Azure Mulliner (1999-2003)
3777 - 6.2 secondes
BMW 225d Coupé (F22) (2014-2015)   BMW 225d Coupé (F22) (2014-2015)
3778 - 6.2 secondesBMW 225d Coupé (F22) (2015-2019)   BMW 225d Coupé (F22) (2015-2019)
3779 - 6.2 secondesBMW 328i Gran Turismo (F34) (2013-2016)   BMW 328i Gran Turismo (F34) (2013-2016)
3780 - 6.2 secondesBMW 330d Touring (E91) (2008-2012)   BMW 330d Touring (E91) (2008-2012)
3781 - 6.2 secondesBMW 330i Touring (E91) (2007-2012)   BMW 330i Touring (E91) (2007-2012)
3782 - 6.2 secondesBMW 430i Cabriolet (G23) (2020-2021)   BMW 430i Cabriolet (G23) (2020-2021)
3783 - 6.2 secondesBMW 430i Gran Coupé (G26) (2021)   BMW 430i Gran Coupé (G26) (2021)
3784 - 6.2 secondes
BMW 528i (F10) (2011-2017)   BMW 528i (F10) (2011-2017)
3785 - 6.2 secondesBMW 530d Gran Turismo (F07) (2013-2017)   BMW 530d Gran Turismo (F07) (2013-2017)
3786 - 6.2 secondesBMW 530e iPerformance (G30) (2017-2020)   BMW 530e iPerformance (G30) (2017-2020)
3787 - 6.2 secondesBMW 530i (G30) (2017)   BMW 530i (G30) (2017)
3788 - 6.2 secondesBMW 530i (G60) (2023)   BMW 530i (G60) (2023)
3789 - 6.2 secondesBMW 535Li (F18) (2010-2017)   BMW 535Li (F18) (2010-2017)
3790 - 6.2 secondesBMW 540i (E60) (2005-2010)   BMW 540i (E60) (2005-2010)
3791 - 6.2 secondes
BMW 730i (G11) (2016-2019)   BMW 730i (G11) (2016-2019)
3792 - 6.2 secondesBMW 730Ld (F02) (2012)   BMW 730Ld (F02) (2012)
3793 - 6.2 secondesBMW M1 (E26) (1979-1981)   BMW M1 (E26) (1979-1981)
3794 - 6.2 secondesBMW M3 GT (E36) (1995)   BMW M3 GT (E36) (1995)
3795 - 6.2 secondesBMW M5 Touring (E34) (1992-1995)   BMW M5 Touring (E34) (1992-1995)
3796 - 6.2 secondesBMW X3 xDrive30d (F25) (2011-2017)   BMW X3 xDrive30d (F25) (2011-2017)
3797 - 6.2 secondesBMW Z4 sDrive20i (G29) (2018)   BMW Z4 sDrive20i (G29) (2018)
3798 - 6.2 secondesBristol 412 S3 Beaufort (1984-1993)   Bristol 412 S3 Beaufort (1984-1993)
3799 - 6.2 secondesCadillac ATS Coupé 2.0T (2014-2019)   Cadillac ATS Coupé 2.0T (2014-2019)
3800 - 6.2 secondesCadillac CT6 3.6 V6 (2016-2019)   Cadillac CT6 3.6 V6 (2016-2019)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car