Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur 400 mètres départ-arrêté.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
241 - 11.4 secondesRossion Q1 (2008)   Rossion Q1 (2008)
242 - 11.4 secondesSRT Viper GTS (2013-2015)   SRT Viper GTS (2013-2015)
243 - 11.4 secondesSuzuki GSF 1200 Bandit (2000-2005)   Suzuki GSF 1200 Bandit (2000-2005)
244 - 11.4 secondesSuzuki GSX 1200 (1999-2000)   Suzuki GSX 1200 (1999-2000)
245 - 11.4 secondesTriumph Daytona 675 (2009)   Triumph Daytona 675 (2009)
246 - 11.5 secondesAprilia 1000 Tuono (2003-2005)   Aprilia 1000 Tuono (2003-2005)
247 - 11.5 secondesAudi R8 GT (2010-2011)   Audi R8 GT (2010-2011)
248 - 11.5 secondesAudi RS5 II (F5) (2017)   Audi RS5 II (F5) (2017)
249 - 11.5 secondesAudi RS7 Sportback (C7) (2013-2017)   Audi RS7 Sportback (C7) (2013-2017)
250 - 11.5 secondesBimota SB4 (1983-1984)   Bimota SB4 (1983-1984)
251 - 11.5 secondesBMW M4 CSL (G82) (2022)   BMW M4 CSL (G82) (2022)
252 - 11.5 secondesDodge Charger VIII Daytona Scat Pack (LB) (2024)   Dodge Charger VIII Daytona Scat Pack (LB) (2024)
253 - 11.5 secondesDodge Viper III GTS (2015-2017)   Dodge Viper III GTS (2015-2017)
254 - 11.5 secondesDonkervoort D8 GTO Performance (2014-2016)   Donkervoort D8 GTO Performance (2014-2016)
255 - 11.5 secondesFerrari 599 GTB Fiorano (2006-2012)   Ferrari 599 GTB Fiorano (2006-2012)
256 - 11.5 secondesFerrari FF (2011-2016)   Ferrari FF (2011-2016)
257 - 11.5 secondesHonda CBF 900 Hornet (2003-2007)   Honda CBF 900 Hornet (2003-2007)
258 - 11.5 secondesHonda CBX 1000 (1978-1981)   Honda CBX 1000 (1978-1981)
259 - 11.5 secondesHonda NSX II (2016-2022)   Honda NSX II (2016-2022)
260 - 11.5 secondesJaguar XE SV Project 8 (X760) (2017-2018)   Jaguar XE SV Project 8 (X760) (2017-2018)
261 - 11.5 secondes
Kawasaki ZX-6R (1995-1997)   Kawasaki ZX-6R (1995-1997)
262 - 11.5 secondesKawasaki ZZR 1200 (2002-2006)   Kawasaki ZZR 1200 (2002-2006)
263 - 11.5 secondesMercedes-AMG GT Coupé 63 (X290) (2018)   Mercedes-AMG GT Coupé 63 (X290) (2018)
264 - 11.5 secondesMercedes-AMG GT R Roadster (R190) (2019)   Mercedes-AMG GT R Roadster (R190) (2019)
265 - 11.5 secondesMercedes-AMG GT S (C190) (2017-2020)   Mercedes-AMG GT S (C190) (2017-2020)
266 - 11.5 secondesMercedes-AMG S IV Limousine 63 (V222) (2017-2020)   Mercedes-AMG S IV Limousine 63 (V222) (2017-2020)
267 - 11.5 secondesMercedes-Benz E IV 63 AMG S (W212) (2013-2016)   Mercedes-Benz E IV 63 AMG S (W212) (2013-2016)
268 - 11.5 secondesPorsche 911 Carrera 4S (992) (2019)   Porsche 911 Carrera 4S (992) (2019)
269 - 11.5 secondesPorsche 911 Carrera GTS (991) (2017-2019)   Porsche 911 Carrera GTS (991) (2017-2019)
270 - 11.5 secondesPorsche 911 Carrera S (992) (2019)   Porsche 911 Carrera S (992) (2019)
271 - 11.5 secondesPorsche Panamera II Turbo (971) (2016-2020)   Porsche Panamera II Turbo (971) (2016-2020)
272 - 11.5 secondes
Porsche Panamera Turbo Powerkit (970) (2011-2013)   Porsche Panamera Turbo Powerkit (970) (2011-2013)
273 - 11.5 secondesPorsche Panamera Turbo S (970) (2011-2013)   Porsche Panamera Turbo S (970) (2011-2013)
274 - 11.5 secondesSuzuki GSX 1400 (2002)   Suzuki GSX 1400 (2002)
275 - 11.5 secondesSuzuki GSX 1400 Yoshimura (2005-2006)   Suzuki GSX 1400 Yoshimura (2005-2006)
276 - 11.5 secondes
Suzuki GSX-R 750 (1990-1991)   Suzuki GSX-R 750 (1990-1991)
277 - 11.5 secondesSuzuki SV 1000 N (2003)   Suzuki SV 1000 N (2003)
278 - 11.5 secondesSuzuki SV 1000 S (2003-2007)   Suzuki SV 1000 S (2003-2007)
279 - 11.5 secondesTriumph Sprint ST 955 (1999-2002)   Triumph Sprint ST 955 (1999-2002)
280 - 11.5 secondesVoxan 1000 Café Racer (2000-2004)   Voxan 1000 Café Racer (2000-2004)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car