| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 406 Coupé V6 | Modèle de série | 2001 | 2005 | 14 CV | V6 à 60° | Transversal avant | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87.0 x 82.6 mm | 10.9:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | 6800 tr/min | Traction | Manuelle 5 vitesses | Crémaillère, assistée | Mc Pherson | Multibras | Disques ventilés Brembo (305mm) | Disques (290mm) | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 | 4610 mm | 1780 mm | 1350 mm | 2700 mm | 1510 mm | 1525 mm | 1466 kg | 70 litres | 390 litres | 0.32 | 240 km/h | 7.5 secondes | 15.6 secondes | 28.4 secondes | 9.2 litres/100 | 12.2 litres/100 | 10.0 litres/100 | 21/06/2007 à 19h22'10 | axel27 | |||||||||
| Peugeot | 406 Coupé V6 | Modèle de série | 2001 | 14 CV | V6 à 60° | Transversal avant | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87.0 x 82.6 mm | 10.9:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 5 vitesses | Mc Pherson | Multibras | Disques ventilés Brembo (305mm) | Disques (290mm) | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 | 4610 mm | 1780 mm | 1350 mm | 1466 kg | 70 litres | 240 km/h | 7.5 secondes | 15.6 secondes | 28.4 secondes | 9.2 litres/100 | 12.2 litres/100 | 10.0 litres/100 | 13/02/2007 à 14h23'24 | Raptor | |||||||||||||||||
| Peugeot | 406 Coupé 3.0e V6 | Modèle de série | 2001 | 14 CV | V6 à 60° | Transversal avant | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87.0 x 82.6 mm | 10.9:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 5 vitesses | Mc Pherson | Multibras | Disques ventilés Brembo (305mm) | Disques (290mm) | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 | 4610 mm | 1780 mm | 1350 mm | 1466 kg | 70 litres | 240 km/h | 7.5 secondes | 15.6 secondes | 28.4 secondes | 9.2 litres/100 | 12.2 litres/100 | 10.0 litres/100 | 31/05/2006 à 10h46'39 | Raptor | |||||||||||||||||
| Peugeot | 406 Coupé 3L V6 | Modèle de série | 2001 | 14 CV | V6 à 60° | 24 | 2946 cm³ | 87.0 x 82.6 mm | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 210 ch à 6000 tr/min | 324 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 5 vitesses | Mc Pherson | Multibras | Disques ventilés Brembo (305mm) | Disques (290mm) | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 | 4610 mm | 1780 mm | 1350 mm | 1466 kg | 70 litres | 240 km/h | 7.5 secondes | 15.6 secondes | 28.4 secondes | 10.0 litres/100 | 21/05/2006 à 17h55'33 | nothing | ||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 406 Coupé 3L V6 | Modèle de série | 2001 | 14 CV | V6 à 60° | 24 | 2946 cm³ | 87.0 x 82.6 mm | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 210 ch à 6000 tr/min | 324 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 5 vitesses | Mc Pherson | Multibras | Disques ventilés | Disques | 205/60 VR15 | 205/60 VR15 | 4610 mm | 1780 mm | 1350 mm | 1466 kg | 70 litres | 240 km/h | 7.5 secondes | 28.6 secondes | 21/05/2006 à 17h52'37 | nothing | ||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 406 Coupé 3L V6 | Modèle de série | 2001 | V6 à 60° | 24 | 2946 cm³ | 210 ch | 324 Nm à 5750 tr/min | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 | 4610 mm | 1780 mm | 1350 mm | 1466 kg | 70 litres | 240 km/h | 7.5 secondes | 19/07/2005 à 10h28'16 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 406 Coupé 3L V6 | Modèle de série | 2001 | V6 à 60° | 24 | 2946 cm³ | 210 ch | 324 Nm à 5750 tr/min | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 | 4610 mm | 178 mm | 1350 mm | 1466 kg | 70 litres | 240 km/h | 7.5 secondes | 15/03/2005 à 14h54'05 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 406 Coupé 3L V6 | Modèle de série | 2001 | V6 à 60° | 24 | 2946 cm³ | 210 ch | 285 Nm à 3750 tr/min | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 | 4610 mm | 178 mm | 1350 mm | 1466 kg | 70 litres | 240 km/h | 7.5 secondes | 15/03/2005 à 14h53'38 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 406 Coupé 3L V6 | Modèle de série | 2001 | V6 à 60° | 24 | 2946 cm³ | 210 ch | 215/55 WR16 | 215/55 WR16 | 4610 mm | 178 mm | 1350 mm | 1466 kg | 70 litres | 240 km/h | 7.5 secondes | 06/10/2004 à 22h01'49 | Raptor |
Membres: 5213 Fiches validées: 16932 Photographies validées: 54993 Vidéos: 940 Connectés: 23 Photos vues: 761068