| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpina | B10 Bi-Turbo (E34) | Modèle de série | 1990 | 1994 | 6 cylindres en ligne | Longitudinal avant | 12 | Essence | 3430 cm³ | 92.0 x 96.0 mm | 7.2 | Double arbre à cames en tête | 2 turbos Garrett T25 + intercooler | 360 ch à 6000 tr/min | 521 Nm à 4000 tr/min | Propulsion | 5 Vitesses | Mc Pherson | Correcteur d'assiette | Disques ventilés | Disques | 235/45 ZR17 Michelin MXX | 265/40 ZR17 Michelin MXX | 4720 mm | 1750 mm | 1400 mm | 1695 kg | 110 litres | 291 km/h | 5.4 secondes | 11.5 secondes | 21.2 secondes | 13.6 secondes | 24.0 secondes | 19/01/2008 à 11h05'56 | fox58 | ||||||||||||||||||
| Alpina | B10 Bi-Turbo (E34) | Modèle de série | 1990 | 1994 | 6 cylindres en ligne | Longitudinal avant | 12 | Essence | 3430 cm³ | 92.0 x 96.0 mm | 7.2 | Double arbre à cames en tête | 2 turbos Garrett T25 + intercooler | 360 ch à 6000 tr/min | 521 Nm à 4000 tr/min | Propulsion | 5 Vitesses | Mc Pherson | Correcteur d'assiette | Disques ventilés | Disques | 235/45 ZR17 Michelin MXX | 265/40 ZR17 Michelin MXX | 4720 mm | 1750 mm | 1400 mm | 1695 kg | 110 litres | 291 km/h | 5.4 secondes | 11.5 secondes | 21.2 secondes | 13.6 secondes | 24.0 secondes | 05/12/2007 à 07h53'22 | Raptor | ||||||||||||||||||
| Alpina | B10 Biturbo (E34) | Modèle de série | 1990 | 1994 | 6 cylindres en ligne | Longitudinal avant | 12 | Essence | 3430 cm³ | 92.0 x 96.0 mm | 7.2 | Double arbre à cames en tête | 2 turbos Garrett T25 + intercooler | 360 ch à 6000 tr/min | 521 Nm à 4000 tr/min | Propulsion | 5 Vitesses | Mc Pherson | Correcteur d'assiette | Disques ventilés | Disques | 235/45 ZR17 Michelin MXX | 265/40 ZR17 Michelin MXX | 4720 mm | 1750 mm | 1400 mm | 1695 kg | 110 litres | 291 km/h | 5.4 secondes | 11.5 secondes | 21.2 secondes | 13.6 secondes | 24.0 secondes | 05/12/2007 à 07h49'27 | Raptor | ||||||||||||||||||
| Alpina | E34 B10 Biturbo | Modèle de série | 1990 | 1994 | 6 cylindres en ligne | Longitudinal avant | 12 | Essence | 3430 cm³ | 92.0 x 96.0 mm | 7.2 | Double arbre à cames en tête | 2 turbos Garrett T25 + intercooler | 360 ch à 6000 tr/min | 521 Nm à 4000 tr/min | Propulsion | 5 Vitesses | Mc Pherson | Correcteur d'assiette | Disques ventilés | Disques | 235/45 ZR17 Michelin MXX | 265/40 ZR17 Michelin MXX | 4720 mm | 1750 mm | 1400 mm | 1695 kg | 110 litres | 291 km/h | 5.4 secondes | 11.5 secondes | 21.2 secondes | 13.6 secondes | 24.0 secondes | 15/05/2007 à 12h28'00 | MissMP | ||||||||||||||||||
| Alpina | E34 B10 Biturbo | Modèle non classé | 1990 | 1994 | 6 cylindres en ligne | Longitudinal avant | 12 | Essence | 3430 cm³ | 92.0 x 96.0 mm | 7.2 | Double arbre à cames en tête | 2 turbos Garrett T25 + intercooler | 360 ch à 6000 tr/min | 521 Nm à 4000 tr/min | Propulsion | 5 Vitesses | Mc Pherson | Correcteur d'assiette | Disques ventilés | Disques | 235/45 ZR17 Michelin MXX | 265/40 ZR17 Michelin MXX | 4720 mm | 1750 mm | 1400 mm | 1695 kg | 110 litres | 291 km/h | 5.4 secondes | 11.5 secondes | 21.2 secondes | 13.6 secondes | 24.0 secondes | 20/12/2006 à 16h50'26 | MissMP | ||||||||||||||||||
| Alpina | E34 B10 Biturbo | Modèle non classé | 1990 | 1994 | 6 cylindres en ligne | Longitudinal avant | 2 | Essence | 3430 cm³ | 92.0 x 96.0 mm | 7.2 | Double arbre à cames en tête | 2 turbos Garrett T25 + intercooler | 360 ch à 6000 tr/min | 521 Nm à 4000 tr/min | Propulsion | 5 Vitesses | Mc Pherson | Correcteur d'assiette | Disques ventilés | Disques | 235/45 ZR17 Michelin MXX | 265/40 ZR17 Michelin MXX | 4720 mm | 1750 mm | 1400 mm | 1695 kg | 110 litres | 291 km/h | 5.4 secondes | 11.5 secondes | 21.2 secondes | 13.6 secondes | 24.0 secondes | 15/12/2006 à 13h10'49 | MissMP |
Membres: 5049 Fiches validées: 16218 Photographies validées: 50953 Vidéos: 925 Connectés: 34 Photos vues: 549510