| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 612 Scaglietti | Modèle de série | 2003 | 50 CV | V12 à 65 ° | Longitudinal avant | 48 | Essence | 5748 cm³ | 89 x 77 mm | 11.2:1 | 2 x 2 ACT (courroie) | Gestion électronique intégrale | 540 ch à 7250 tr/min | 588 Nm à 5250 tr/min | Propulsion | Séquentielle 6 rapports | Crémaillère assistance variable | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Disques ventilés perforés (345) | Disques ventilés perforés (330) | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 19 | 4902 mm | 1957 mm | 1344 mm | 2950 mm | 1840 kg | 110 litres | 240 litres | 320 km/h | 4.2 secondes | 12.3 secondes | 22.0 secondes | 14.0 litres/100 | 32.1 litres/100 | 20.7 litres/100 | 475 g/km | 11/03/2008 à 21h56'12 | Raptor | |||||||||||||
| Ferrari | 612 Scaglietti F1 | Modèle de série | 2003 | 50 CV | V12 à 65 ° | Longitudinal avant | 48 | Essence | 5748 cm³ | 89 x 77 mm | 11.2:1 | 2 x 2 ACT (courroie) | Gestion électronique intégrale | 540 ch à 7250 tr/min | 588 Nm à 5250 tr/min | Propulsion | Séquentielle 6 rapports | Crémaillère assistance variable | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Disques ventilés perforés (345) | Disques ventilés perforés (330) | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 19 | 4902 mm | 1957 mm | 1344 mm | 2950 mm | 1840 kg | 110 litres | 240 litres | 320 km/h | 4.2 secondes | 12.3 secondes | 22.0 secondes | 14.0 litres/100 | 32.1 litres/100 | 20.7 litres/100 | 475 g/km | 16/06/2007 à 08h37'24 | Nicars | |||||||||||||
| Ferrari | 612 Scaglietti F1 | Modèle de série | 2003 | 50 CV | V12 à 65 ° | Longitudinal avant | 48 | Essence | 5748 cm³ | 89 x 77 mm | 11.2:1 | 2 x 2 ACT (courroie) | Gestion électronique intégrale | 540 ch à 7250 tr/min | 588 Nm à 5250 tr/min | Propulsion | Séquentielle 6 rapports | Crémaillère assistance variable | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Disques ventilés perforés (345) | Disques ventilés perforés (330) | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 19 | 4902 mm | 1957 mm | 1344 mm | 1840 kg | 110 litres | 320 km/h | 4.2 secondes | 12.3 secondes | 22.0 secondes | 14.0 litres/100 | 32.1 litres/100 | 20.7 litres/100 | 475 g/km | 24/04/2007 à 15h51'32 | cazenave199258 | |||||||||||||||
| Ferrari | 612 Scaglietti F1 | Modèle de série | 2004 | 50 CV | V12 à 65 ° | Longitudinal avant | 48 | Essence | 5748 cm³ | 89 x 77 mm | 11.2:1 | 2 x 2 ACT (courroie) | Gestion électronique intégrale | 540 ch à 7250 tr/min | 588 Nm à 5250 tr/min | Propulsion | Séquentielle 6 rapports | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Disques ventilés perforés (345) | Disques ventilés perforés (330) | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 19 | 4902 mm | 1957 mm | 1344 mm | 1840 kg | 108 litres | 320 km/h | 4.2 secondes | 12.3 secondes | 22.0 secondes | 14.0 litres/100 | 32.1 litres/100 | 20.7 litres/100 | 475 g/km | 22/02/2007 à 11h16'02 | Raptor | ||||||||||||||||
| Ferrari | 612 Scaglietti F1 | Modèle de série | 2004 | 50 CV | V12 à 65 ° | Longitudinal avant | 48 | Essence | 5748 cm³ | 89 x 77 mm | 11:2 | 2 x 2 ACT (courroie) | Gestion électronique intégrale | 540 ch à 7250 tr/min | 588 Nm à 5250 tr/min | Propulsion | Séquentielle 6 rapports | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Disques ventilés perforés (345) | Disques ventilés perforés (330) | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 19 | 4902 mm | 1957 mm | 1344 mm | 1840 kg | 108 litres | 320 km/h | 4.2 secondes | 12.3 secondes | 22.0 secondes | 14.0 litres/100 | 32.1 litres/100 | 20.7 litres/100 | 475 g/km | 02/01/2007 à 16h00'33 | mclaren | ||||||||||||||||
| Ferrari | 612 Scaglietti F1 | Modèle de série | 2004 | 50 CV | V12 à 65 ° | Longitudinal avant | 48 | Essence | 5748 cm³ | 89 x 77 mm | 2 x 2 ACT (courroie) | Gestion électronique intégrale | 540 ch à 7250 tr/min | 588 Nm à 5250 tr/min | Propulsion | Séquentielle 6 rapports | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Disques ventilés perforés (345) | Disques ventilés perforés (330) | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 19 | 4902 mm | 1957 mm | 1344 mm | 1840 kg | 108 litres | 320 km/h | 4.2 secondes | 12.3 secondes | 22.0 secondes | 14.0 litres/100 | 32.1 litres/100 | 20.7 litres/100 | 07/11/2006 à 10h47'00 | Raptor | ||||||||||||||||||
| Ferrari | 612 Scaglietti F1 | Modèle de série | 2004 | 50 CV | V12 à 65 ° | Longitudinal avant | 48 | Essence | 5748 cm³ | 89X77 | 2 x 2 ACT (courroie) | Gestion électronique intégrale | 540 ch à 7250 tr/min | 588 Nm à 5250 tr/min | Propulsion | Séquentielle 6 rapports | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Triangles superposés + Barre Antiroulis | Disques ventilés perforés (345) | Disques ventilés perforés (330) | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 19 | 4902 mm | 1957 mm | 1344 mm | 1840 kg | 108 litres | 320 km/h | 4.2 secondes | 12.3 secondes | 22.0 secondes | 14.0 litres/100 | 32.1 litres/100 | 20.7 litres/100 | 03/11/2006 à 20h01'53 | lioenzo |
Membres: 5137 Fiches validées: 16536 Photographies validées: 52135 Vidéos: 935 Connectés: 18 Photos vues: 637229