| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | SC 430 GT500 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | V8 | 4480 cm³ | 480 ch à 6800 tr/min | 511 Nm à 5600 tr/min | Séquentielle 6 rapports | A double triangulation | A double triangulation | Disques ventilés | Disques ventilés | Bridgestone 330/40 R18 | Bridgestone 330/45 R17 | 4535 mm | 1835 mm | 2620 mm | 1550 mm | 1530 mm | 1100 kg | 03/12/2007 à 21h32'20 | missmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lexus | SC430 GT500 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | V8 | 4480 cm³ | 480 ch à 6800 tr/min | 511 Nm à 5600 tr/min | Séquentielle 6 rapports | A double triangulation | A double triangulation | Disques ventilés | Disques ventilés | Bridgestone 330/40 R18 | Bridgestone 330/45 R17 | 4535 mm | 1835 mm | 2620 mm | 1550 mm | 1530 mm | 1100 kg | 10/10/2007 à 19h49'48 | hadlou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lexus | SC430 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | V8 | 4480 cm³ | 480 ch à 6800 tr/min | 511 Nm à 5600 tr/min | Séquentielle 6 rapports | A double triangulation | A double triangulation | Disques ventilés | Disques ventilés | Bridgestone 330/40 R18 | Bridgestone 330/45 R17 | 4535 mm | 1835 mm | 2620 mm | 1550 mm | 1530 mm | 1100 kg | 10/10/2007 à 13h25'57 | hadlou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lexus | SC430 | Modèle non classé | 2007 | V8 | 4480 cm³ | 480 ch à 6800 tr/min | 511 Nm à 5600 tr/min | Séquentielle 6 rapports | A double triangulation | A double triangulation | Disques ventilés | Disques ventilés | Bridgestone 330/40 R18 | Bridgestone 330/45 R17 | 4535 mm | 1835 mm | 2620 mm | 1550 mm | 1530 mm | 1100 kg | 10/10/2007 à 13h25'31 | hadlou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lexus | HOUZAN TOM'S SC430 | Modèle non classé | 2007 | V8 | 4480 cm³ | 480 ch à 6800 tr/min | 511 Nm à 5600 tr/min | Séquentielle 6 rapports | A double triangulation | A double triangulation | Disques ventilés | Disques ventilés | Bridgestone 330/40 R18 | Bridgestone 330/45 R17 | 4535 mm | 1835 mm | 2620 mm | 1550 mm | 1530 mm | 1100 kg | 10/10/2007 à 13h06'45 | hadlou |
Membres: 4820 Fiches validées: 14462 Photographies validées: 46628 Vidéos: 897 Connectés: 51 Visiteurs du jour: 1272 Pages vues du jour: 7213 Photos vues: 382840