| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza WRX STi | Modèle de série | 2006 | 19 CV | 4 cylindres à plat | Longitudinal avant | 16 | Essence | 2457 cm³ | 99,5 x 79,0 | 8,0 : 1 | 2 x 2 ACT | Gestion électronique intégrale | 1 turbo, échangeur air/air | 280 ch à 5600 tr/min | 392 Nm à 4000 tr/min | 7250 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | Cremaillére (hydraulique) | 11.6 mètres | Pseudo Mc Pherson inversées, barre stabilisatrice | Pseudo Mc Pherson, barre stabilisatrice | Disques ventilés (326) | Disques ventilés (316) | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2450 mm | 1490 mm | 1495 mm | 1495 kg | 60 litres | 255 km/h | 5.4 secondes | 13.6 secondes | 23.6 secondes | 14.2 secondes | 25.8 secondes | 8.3 litres/100 | 15.3 litres/100 | 10.9 litres/100 | 28/10/2007 à 16h34'26 | fox58 | ||||||||
| Subaru | Impreza WRX STi | Modèle de série | 2006 | 19 CV | 4 cylindres à plat | Longitudinal avant | 16 | Essence | 2457 cm³ | 99,5 x 79,0 | 8,0 : 1 | 2 x 2 ACT | Gestion électronique intégrale | 1 turbo, échangeur air/air | 280 ch à 5600 tr/min | 392 Nm à 4000 tr/min | 7250 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | Cremaillére (hydraulique) | 11.6 mètres | Pseudo Mc Pherson inversées, barre stabilisatrice | Pseudo Mc Pherson, barre stabilisatrice | Disques ventilés (326) | Disques ventilés (316) | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2450 mm | 1490 mm | 1495 mm | 1495 kg | 60 litres | 255 km/h | 5.4 secondes | 13.6 secondes | 23.6 secondes | 14.2 secondes | 25.8 secondes | 8.3 litres/100 | 15.3 litres/100 | 10.9 litres/100 | 41 500€ | 24/10/2007 à 19h40'36 | clownminator | |||||||
| Subaru | Impreza WRX STi | Modèle de série | 2006 | 4 cylindres à plat | Longitudinal avant | 16 | Essence | 2457 cm³ | 99,5 x 79,0 | 2 x 2 ACT | Gestion électronique intégrale | 1 turbo, échangeur air/air | 280 ch à 5600 tr/min | 392 Nm à 4000 tr/min | 7250 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | 11.6 mètres | Pseudo Mc Pherson inversées, barre stabilisatrice | Pseudo Mc Pherson, barre stabilisatrice | Disques ventilés (326) | Disques ventilés (316) | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2450 mm | 1490 mm | 1495 mm | 1495 kg | 60 litres | 255 km/h | 5.4 secondes | 13.6 secondes | 23.6 secondes | 14.2 secondes | 25.8 secondes | 8.3 litres/100 | 15.3 litres/100 | 10.9 litres/100 | 31/03/2007 à 15h16'11 | axel27 | |||||||||||
| Subaru | Impreza WRX STi | Modèle de série | 2006 | 4 cylindres à plat | Longitudinal avant | 16 | Essence | 2457 cm³ | 99,5 x 79,0 | 2 x 2 ACT | Gestion électronique intégrale | 1 turbo, échangeur air/air | 280 ch à 5600 tr/min | 392 Nm à 4000 tr/min | 7250 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | Pseudo Mc Pherson inversées, barre stabilisatrice | Pseudo Mc Pherson, barre stabilisatrice | Disques ventilés (326) | Disques ventilés (316) | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 1495 kg | 60 litres | 255 km/h | 5.4 secondes | 13.6 secondes | 23.6 secondes | 14.2 secondes | 25.8 secondes | 8.3 litres/100 | 15.3 litres/100 | 10.9 litres/100 | 27/08/2006 à 23h26'50 | Raptor | |||||||||||||||
| Subaru | WRX STi | Modèle de série | 2006 | 4 cylindres à plat | Longitudinal avant | 16 | Essence | 2457 cm³ | 99,5 x 79,0 | 2 x 2 ACT | Gestion électronique intégrale | 1 turbo, échangeur air/air | 280 ch à 5600 tr/min | 392 Nm à 4000 tr/min | 7250 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | Pseudo Mc Pherson inversées, barre stabilisatrice | Pseudo Mc Pherson, barre stabilisatrice | Disques ventilés (326) | Disques ventilés (316) | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 1495 kg | 60 litres | 255 km/h | 5.4 secondes | 13.6 secondes | 23.6 secondes | 14.2 secondes | 25.8 secondes | 8.3 litres/100 | 15.3 litres/100 | 10.9 litres/100 | 27/08/2006 à 19h05'45 | lioenzo |
Membres: 5211 Fiches validées: 16929 Photographies validées: 54991 Vidéos: 940 Connectés: 12 Photos vues: 756743