| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Escudo Pikes Peak | Course/Rallye/Enduro | 1998 | 2004 | V6 | Longitudinale arrière | 24 | Essence | 2736 cm³ | 88 x 75 mm | Biturbo | 985 ch à 8100 tr/min | 932 Nm à 6500 tr/min | Intégrale | Séquentielle 6 rapports | Disques ventilés Brembo 300mm | Disques Brembo 278mm | 215/75R16 | 5300 mm | 1900 mm | 1510 mm | 2690 mm | 1560 mm | 1540 mm | 900 kg | 2.3 secondes | Elle court toujours derrière le record de la Toyota de 1993. | 23/12/2007 à 12h17'55 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | Escudo Pikes Peak | Course/Rallye/Enduro | 1986 | V6 | Longitudinale arrière | 18 | Essence | 1998 cm³ | Biturbo | 985 ch à 8100 tr/min | Intégrale | Séquentielle 6 rapports | 285/680-17 | 285/680-17 | 5050 mm | 1900 mm | 1510 mm | 800 kg | 2.3 secondes | Elle court toujours derrière le record de la Toyota de 1993. | 25/06/2007 à 10h50'45 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | Escudo Pikes Peak | Course/Rallye/Enduro | 1986 | 2007 | V6 | Longitudinale arriére | 18 | Essence | 1998 cm³ | BiTurbo | 985 ch à 8100 tr/min | Intégrale | 6 Vitesses Séquentielle | 285/680-17 | 285/680-17 | 5050 mm | 1900 mm | 1510 mm | 800 kg | 240 km/h | 2.3 secondes | elle coure toujours derriere le record de la toyota de 1993. et la Vmax je pense plutot à 280km/h car dans le jardin du diable elle et monté a 260km/h | 25/06/2007 à 10h15'17 | mihip666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | Escudo Pikes Peak | Course/Rallye/Enduro | 1996 | V6 | 18 | Essence | 1998 cm³ | BiTurbo | 985 ch à 8100 tr/min | Intégrale | 6 Vitesses Séquentielle | 285/680-17 | 285/680-17 | 5050 mm | 1900 mm | 1510 mm | 800 kg | 240 km/h | 2.3 secondes | 11/03/2007 à 19h43'47 | nothing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | Escudo Pikes Peak | Course/Rallye/Enduro | 1996 | V6 biturbo | 1998 cm³ | 985 ch | 285/680-17 | 285/680-17 | 5050 mm | 1900 mm | 1510 mm | 800 kg | 03/10/2004 à 12h19'39 | Raptor |
Membres: 5045 Fiches validées: 16201 Photographies validées: 50929 Vidéos: 925 Connectés: 22 Photos vues: 546807