| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Ibiza 1.8T Cupra | Modèle de série | 2004 | 11 CV | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 20 | Essence | 1781 cm³ | 81 x 86,4 | 9.5 | Double arbre à cames en tête | Injection électronique multipoint | Turbo KKK (1.8 bar) + intercooler | 180 ch à 5800 tr/min | 245 Nm à 2000 tr/min | Traction | 5 Vitesses manuelles | 10.6 mètres | Indépendantes type Mac-Pherson 2ème génération + barre stabilisatrice + essieu à bras longitudinaux et ressorts hélicoid | Assistée ou éléctro-hydraulique à assistance variable | Disques ventilés | Disques | 205/40 R 17 | 205/40 R 17 | 3977 mm | 1698 mm | 1441 mm | 2460 mm | 1435 mm | 1424 mm | 1177 kg | 45 litres | 230 km/h | 7.3 secondes | 15.3 secondes | 28.4 secondes | 6.1 litres/100 | 10.9 litres/100 | 7.9 litres/100 | 190 g/km | 21/07/2007 à 17h35'52 | braindead958 | |||||||||||
| Seat | Ibiza 1.8T Cupra | Modèle de série | 2004 | 11 CV | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 20 | Essence | 1781 cm³ | 81 x 86,4 | 9.5 | Double arbre à cames en tête | Injection électronique multipoint | Turbo KKK (1.8 bar) + intercooler | 180 ch à 5800 tr/min | 245 Nm à 2000 tr/min | Traction | 5 Vitesses manuelles | Indépendantes type Mac-Pherson 2ème génération + barre stabilisatrice + essieu à bras longitudinaux et ressorts hélicoid | Assistée ou éléctro-hydraulique à assistance variable | Disques ventilés | Disques | 205/40 R 17 | 205/40 R 17 | 3992 mm | 1698 mm | 1441 mm | 1177 kg | 45 litres | 230 km/h | 7.3 secondes | 28.4 secondes | 6.1 litres/100 | 10.9 litres/100 | 7.9 litres/100 | 190 g/km | 09/12/2006 à 11h00'12 | nothing | ||||||||||||||||
| Seat | Ibiza 1.8tCupra | Modèle de série | 2004 | 11 CV | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 20 | Essence | 1781 cm³ | 81 x 86,4 | 9.5 | Double arbre à cames en tête | Injection électronique multipoint | Turbo KKK (1.8 bar) + intercooler | 180 ch à 5800 tr/min | 245 Nm à 2000 tr/min | Traction | 5 Vitesses manuelles | Indépendantes type Mac-Pherson 2ème génération + barre stabilisatrice + essieu à bras longitudinaux et ressorts hélicoid | Assistée ou éléctro-hydraulique à assistance variable | Disques ventilés | Disques | 205/40 R 17 | 205/40 R 17 | 3992 mm | 1698 mm | 1441 mm | 1177 kg | 45 litres | 230 km/h | 7.3 secondes | 28.4 secondes | 6.1 litres/100 | 10.9 litres/100 | 7.9 litres/100 | 190 g/km | 09/12/2006 à 10h59'26 | nothing | ||||||||||||||||
| Seat | Ibiza Cupra | Modèle de série | 2004 | 11 CV | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 20 | Essence | 1781 cm³ | 81 x 86,4 | Injection électronique multipoint | 180 ch à 5800 tr/min | 245 Nm à 2000 tr/min | Traction | 5 manuelle | Indépendantes type Mac-Pherson 2ème génération + barre stabilisatrice + essieu à bras longitudinaux et ressorts hélicoid | Assistée ou éléctro-hydraulique à assistance variable | Disques ventilés | Disques | 205/40 R 17 | 205/40 R 17 | 3992 mm | 1698 mm | 1441 mm | 1177 kg | 45 litres | 230 km/h | 7.3 secondes | 28.4 secondes | 6.1 litres/100 | 10.9 litres/100 | 7.9 litres/100 | 03/08/2006 à 23h27'25 | Raptor | ||||||||||||||||||||
| Seat | ibiza cupra | Modèle de série | 2004 | 11 CV | 4 cylindres en ligne | Transversal AV | 20 | Essence | 1781 cm³ | 81 x 86,4 | Injection électronique multipoint | 180 ch à 5800 tr/min | 245 Nm à 2000 tr/min | Traction | 5 manuelle | Indépendantes type Mac-Pherson 2 ème génération + barre stabilisatrice+essieu a bras longitudinaux et ressort hélicoidau | Assisté ou éléctro-hydraulique a assistance variable | Disques ventilés | Disques | 205/40 R 17 | 205/40 R 17 | 3992 mm | 1698 mm | 1441 mm | 1177 kg | 45 litres | 230 km/h | 7.3 secondes | 28.4 secondes | 6.1 litres/100 | 10.9 litres/100 | 7.9 litres/100 | 03/08/2006 à 20h13'58 | ghost91270 |

| A propos de la fiche |
|---|
Jeudi 03/08/2006 à 20h13'58 |
Samedi 21/07/2007 à 17h35'52 |

Membres: 4987 Fiches validées: 15989 Photographies validées: 50311 Vidéos: 922 Connectés: 22 Photos vues: 509292