| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 911 Turbo (997) | Modèle de série | 2006 | 39 CV | 6 cylindres à plat | Porte à faux arrière | 24 | Essence | 3600 cm³ | 100.0 x 76.4 mm | 9.0 : 1 | 2 doubles arbres à cames en tête + Variocam | Gestion Bosch Motronic | 2 turbos à géométrie variable + intercooler | 480 ch à 6000 tr/min | 680 Nm à 1950 tr/min | 6750 tr/min | Intégrale | 6 vitesses Tiptronic (opion) | Crémaillère à assistance hydraulique | 10.9 mètres | Mc Pherson + PASM | Multibras + PASM | Disques ventilés perforés 350mm | Disques ventilés perforés 350mm | 235/35 ZR19 | 305/30 ZR19 | 4450 mm | 1850 mm | 1300 mm | 2350 mm | 1490 mm | 1548 mm | 1585 kg | 67 litres | 135 litres | 0.63 m² | 0.31 | 310 km/h | 3.9 secondes | 8.3 secondes | 13.2 secondes | 11.9 secondes | 21.5 secondes | 9.6 litres/100 | 21.9 litres/100 | 13.6 litres/100 | 307 g/km | 09/04/2008 à 16h57'29 | nicolasv94 | ||||
| Porsche | 911 Turbo (997) | Modèle de série | 2006 | 39 CV | 6 cylindres à plat | Porte à faux arrière | 24 | Essence | 3600 cm³ | 100.0 x 76.4 mm | 9.0 : 1 | 2 doubles arbres à cames en tête + Variocam | Gestion Bosch Motronic | 2 turbos à géométrie variable + intercooler | 480 ch à 6000 tr/min | 680 Nm à 1950 tr/min | 6750 tr/min | Intégrale | 6 vitesses Tiptronic (opion) | 10.9 mètres | Mc Pherson + PASM | Multibras + PASM | Disques ventilés perforés 350mm | Disques ventilés perforés 350mm | 235/35 ZR19 | 305/30 ZR19 | 4450 mm | 1850 mm | 1300 mm | 2350 mm | 1585 kg | 67 litres | 135 litres | 310 km/h | 3.9 secondes | 8.3 secondes | 13.2 secondes | 11.9 secondes | 21.5 secondes | 9.6 litres/100 | 21.9 litres/100 | 13.6 litres/100 | 307 g/km | 28/10/2007 à 14h19'15 | fox58 | |||||||||
| Porsche | 911 Turbo (997) | Modèle de série | 2006 | 39 CV | 6 cylindres à plat | Porte à faux arrière | 24 | Essence | 3600 cm³ | 100.0 x 76.4 mm | 9.0 : 1 | 2 doubles arbres à cames en tête + Variocam | Gestion Bosch Motronic | 2 turbos à géométrie variable + intercooler | 480 ch à 6000 tr/min | 680 Nm à 1950 tr/min | 6750 tr/min | Intégrale | 6 vitesses Tiptronic (opion) | 10.9 mètres | Mc Pherson + PASM | Multibras + PASM | Disques ventilés perforés 350mm | Disques ventilés perforés 350mm | 235/35 ZR19 | 305/30 ZR19 | 4450 mm | 1850 mm | 1300 mm | 2350 mm | 1585 kg | 67 litres | 135 litres | 310 km/h | 3.9 secondes | 8.3 secondes | 13.2 secondes | 11.9 secondes | 21.5 secondes | 9.6 litres/100 | 21.9 litres/100 | 13.6 litres/100 | 307 g/km | 28/03/2007 à 16h22'56 | Nicars | |||||||||
| Porsche | 911 Turbo (997) | Modèle de série | 2006 | 39 CV | 6 cylindres à plat | Porte à faux arrière | 24 | Essence | 3600 cm³ | 100.0 x 76.4 mm | 9.0 : 1 | 2 doubles arbres à cames en tête + Variocam | Gestion Bosch Motronic | 2 turbos à géométrie variable + intercooler | 480 ch à 6000 tr/min | 680 Nm à 1950 tr/min | 6750 tr/min | Intégrale | 6 vitesses Tiptronic (opion) | Mc Pherson + PASM | Multibras + PASM | Disques ventilés perforés 350mm | Disques ventilés perforés 350mm | 235/35 ZR19 | 305/30 ZR19 | 4450 mm | 1850 mm | 1300 mm | 1585 kg | 67 litres | 310 km/h | 4.1 secondes | 8.3 secondes | 13.2 secondes | 11.9 secondes | 21.5 secondes | 9.6 litres/100 | 21.9 litres/100 | 307 g/km | 10/01/2007 à 18h54'46 | lioenzo | |||||||||||||
| Porsche | 911 Turbo (997) | Modèle de série | 2006 | 39 CV | 6 cylindres à plat | Porte à faux arrière | 24 | Essence | 3600 cm³ | 100.0 x 76.4 mm | 9.0 : 1 | 2 doubles arbres à cames en tête + Variocam | Gestion Bosch Motronic | 2 turbos à géométrie variable + intercooler | 480 ch à 6000 tr/min | 680 Nm à 1950 tr/min | 6750 tr/min | Intégrale | 6 vitesses Tiptronic (opion) | Mc Pherson + PASM | Multibras + PASM | Disques ventilés perforés 350mm | Disques ventilés perforés 350mm | 235/35 ZR19 | 305/30 ZR19 | 4450 mm | 1850 mm | 1300 mm | 1585 kg | 67 litres | 310 km/h | 3.7 secondes | 7.8 secondes | 12.2 secondes | 11.9 secondes | 21.5 secondes | 9.6 litres/100 | 21.9 litres/100 | 307 g/km | 25/07/2006 à 18h53'38 | Raptor | |||||||||||||
| Porsche | 911 turbo | Modèle de série | 2006 | 39 CV | 6 cylindres à plat | Porte à faux arrière | 24 | Essence | 3600 cm³ | 100.0 x 76.4 mm | 9.0 : 1 | 2 doubles arbres à cames en tête + Variocam | Gestion Bosch Motronic | 2 turbos à géométrie variable + intercooler | 480 ch à 6000 tr/min | 680 Nm à 1950 tr/min | 6750 tr/min | Intégrale | 6 vitesses Tiptronic (opion) | Mc Pherson + PASM | Multibras + PASM | Disques ventilés perforés 350mm | Disques ventilés perforés 350mm | 235/35 ZR19 | 305/30 ZR19 | 4450 mm | 1850 mm | 1300 mm | 1585 kg | 67 litres | 310 km/h | 3.7 secondes | 7.8 secondes | 12.2 secondes | 11.9 secondes | 21.5 secondes | 9.6 litres/100 | 21.9 litres/100 | 307 g/km | 24/07/2006 à 15h45'56 | lioenzo |

| A propos de la fiche |
|---|
Lundi 24/07/2006 à 15h45'56 |
Mercredi 09/04/2008 à 16h57'29 |

Membres: 5049 Fiches validées: 16217 Photographies validées: 50953 Vidéos: 925 Connectés: 45 Photos vues: 548849