| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio I 1.2 | Modèle de série | 1991 | 1998 | 5 CV | 4 cylindres en ligne | Longitudinale avant | 8 | Essence | 1171 cm³ | 75.8 x 64.9 mm | 8,8:1 / 9,25:1 | Courroie crantée simple, arbre à came en tête, commande soupape par culbuteur | Allumage A.E.I. carburateur (<1993) ou injection BOSCH | 55 ch à 6000 tr/min | 85 Nm à 3500 tr/min | Traction | Manuelle 5 rapports | Assistée (option) | Pseudo Mc Pherson, triangle inferieur, combiné ressort amortisseur | Essieu rigide en tôle, ammortiseur, barre de torsion | Disques ventilés, étrier flottant | Tambours | 155/70R13 | 155/70R13 | 3709 mm | 1625 mm | 1395 mm | 2472 mm | 1358 mm | 1324 mm | 815 kg | 43 litres | 155 km/h | 15.2 secondes | 36.8 secondes | 4.6 litres/100 | 7.3 litres/100 | 6.2 litres/100 | 23/12/2007 à 12h25'06 | Raptor | |||||||||||||
| Renault | Clio 1.2 | Modèle de série | 1991 | 1998 | 5 CV | 4 cylindres en ligne | Longitudinale avant | 8 | Essence | 1171 cm³ | 75.8 x 64.9 mm | 8,8:1 / 9,25:1 | Courroie crantée simple, arbre à came en tête, commande soupape par culbuteur | Allumage A.E.I. carburateur (<1993) ou injection BOSCH | 55 ch à 6000 tr/min | 85 Nm à 3500 tr/min | Traction | Manuelle 5 rapports | Assistée (option) | Pseudo Mc Pherson, triangle inferieur, combiné ressort amortisseur | Essieu rigide en tôle, ammortiseur, barre de torsion | Disques ventilés, étrier flottant | Tambours | 155/70R13 | 155/70R13 | 3709 mm | 1625 mm | 1395 mm | 2472 mm | 1358 mm | 1324 mm | 815 kg | 43 litres | 155 km/h | 15.2 secondes | 36.8 secondes | 4.6 litres/100 | 7.3 litres/100 | 6.2 litres/100 | 30/08/2007 à 20h20'17 | MissMP | |||||||||||||
| Renault | Clio I 1.2 | Modèle de série | 1991 | 1998 | 5 CV | 4 cylindres en ligne | Longitudinale avant | 8 | Essence | 1171 cm³ | 75.8 x 64.9 mm | 8,8:1 / 9,25:1 | Courroie crantée simple, arbre à came en tête, commande soupape par culbuteur | Allumage A.E.I. carburateur (<1993) ou injection BOSCH | 55 ch à 6000 tr/min | 85 Nm à 3500 tr/min | Traction | Manuelle 5 rapports | Assistée (option) | Pseudo Mc Pherson, triangle inferieur, combiné ressort amortisseur | Essieu rigide en tôle, ammortiseur, barre de torsion | Disques ventilés, étrier flottant | Tambours | 155/70R13 | 155/70R13 | 3709 mm | 1625 mm | 1395 mm | 2472 mm | 1358 mm | 1324 mm | 815 kg | 43 litres | 155 km/h | 15.2 secondes | 36.8 secondes | 4.6 litres/100 | 7.3 litres/100 | 6.2 litres/100 | 30/08/2007 à 20h16'38 | MissMP | |||||||||||||
| Renault | Clio I 1.2 | Modèle de série | 1991 | 1998 | 5 CV | 4 clindre en ligne | Longitudinale avant | 8 | Essence | 1171 cm³ | 75.8 x 64.9 | 8,8:1 / 9,25:1 | Courroie cranter simple, arbre a came en tête, commande soupape par culbuteur | Allumage A.E.I. carburateur (<1993) ou injection BOSCH | 55 ch à 6000 tr/min | 85 Nm à 3500 tr/min | Traction | Manuelle 5 rapport | Assistée (option) | Pseudo Mc Pherson, triangle inferieur, combiner ressort amortisseur | Essieur rigide en tôle, ammortiseur, barre de torssion | Disque ventilées, Etrier flotant | Tambour | 155/70R13 | 155/70R13 | 3709 mm | 1625 mm | 1395 mm | 2472 mm | 1358 mm | 1324 mm | 815 kg | 43 litres | 155 km/h | 15.2 secondes | 36.8 secondes | 4.6 litres/100 | 7.3 litres/100 | 6.2 litres/100 | 27/08/2007 à 11h13'45 | gtipower | |||||||||||||
| Renault | Clio 1.2 | Modèle de série | 1991 | 1998 | 5 CV | 4 clindre en ligne | Longitudinale avant | 8 | Essence | 1171 cm³ | 75.8 x 64.9 | 8,8:1 / 9,25:1 | Courroie cranter simple, arbre a came en tête, commande soupape par culbuteur | Allumage A.E.I. carburateur (<1993) ou injection BOSCH | 55 ch à 6000 tr/min | 85 Nm à 3500 tr/min | Traction | Manuelle 5 rapport | Assistée (option) | Pseudo Mc Pherson, triangle inferieur, combiner ressort amortisseur | Essieur rigide en tôle, ammortiseur, barre de torssion | Disque ventilées, Etrier flotant | Tambour | 155/70R13 | 155/70R13 | 3709 mm | 1625 mm | 1395 mm | 2472 mm | 1358 mm | 1324 mm | 815 kg | 43 litres | 155 km/h | 15.2 secondes | 36.8 secondes | 4.6 litres/100 | 7.3 litres/100 | 6.2 litres/100 | 27/08/2007 à 07h08'16 | Raptor | |||||||||||||
| Renault | Clio 1.2l | Modèle de série | 1991 | 1998 | 5 CV | 4 clindre en ligne | Longitudinale avant | 8 | Essence | 1171 cm³ | 75.8 x 64.9 | 8,8:1 / 9,25:1 | Courroie cranter simple, arbre a came en tête, commande soupape par culbuteur | Allumage A.E.I. carburateur (<1993) ou injection BOSCH | 55 ch à 6000 tr/min | 85 Nm à 3500 tr/min | Traction | Manuelle 5 rapport | Assister (option) | Pseudo Mc Pherson, triangle inferieur, combiner ressort amortisseur | Essieur rigide en tôle, ammortiseur, barre de torssion | Disque ventilées, Etrier flotant | Tambour | 155/70R13 | 155/70R13 | 3709 mm | 1625 mm | 1395 mm | 2472 mm | 1358 mm | 1324 mm | 815 kg | 43 litres | 155 km/h | 15.2 secondes | 36.8 secondes | 4.6 litres/100 | 7.3 litres/100 | 6.2 litres/100 | 26/08/2007 à 21h20'32 | gtipower |
Membres: 5211 Fiches validées: 16930 Photographies validées: 54991 Vidéos: 940 Connectés: 46 Photos vues: 758183