| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | M5 (E39) | Modèle de série | 1998 | 2003 | 32 CV | V8 à 90° longitudinal avant | Longitudinal avant | 32 | Essence | 4941 cm³ | 94.0 x 89.0 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Siemens MSS 52 | 400 ch à 6600 tr/min | 500 Nm à 3800 tr/min | Propulsion | Manuelle 6 vitesses | Pseudo Mc Pherson | Essieu Integral | Disques ventilés (345mm) | Disques ventilés (328mm) | 245/40 ZR 18 | 275/35 ZR 18 | 4784 mm | 1800 mm | 1432 mm | 1720 kg | 70 litres | 250 km/h (bridée) | 5.3 secondes | 13.4 secondes | 24.0 secondes | 10.1 litres/100 | 18.0 litres/100 | 11.5 litres/100 | 336 g/km | 23/10/2007 à 09h55'15 | fox58 | |||||||||||||||
| BMW | M5 (E39) | Modèle de série | 1998 | 2003 | 32 CV | V8 à 90° longitudinal avant | Longitudinal avant | 32 | Essence | 4941 cm³ | 94.0 x 89.0 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Siemens MSS 52 | 400 ch à 6600 tr/min | 500 Nm à 3800 tr/min | Propulsion | Manuelle 6 vitesses | Pseudo Mc Pherson | Essieu Integral | Disques ventilés (345mm) | Disques ventilés (328mm) | 245/40 ZR 18 | 275/35 ZR 18 | 4784 mm | 1800 mm | 1432 mm | 1720 kg | 70 litres | 250 km/h (bridée) | 5.3 secondes | 13.4 secondes | 24.0 secondes | 10.1 litres/100 | 18.0 litres/100 | 11.5 litres/100 | 336 g/km | 30/05/2006 à 09h23'35 | Raptor | |||||||||||||||
| BMW | M5 (E39) | Modèle de série | 1998 | 2003 | 32 CV | V8 à 90° longitudinal avant | 32 | 4941 cm³ | 94.0 x 89.0 mm | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Siemens MSS 52 | 400 ch à 6600 tr/min | 500 Nm à 3800 tr/min | Propulsion | Manuelle 6 vitesses | Pseudo Mc Pherson | Essieu Integral | Disques ventilés (345mm) | Disques ventilés (328mm) | 245/40 ZR 18 | 275/35 ZR 18 | 4784 mm | 1800 mm | 1432 mm | 1720 kg | 70 litres | 250 km/h | 5.6 secondes | 13.4 secondes | 24.0 secondes | 10.1 litres/100 | 18.0 litres/100 | 11.5 litres/100 | 29/05/2006 à 10h23'33 | nothing | |||||||||||||||||||
| BMW | M5 (E39) | Modèle de série | 2000 | V8 à 90° longitudinal avant | 32 | 4941 cm³ | 400 ch | 500 Nm à 3800 tr/min | 245/40 ZR 18 | 275/35 ZR 18 | 4784 mm | 1800 mm | 1432 mm | 1720 kg | 70 litres | 250 km/h | 5.6 secondes | 15/03/2005 à 14h44'52 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | M5 (E39) | Modèle de série | 2000 | V8 à 90° longitudinal avant | 32 | 4941 cm³ | 400 ch | 245/40 ZR 18 | 275/35 ZR 18 | 4784 mm | 1800 mm | 1432 mm | 1720 kg | 70 litres | 250 km/h | 5.6 secondes | 03/10/2004 à 01h48'34 | Raptor |
Membres: 5037 Fiches validées: 16195 Photographies validées: 50922 Vidéos: 925 Connectés: 45 Photos vues: 542979