| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venturi | Fetish | Modèle de série | 2005 | Electrique | Central arrière | Électrique | 245 ch | 220 Nm | Propulsion | Pas de boîte | Triangles superposés | Triangles superposés | Doubles disques ventilés 320mm | Disques 320mm | 225/40 ZR18 | 265/30 ZR19 | 3887 mm | 1884 mm | 1200 mm | 2540 mm | 980 kg | 170 km/h | 4.9 secondes | A noter que le moteur étant électrique, le couple maximum est disponible immédiatement. La vitesse maximum n'est que de 170km/h car il n'y a pas de boîte de vitesse. | 03/07/2008 à 12h40'28 | tautaudu02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venturi | Fetish | Modèle de série | 2005 | Electrique | Central arrière | Électrique | 245 ch | 220 Nm | Propulsion | Pas de boîte | Triangles superposés | Triangles superposés | Doubles disques ventilés 320mm | Disques 320mm | 225/40 ZR18 | 265/30 ZR19 | 3887 mm | 1884 mm | 1200 mm | 980 kg | 170 km/h | 4.9 secondes | A noter que le moteur étant électrique, le couple maximum est disponible immédiatement. La vitesse maximum n'est que de 170km/h car il n'y a pas de boîte de vitesse. | 08/05/2007 à 17h04'01 | mike340r | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venturi | Fetish | Modèle de série | 2005 | Electrique | Central arrière | Électrique | 245 ch | 220 Nm | Propulsion | Triangles superposés | Triangles superposés | Doubles disques ventilés 320mm | Disques 320mm | 225/40 ZR18 | 265/30 ZR19 | 3887 mm | 1884 mm | 1200 mm | 980 kg | 170 km/h | 4.9 secondes | A noter que le moteur étant électrique, le couple maximum est disponible immédiatement. La vitesse maximum n'est que de 170km/h car il n'y a pas de boîte de vitesse. | 24/03/2007 à 15h16'33 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venturi | Fetish | Modèle de série | 2005 | Central arrière | 245 ch | 220 Nm | Propulsion | Triangles superposés | Triangles superposés | Doubles disques | Disques | 225/40 ZR18 | 265/50 ZR19 | 3887 mm | 1884 mm | 1200 mm | 1080 kg | 170 km/h | 4.5 secondes | A noter que le moteur étant électrique, le couple maximum est disponible immédiatement. La vitesse maximum n'est que de 170km/h car il n'y a pas de boîte de vitesse. | 05/07/2006 à 23h09'13 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venturi | Fetish | Modèle de série | 2005 | Electrique | Central arrière | 245 ch | 220 Nm | Propulsion | Triangles superposés | Triangles superposés | Doubles disques | Disques | 225/40 ZR18 | 265/50 ZR19 | 3887 mm | 1884 mm | 1200 mm | 1080 kg | 170 km/h | 4.5 secondes | A noter que le moteur étant électrique, le couple maximum est disponible immédiatement. La vitesse maximum n'est que de 170km/h car il n'y a pas de boîte de vitesse. | 05/07/2006 à 22h22'04 | premlal |

| A propos de la fiche |
|---|
Mercredi 05/07/2006 à 22h22'04 |
Jeudi 03/07/2008 à 12h40'28 |
Membres: 5211 Fiches validées: 16929 Photographies validées: 54991 Vidéos: 940 Connectés: 11 Photos vues: 756700