| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Avantime 3.0 V6 | Modèle de série | 2001 | 2003 | 14 CV | V6 | Transversal avant | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87x82.6mm | Double ACT | Injection multipoint séquentielle | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | McPherson | Essieu semi-rigide | Brembo de 305 mm | Brembo de 265 mm | 235/45/18 (option) | 235/45/18 (option) | 4640 mm | 1820 mm | 1620 mm | 2752 mm | 1548 mm | 1558 mm | 1750 kg | 80 litres | 220 km/h | 8.6 secondes | 16.4 secondes | 30.0 secondes | 8.9 litres/100 | 15.9 litres/100 | 11.3 litres/100 | 266 g/km | Entre 2001-2003 l'Avantime aura été produit à 8 552 exemplaires (RENAULT) | 30/11/2007 à 16h12'54 | tautaudu02 | ||||||||||||
| Renault | Avantime 3.0 V6 | Modèle de série | 2001 | 2003 | 14 CV | V6 | Transversal avant | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87x82.6mm | Double ACT | Injection multipoint séquentielle | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | McPherson | Essieu semi-rigide | Brembo de 305 mm | Brembo de 265 mm | 235/45/18 (option) | 235/45/18 (option) | 4640 mm | 1820 mm | 1620 mm | 1750 kg | 80 litres | 220 km/h | 8.6 secondes | 16.4 secondes | 30.0 secondes | 8.9 litres/100 | 15.9 litres/100 | 11.3 litres/100 | 266 g/km | Entre 2001-2003 l'Avantime aura été produit à 8 552 exemplaires (RENAULT) | 10/08/2007 à 10h49'32 | caillou | |||||||||||||||
| Renault | Avantime | Modèle de série | 2001 | 2003 | 14 CV | V6 | Transversal avant | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87x82.6mm | Double ACT | Injection multipoint séquentielle | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | McPherson | Essieu semi-rigide | Brembo de 305 mm | Brembo de 265 mm | 235/45/18 (option) | 235/45/18 (option) | 4640 mm | 1820 mm | 1620 mm | 1750 kg | 80 litres | 220 km/h | 8.6 secondes | 16.4 secondes | 30.0 secondes | 8.9 litres/100 | 15.9 litres/100 | 11.3 litres/100 | 266 g/km | Entre 2001-2003 l'Avantime aura été produit à 8 552 exemplaires (RENAULT) | 11/11/2006 à 14h55'44 | lioenzo | |||||||||||||||
| Renault | Avantime | Modèle de série | 2001 | 2003 | 14 CV | V6 | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87x82.6mm | Double ACT | Injection multipoint séquentielle | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Brembo de 305 mm | Brembo de 265 mm | 235/45/18 (option) | 235/45/18 (option) | 4640 mm | 1820 mm | 1620 mm | 1750 kg | 80 litres | 220 km/h | 8.6 secondes | 29.8 secondes | 8.9 litres/100 | 15.9 litres/100 | 11.3 litres/100 | 266 g/km | Entre 2001-2003 l'Avantime aura été produit à 8 552 exemplaires (RENAULT) | 07/07/2006 à 11h22'43 | jordietchanchu | |||||||||||||||||||
| Renault | Avantime | Modèle de série | 2001 | 2003 | 14 CV | V6 | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87x82.6mm | Double ACT | Injection multipoint séquentielle | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Brembo de 305 mm | Brembo de 265 mm | 235/45/18 (option) | 235/45/18 (option) | 464 mm | 182 mm | 162 mm | 1750 kg | 80 litres | 220 km/h | 8.6 secondes | 29.8 secondes | 8.9 litres/100 | 15.9 litres/100 | 11.3 litres/100 | 266 g/km | Entre 2001-2003 l'Avantime aura été produit à 8 552 exemplaires (RENAULT) | 03/07/2006 à 14h55'54 | Raptor | |||||||||||||||||||
| Renault | avantime | Modèle de série | 2001 | 2003 | 14 CV | V6 | 24 | Essence | 2946 cm³ | 87x82.6mm | Double ACT | Injection multipoint séquentielle | 210 ch à 6000 tr/min | 285 Nm à 3750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Brembo de 305 mm | Brembo de 265 mm | 235/45/18 (option) | 235/45/18 (option) | 464 mm | 182 mm | 162 mm | 1750 kg | 80 litres | 220 km/h | 8.6 secondes | 29.8 secondes | 8.9 litres/100 | 15.9 litres/100 | 11.3 litres/100 | 266 g/km | Entre 2001-2003 l'Avantime aura été produit à 8 552 exemplaires (RENAULT) | 03/07/2006 à 13h08'03 | lioenzo |

| A propos de la fiche |
|---|
Lundi 03/07/2006 à 13h08'03 |
Vendredi 30/11/2007 à 16h12'54 |

Membres: 5045 Fiches validées: 16201 Photographies validées: 50929 Vidéos: 925 Connectés: 24 Photos vues: 546805