| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf IV R32 | Modèle de série | 2002 | 2003 | 17 CV | VR6 à 15° | Transversal avant | 24 | Essence | 3189 cm³ | 84.0 x 95.9 | 11.2:1 | Double arbre à cames en tête avec déphasage | Gestion intégrale Motronic | 241 ch à 6250 tr/min | 315 Nm à 2400 tr/min | Intégrale 4motion (coupleur piloté Haldex) | Manuelle ou DSG 6 vitesses | Pseudo McPherson | Bras tirés | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (256mm) | 225/40 ZR 18 | 225/40 ZR 18 | 4150 mm | 1740 mm | 1440 mm | 1477 kg | 62 litres | 247 km/h (bridée) | 6.4 secondes | 16.1 secondes | 28.5 secondes | 15.0 secondes | 27.0 secondes | 12.4 litres/100 | 27/08/2007 à 11h15'49 | gtipower | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Golf IV R32 | Modèle de série | 2002 | 2003 | 17 CV | V6 à 15° | Transversal avant | 24 | Essence | 3189 cm³ | 84.0 x 95.9 | 11.2:1 | Double arbre à cames en tête avec déphasage | Gestion intégrale Motronic | 241 ch à 6250 tr/min | 315 Nm à 2400 tr/min | Intégrale 4motion (coupleur piloté Haldex) | Manuelle ou DSG 6 vitesses | Pseudo McPherson | Bras tirés | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (256mm) | 225/40 ZR 18 | 225/40 ZR 18 | 4150 mm | 1740 mm | 1440 mm | 1477 kg | 62 litres | 247 km/h (bridée) | 6.4 secondes | 16.1 secondes | 28.5 secondes | 15.0 secondes | 27.0 secondes | 12.4 litres/100 | 26/08/2007 à 10h56'40 | gtipower | ||||||||||||||||
| Volkswagen | Golf IV R32 | Modèle de série | 2002 | 2003 | 17 CV | V6 à 15° | Transversal avant | 24 | Essence | 3189 cm³ | Double arbre à cames en tête | Gestion intégrale | 241 ch à 6250 tr/min | 315 Nm à 2400 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | Pseudo McPherson | Bras tirés | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (256mm) | 225/40 ZR 18 | 225/40 ZR 18 | 4150 mm | 1740 mm | 1440 mm | 1477 kg | 62 litres | 250 km/h (bridée) | 6.4 secondes | 15.0 secondes | 27.0 secondes | 17/03/2007 à 17h36'04 | nothing | |||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Golf IV R32 | Modèle de série | 2002 | 2003 | 17 CV | V6 à 15° | 24 | 3189 cm³ | Double arbre à cames en tête | Gestion intégrale | 241 ch à 6250 tr/min | 315 Nm à 2400 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | Pseudo McPherson | Bras tirés | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (256mm) | 225/40 ZR 18 | 225/40 ZR 18 | 4150 mm | 1740 mm | 1440 mm | 1477 kg | 62 litres | 241 km/h | 6.4 secondes | 15.0 secondes | 27.0 secondes | 29/05/2006 à 12h21'06 | Raptor | |||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Golfe IV R32 | Modèle de série | 2002 | 2003 | 17 CV | V6 à 15° | 24 | 3189 cm³ | Double arbre à cames en tête | Gestion intégrale | 241 ch à 6250 tr/min | 315 Nm à 2400 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | Pseudo McPherson | Bras tirés | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (256mm) | 225/40 ZR 18 | 225/40 ZR 18 | 4150 mm | 1740 mm | 1440 mm | 1477 kg | 62 litres | 241 km/h | 6.4 secondes | 15.0 secondes | 27.0 secondes | 29/05/2006 à 11h19'19 | nothing |
Membres: 5037 Fiches validées: 16195 Photographies validées: 50922 Vidéos: 925 Connectés: 43 Photos vues: 542969