| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2002 | 2004 | V12 à 65° | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5998 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 Vitesses Sequentielles | Crémaillére hydraulique | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 2650 mm | 1660 mm | 1650 mm | 1375 kg | 110 litres | 0.71 m² | 0.36 | 353 km/h | 3.6 secondes | 6.7 secondes | 9.9 secondes | 11.0 secondes | 19.6 secondes | 19.6 litres/100 | 29.4 litres/100 | 23.0 litres/100 | 545 g/km | 23/08/2007 à 17h57'09 | Raptor | |||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2002 | V12 à 65° | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5998 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 Vitesses Sequentielles | Crémaillére hydraulique | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 2650 mm | 1660 mm | 1650 mm | 1375 kg | 110 litres | 0.71 m² | 0.36 | 353 km/h | 3.6 secondes | 6.7 secondes | 9.9 secondes | 11.0 secondes | 19.6 secondes | 19.6 litres/100 | 29.4 litres/100 | 23.0 litres/100 | 545 g/km | 23/08/2007 à 17h53'53 | Raptor | ||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2002 | V12 à 65° | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5998 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 Vitesses Sequentielles | Crémaillére hydraulique | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 2650 mm | 1660 mm | 1650 mm | 1375 kg | 110 litres | 0.71 m² | 0.36 | 353 km/h | 3.6 secondes | 6.7 secondes | 9.9 secondes | 11.0 secondes | 19.6 secondes | 23.0 litres/100 | 545 g/km | 29/06/2007 à 19h09'48 | zico86 | ||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2002 | V12 à 65° | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5998 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 Vitesses Sequentielles | Crémaillére hydraulique | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 2650 mm | 1660 mm | 1650 mm | 1375 kg | 110 litres | 0.71 m² | 0.36 | 350 km/h | 3.5 secondes | 6.7 secondes | 9.9 secondes | 11.3 secondes | 19.6 secondes | 545 g/km | 01/04/2007 à 10h32'42 | clownminator | |||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2002 | V12 à 65° | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5998 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 Vitesses Sequentielles | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 1375 kg | 110 litres | 350 km/h | 3.5 secondes | 6.7 secondes | 9.9 secondes | 11.3 secondes | 19.6 secondes | 545 g/km | 20/02/2007 à 19h28'25 | nothing | |||||||||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2002 | V12 à 65° Longitudinal central arrière | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5988 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 1375 kg | 110 litres | 350 km/h | 3.5 secondes | 6.7 secondes | 9.9 secondes | 11.3 secondes | 19.6 secondes | 545 g/km | 13/01/2007 à 11h51'24 | jurgen5 | |||||||||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2003 | V12 à 65° Longitudinal central arrière | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5988 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 1375 kg | 110 litres | 366 km/h | 3.6 secondes | 19.3 secondes | 545 g/km | 29/06/2006 à 12h47'30 | jordietchanchu | ||||||||||||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2003 | V12 à 65° Longitudinal central arrière | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5988 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 1350 kg | 110 litres | 366 km/h | 3.6 secondes | 545 g/km | 03/06/2006 à 02h13'22 | nothing | |||||||||||||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2003 | V12 à 65° Longitudinal central arrière | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5988 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 1350 kg | 110 litres | 366 km/h | 3.6 secondes | 545 g/km | 03/06/2006 à 02h13'12 | nothing | |||||||||||||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2003 | V12 à 65° Longitudinal central arrière | Longitudinal central arrière | 60 | Essence | 5988 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 11.2:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion Bosch Motronic | 660 ch à 7800 tr/min | 657 Nm à 5500 tr/min | 8200 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques céramique (380mm) | Disques céramique (380mm) | 245/35 ZR19 | 345/35 ZR19 | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 1350 kg | 110 litres | 362 km/h | 3.6 secondes | 545 g/km | 30/05/2006 à 10h52'44 | Raptor | |||||||||||||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2002 | V12 à 65° Longitudinal central arrière | 48 | 5988 cm³ | 660 ch | 657 Nm à 5500 tr/min | 245/35/19 Z | 245/35/19 Z | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 1350 kg | 110 litres | 354 km/h | 3.6 secondes | 15/03/2005 à 14h39'34 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | Enzo | Modèle de série | 2002 | V12 à 65° Longitudinal central arrière | 48 | 5988 cm³ | 660 ch | 245/35/19 Z | 245/35/19 Z | 4702 mm | 2035 mm | 1147 mm | 1350 kg | 110 litres | 354 km/h | 3.6 secondes | 27/09/2004 à 09h14'38 | Raptor |
Membres: 5037 Fiches validées: 16195 Photographies validées: 50922 Vidéos: 925 Connectés: 48 Photos vues: 542962