| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | 2004 | V8 à 90° | Longitudinal central arrière | 32 | Essence | 4700 cm³ | 8.6:1 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur + intercooler | 806 ch à 6900 tr/min | 921 Nm à 5700 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (362mm) | Disques ventilés (362mm) | 255/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 4190 mm | 1990 mm | 1070 mm | 1180 kg | 80 litres | 398 km/h | 3.2 secondes | 9.0 secondes | 01/04/2007 à 12h38'05 | raptor | |||||||||||||||||||||
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | 2004 | V8 à 90° | Longitudinal central arrière | 32 | Essence | 4700 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | 8.6:1 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur + intercooler | 806 ch à 6900 tr/min | 921 Nm à 5700 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (362mm) | Disques ventilés (362mm) | 255/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 4190 mm | 1990 mm | 1070 mm | 1180 kg | 80 litres | 398 km/h | 3.2 secondes | 9.0 secondes | 01/04/2007 à 12h22'31 | tom007 | ||||||||||||||||||||
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | 2004 | V8 à 90° | Longitudinal central arrière | 32 | Essence | 4700 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | 8.6:1 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur + intercooler | 806 ch à 6900 tr/min | 921 Nm à 5700 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (362mm) | Disques ventilés (362mm) | 255/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 4190 mm | 1990 mm | 1070 mm | 1180 kg | 80 litres | 390 km/h | 3.2 secondes | 9.0 secondes | 29/01/2007 à 11h03'02 | nicol3 | ||||||||||||||||||||
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | 2004 | V8 à 90° | Longitudinal central arrière | 32 | Essence | 4700 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | 8.6:1 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur + intercooler | 806 ch à 6900 tr/min | 921 Nm à 5700 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (362mm) | Disques ventilés (362mm) | 255/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 4190 mm | 1990 mm | 1070 mm | 1180 kg | 80 litres | 395 km/h | 3.2 secondes | 9.0 secondes | 02/01/2007 à 13h47'08 | mclaren | ||||||||||||||||||||
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | 2004 | V8 à 90° | Longitudinal central arrière | 32 | Essence | 4700 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | 8.6:1 | Gestion intégrale | Compresseur + intercooler | 806 ch à 6900 tr/min | 920 Nm à 5700 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (362mm) | Disques ventilés (362mm) | 255/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 4190 mm | 1990 mm | 1070 mm | 1180 kg | 80 litres | 395 km/h | 3.2 secondes | 9.0 secondes | 30/05/2006 à 21h59'07 | raptor | |||||||||||||||||||||
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | 2004 | V8 | 32 | 4700 cm³ | 806 ch à 6900 tr/min | 920 Nm à 5700 tr/min | 6 vitesses | 362 mm | 362 mm | 255/35–19” (Y) | 335/30–20” (Y) | 1180 kg | 80 litres | 395 km/h | 3.2 secondes | 9.0 secondes | 09/05/2006 à 00h20'22 | nothing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | 2004 | V8 | 4700 cm³ | 806 ch à 6900 tr/min | 920 Nm à 5700 tr/min | 6 vitesses | 255/35–19” (Y) | 335/30–20” (Y) | 1180 kg | 80 litres | 3.2 secondes | 08/05/2006 à 13h29'07 | raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | V8 | 4700 cm³ | 806 ch à 6900 tr/min | 920 Nm à 5700 tr/min | 6 vitesses | 255/35–19” (Y) | 335/30–20” (Y) | 1180 kg | 80 litres | 3.2 secondes | 08/05/2006 à 13h24'20 | raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koenigsegg | CCR | Modèle de série | 2004 | V8 | 4700 cm³ | 920 Nm à 5700 tr/min | 6 vitesses | 255/35–19” (Y) | 335/30–20” (Y) | 1180 kg | 80 litres | 3.2 secondes | 06/05/2006 à 08h20'52 | naim60 |
Membres: 4818 Fiches validées: 14437 Photographies validées: 46577 Vidéos: 897 Connectés: 77 Visiteurs du jour: 4606 Pages vues du jour: 47895 Photos vues: 378662