| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascari | A10 | Modèle de série | 2006 | V8 | Longitudinal central | 32 | Essence | 4941 cm³ | 94 x 88.9 mm | 600 ch | Propulsion | Manuelle 6 rapports ou séquentielle 6 rapports | Doubles fourchettes , Amortisseurs / Enroulement , Barre antiroulis | Doubles fourchettes , Amortisseurs / Enroulement , Barre antiroulis | Disques ventilés, Etriers 6 pistons (Racing) | Disques ventilés, Etriers 4 pistons (Racing) | 235/35 x 19 | 305/30 x 19 | 4300 mm | 1852 mm | 1138 mm | 2637 mm | 1570 mm | 1481 mm | 1280 kg | 354 km/h | 2.8 secondes | 6.0 secondes | 19/01/2008 à 14h07'03 | fox58 | ||||||||||||||||||||||||
| Ascari | A10 | Modèle de série | 2006 | V8 | Longitudinal central | 32 | Essence | 4941 cm³ | 94 x 88.9 mm | 600 ch | Propulsion | Manuelle 6 rapports ou séquentielle 6 rapports | Doubles fourchettes , Amortisseurs / Enroulement , Barre antiroulis | Doubles fourchettes , Amortisseurs / Enroulement , Barre antiroulis | Disques ventilés, Etriers 6 pistons (Racing) | Disques ventilés, Etriers 4 pistons (Racing) | 235/35 x 19 | 305/30 x 19 | 4300 mm | 1852 mm | 1138 mm | 2637 mm | 1570 mm | 1481 mm | 1280 kg | 354 km/h | 2.8 secondes | 6.0 secondes | 23/03/2007 à 15h07'20 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||
| Ascari | A10 | Modèle de série | 2006 | V8 | Mi Longitudinal | 600 ch | 6Vitesse Sequentielle ou manuelle | Doubles Fourchettes , Amortisseurs / Enroulement , Barre Anti - Roll | Doubles Fourchettes , Amortisseurs / Enroulement , Barre Anti - Roll | Disques ventilés, 6 Pistons ( Racing), etriers | Disques ventilés, 4 Pistons ( Racing), etriers | 235/35 x 19 | 305/30 x 19 | 1569 mm | 1852 mm | 1138 mm | 1280 kg | 354 km/h | 2.8 secondes | 6.0 secondes | 14/11/2006 à 02h32'35 | MissMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascari | A10 | Modèle de série | 2006 | V8 | Mi Longitudinal | 600 ch | 6Vitesse Sequentielle | Doubles Fourchettes , Amortisseurs / Enroulement , Barre Anti - Roll | Doubles Fourchettes , Amortisseurs / Enroulement , Barre Anti - Roll | Disques ventilés, 6 Pistons ( Racing), etriers | Disques ventilés, 4 Pistons ( Racing), etriers | 235/35 x 19 | 305/30 x 19 | 1569 mm | 1852 mm | 1138 mm | 1280 kg | 354 km/h | 2.8 secondes | 6.0 secondes | 14/11/2006 à 02h27'43 | MissMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascari | A10 | Modèle de série | 2006 | V8 | 600 ch | 1280 kg | 354 km/h | 2.8 secondes | 31/10/2006 à 14h48'09 | jordietchanchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascari | A10 | Modèle de série | 2006 | V8 | 600 ch | 1280 kg | 350 km/h | 15/03/2006 à 20h37'23 | destroyeur |

| A propos de la fiche |
|---|
Mercredi 15/03/2006 à 20h37'23 |
Samedi 19/01/2008 à 14h07'03 |

Membres: 5136 Fiches validées: 16535 Photographies validées: 52122 Vidéos: 935 Connectés: 14 Photos vues: 632534