| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 5 Turbo | Modèle de série | 1980 | 1982 | 6 CV | 4 cylindres en ligne | Longitudinal central arrière | 8 | Essence | 1397 cm³ | 76 x 77 mm | 7.0 | Arbre à cames latéral entraîné par chaîne | Injection mécanique "Bosch K-Jétronic" | Turbo Garett T3 | 160 ch à 6000 tr/min | 209 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Boîte de vitesses 5 rapports type 369 | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | 190/55 HR 340 | 220/55 VR 365 | 3664 mm | 1752 mm | 1323 mm | 970 kg | 93 litres | 210 km/h | 6.4 secondes | 15.0 secondes | 27.8 secondes | 11.2 litres/100 | 27/12/2007 à 20h26'01 | Raptor | |||||||||||||||||
| Renault | 5 Turbo | Modèle de série | 1980 | 1986 | 6 CV | 4 cylindres en ligne | Longitudinal central arrière | 8 | Essence | 1397 cm³ | 76 x 77 mm | 7.0 | Arbre à cames latéral entraîné par chaîne | Injection mécanique "Bosch K-Jétronic" | Turbo Garett T3 | 160 ch à 6000 tr/min | 209 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Boîte de vitesses 5 rapports type 369 | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | 190/55 HR 340 | 220/55 VR 365 | 3664 mm | 1752 mm | 1323 mm | 970 kg | 93 litres | 210 km/h | 6.4 secondes | 15.0 secondes | 27.8 secondes | 11.2 litres/100 | 21/02/2007 à 18h51'30 | nothing | |||||||||||||||||
| Renault | 5 Turbo | Modèle de série | 1980 | 1986 | 6 CV | 4 cylindres en ligne | 1397 cm³ | 76 x 77 mm | Arbre à cames latéral entraîné par chaîne | Injection mécanique "Bosch K-Jétronic" | Turbo Garett T3 | 160 ch à 6000 tr/min | 209 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Boîte de vitesses 5 rapports type 369 | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | 190/55 HR 340 | 220/55 VR 365 | 3664 mm | 1752 mm | 1323 mm | 970 kg | 93 litres | 210 km/h | 6.4 secondes | 15.0 secondes | 27.8 secondes | 11.2 litres/100 | 20/02/2007 à 12h23'35 | Raptor | |||||||||||||||||||||
| Renault | 5 Turbo | Modèle de série | 1980 | 1986 | 6 CV | 4 cylindres en ligne | 1397 cm³ | 76 x 77 mm | Arbre à cames latéral entraîné par chaîne | Injection mécanique "Bosch K-Jétronic" | Turbo Garett T3 | 160 ch à 6000 tr/min | 209 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Boîte de vitesses 5 rapports type 369 | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | 190/55 HR 340 | 220/55 VR 365 | 3664 mm | 1752 mm | 1323 mm | 970 kg | 93 litres | 210 km/h | 6.4 secondes | 15.0 secondes | 27.8 secondes | 11.2 litres/100 | Dans la Galerie, La voiture bleue est un modèle "Tour de Corse" anciennement pilotée par Jean RAGNOTTI propriété aujourd'hui de Christophe JOURNIAC | 02/01/2007 à 23h10'05 | potus75 | ||||||||||||||||||||
| Renault | 5 Turbo | Modèle de série | 1980 | 1986 | 6 CV | 4 cylindres en ligne | 1397 cm³ | 76 x 77 mm | Arbre à cames latéral entraîné par chaîne | Injection mécanique "Bosch K-Jétronic" | Turbo Garett T3 | 160 ch à 6000 tr/min | 209 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Boîte de vitesses 5 rapports type 369 | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Triangles superposés, barres de torsion longitudinales, barres anti-roulis, amor | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | Disques ventilés de 260 mm à commande hydraulique | 190/55 HR 340 | 220/55 VR 365 | 3664 mm | 1752 mm | 1323 mm | 970 kg | 93 litres | 210 km/h | 6.4 secondes | 15.0 secondes | 27.8 secondes | 11.2 litres/100 | 10/12/2005 à 02h11'14 | Raptor |
Membres: 5131 Fiches validées: 16520 Photographies validées: 52093 Vidéos: 935 Connectés: 33 Photos vues: 626869