| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | SC 430 | Modèle de série | 2001 | 21 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 32 | Essence | 4293 cm³ | 91.0 x 82.5 mm | 2 doubles arbres à cames en tête + VVTi | Gestion Bosch Motronic | 304 ch à 5600 tr/min | 440 Nm à 3400 tr/min | Propulsion | Auto 5 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques ventilés (296mm) | Disques ventilés (307mm) | 245/40 ZR18 | 245/40 ZR18 | 4520 mm | 1830 mm | 1370 mm | 2620 mm | 1550 mm | 1530 mm | 1740 kg | 75 litres | 368 litres | 0.74 m² | 252 km/h | 7.1 secondes | 15.2 secondes | 27.3 secondes | 287 g/km | 10/07/2008 à 16h13'30 | fox58 | |||||||||||||||
| Lexus | SC 430 | Modèle de série | 2001 | 21 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 32 | Essence | 4293 cm³ | 91.0 x 82.5 mm | 2 doubles arbres à cames en tête + VVTi | Gestion Bosch Motronic | 286 ch à 5600 tr/min | 420 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Auto 5 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques ventilés (296mm) | Disques ventilés (307mm) | 245/40 ZR18 | 245/40 ZR18 | 4520 mm | 1830 mm | 1370 mm | 2620 mm | 1550 mm | 1530 mm | 1740 kg | 75 litres | 368 litres | 0.74 m² | 252 km/h | 7.1 secondes | 15.2 secondes | 27.3 secondes | 287 g/km | 26/12/2007 à 11h31'54 | hadlou | |||||||||||||||
| Lexus | SC 430 | Modèle de série | 2001 | 21 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 32 | Essence | 4293 cm³ | 91.0 x 82.5 mm | 2 doubles arbres à cames en tête + VVTi | Gestion Bosch Motronic | 286 ch à 5600 tr/min | 420 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Auto 5 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques ventilés (296mm) | Disques ventilés (307mm) | 245/40 ZR18 | 245/40 ZR18 | 4520 mm | 1830 mm | 1370 mm | 75 litres | 252 km/h | 7.1 secondes | 15.2 secondes | 27.3 secondes | 287 g/km | 31/05/2006 à 13h42'14 | destroyeur | |||||||||||||||||||||
| Lexus | SC 430 | Modèle de série | 2001 | 21 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 32 | 4293 cm³ | 91.0 x 82.5 mm | 2 doubles arbres à cames en tête + VVTi | Gestion Bosch Motronic | 286 ch à 5600 tr/min | 420 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Auto 5 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques ventilés (296mm) | Disques ventilés (307mm) | 245/40 ZR18 | 245/40 ZR18 | 4520 mm | 1830 mm | 1370 mm | 75 litres | 252 km/h | 7.1 secondes | 15.2 secondes | 27.3 secondes | 287 g/km | 31/05/2006 à 13h35'07 | destroyeur | ||||||||||||||||||||||
| Lexus | SC 430 | Modèle de série | 2001 | 21 CV | V8 à 90° | 32 | 4293 cm³ | 91.0 x 82.5 mm | 2 doubles arbres à cames en tête + VVTi | Gestion Bosch Motronic | 286 ch à 5600 tr/min | 420 Nm à 3500 tr/min | Propulsion | Auto 5 rapports | Triangles superposés | Triangles superposés | Disques ventilés (296mm) | Disques ventilés (307mm) | 245/40 ZR18 | 245/40 ZR18 | 4520 mm | 1830 mm | 1370 mm | 75 litres | 252 km/h | 7.1 secondes | 15.2 secondes | 27.3 secondes | 30/08/2005 à 00h29'43 | destroyeur |

| A propos de la fiche |
|---|
Mardi 30/08/2005 à 00h29'43 |
Jeudi 10/07/2008 à 16h13'30 |

Membres: 5037 Fiches validées: 16195 Photographies validées: 50922 Vidéos: 925 Connectés: 47 Photos vues: 542955