| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby | Cobra GT500 KR | Modèle de série | 1968 | 1968 | V8 à 90° | Longitudinal Avant | 16 | Essence | 7014 cm³ | 104.65 x 101.1 mm | 10.7:1 | Arbre à cames central | 370 ch à 5600 tr/min | 597 Nm à 3400 tr/min | Propulsion | Manuelle 4 rapports ou Automatique 3 rapports | Disques 287mm | Tambours 254mm | Goodyear Speedway 350 E70-15 | Goodyear Speedway 350 E70-15 | 4663 mm | 1801 mm | 1316 mm | 2743 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1619 kg | 225 km/h | 6.9 secondes | 14.6 secondes | 14.0 secondes | 31/03/2007 à 15h37'46 | Raptor | |||||||||||||||||||||
| Shelby | Cobra GT500 KR | Modèle de série | 1968 | 1968 | V8 à 90° | 16 | 6997 cm³ | 107.7 x 96.3 mm | Arbre à cames central | 406 ch à 5600 tr/min | 618 Nm à 3200 tr/min | Propulsion | 4 rapports | Disques | Tambours | 1410 kg | 225 km/h | 14.0 secondes | 31/03/2007 à 15h25'34 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shelby | Mustang GT 500 KR | Modèle de série | 1968 | 1968 | V8 à 90° | 16 | 6997 cm³ | 107.7 x 96.3 mm | Arbre à cames central | 406 ch à 5600 tr/min | 618 Nm à 3200 tr/min | Propulsion | 4 rapports | Disques | Tambours | 1410 kg | 225 km/h | 14.0 secondes | 26/07/2005 à 17h20'33 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mustang Shelby GT 500 KR | Modèle de série | 1968 | 1968 | V8 à 90° | 16 | 6997 cm³ | 107.7 x 96.3 mm | Arbre à cames central | 406 ch à 5600 tr/min | 618 Nm à 3200 tr/min | Propulsion | 4 rapports | Disques | Tambours | 1410 kg | 225 km/h | 14.0 secondes | 26/07/2005 à 04h42'46 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mustang Shelby 500 GT KR | Modèle de série | 1968 | 1968 | V8 à 90° | 16 | 6997 cm³ | 107.7 x 96.3 mm | Arbre à cames central | 406 ch à 5600 tr/min | 618 Nm à 3200 tr/min | Propulsion | 4 rapports | Disques | Tambours | 1410 kg | 225 km/h | 14.0 secondes | 26/07/2005 à 04h42'21 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mustang 500 Shelby GT KR | Modèle de série | 1968 | 1968 | V8 à 90° | 16 | 6997 cm³ | 107.7 x 96.3 mm | Arbre à cames central | 406 ch à 5600 tr/min | 618 Nm à 3200 tr/min | Propulsion | 4 rapports | Disques | Tambours | 1410 kg | 225 km/h | 14.0 secondes | 26/07/2005 à 03h42'47 | Raptor |
Membres: 5037 Fiches validées: 16195 Photographies validées: 50922 Vidéos: 925 Connectés: 41 Photos vues: 542952