| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | ME Four Twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 Aluminium | Central arrière | 36 | Essence | 6000 cm³ | 9.0:1 | Injection séquentielle électronique | 4 turbos | 852 ch à 5750 tr/min | 1152 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Ricardo 7 rapports double embrayage (DCT) | Crémaillère (assistée) | 10.8 mètres | Disques ventilés Carbone-céramique, ABS-381mm | Disques ventilés Carbone-céramique, ABS-381mm | 265/35 R19 | 335/30 R20 | 4542 mm | 1998 mm | 1140 mm | 1306 kg | 0.36 | 396 km/h | 2.9 secondes | 6.2 secondes | 10.6 secondes | 11/07/2007 à 09h18'28 | Raptor | |||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME Four Twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L Aluminium | Central arrière | 36 | Essence | 6000 cm³ | 9.1 | Injection séquentielle électronique | 4 turbos | 852 ch à 5750 tr/min | 1152 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Ricardo 7 rapports double embrayage (DCT) | Crémaillère (assistée) | 10.8 mètres | Disques ventilés Carbone-céramique, ABS-381mm | Disques ventilés Carbone-céramique, ABS-381mm | 265/35 R19 | 335/30 R20 | 4542 mm | 1998 mm | 1140 mm | 1306 kg | 0.36 | 396 km/h | 2.9 secondes | 6.2 secondes | 10.6 secondes | 11/07/2007 à 07h24'10 | Raptor | |||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME Four Twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L Alluminium | Central arriere | 48 | Essence | 6000 cm³ | 4 turbos | 850 ch à 5750 tr/min | 1152 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Séquentielle 7 rapports | Disques ventilés, ABS-381mm | Disques ventilés, ABS-381mm | 265/35 R19 | 335/30 R20 | 4542 mm | 1998 mm | 1140 mm | 1306 kg | 396 km/h | 2.9 secondes | 6.2 secondes | 10.6 secondes | 10/07/2007 à 18h42'45 | tom007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME Four Twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L Alluminium | Central arriere | 48 | Essence | 6000 cm³ | 4 turbos | 862 ch à 5750 tr/min | 1152 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Séquentielle 7 rapports | Disques ventilés, ABS-381mm | Disques ventilés, ABS-381mm | 265/35 R19 | 335/30 R20 | 4542 mm | 1998 mm | 1140 mm | 1306 kg | 384 km/h | 2.9 secondes | 6.2 secondes | 10.6 secondes | 23/06/2007 à 10h42'58 | tom007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME Four Twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L Alluminium | Central arriere | 48 | Essence | 6000 cm³ | 4 turbos | 862 ch à 5750 tr/min | 1152 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Séquentielle 7 rapports | Disques ventilés, ABS-381mm | Disques ventilés, ABS-381mm | 265/35 R19 | 335/30 R20 | 4542 mm | 1998 mm | 1140 mm | 1306 kg | 2.9 secondes | 6.2 secondes | 10.6 secondes | 21/06/2007 à 12h18'01 | tom007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME Four Twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L Alluminium | Central arriere | 48 | Essence | 6000 cm³ | 4 turbos | 862 ch à 5750 tr/min | 1152 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Séquentielle 7 rapports | Disques ventilés, ABS-381mm | Disques ventilés, ABS-381mm | 265/35 R19 | 335/30 R20 | 4542 mm | 1998 mm | 1140 mm | 1306 kg | 400 km/h | 2.9 secondes | 6.2 secondes | 10.6 secondes | 08/02/2007 à 11h49'35 | jurgen5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME Four Twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L | 48 | 6000 cm³ | 4 turbos | 862 ch à 5750 tr/min | 1150 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Séquentielle 7 rapports | Disques ventilés, ABS | Disques ventilés, ABS | 4540 mm | 1998 mm | 1140 mm | 1306 kg | 400 km/h | 2.9 secondes | 10.6 secondes | 16/01/2007 à 12h12'43 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME four twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L | 48 | 6000 cm³ | 4 turbos | 862 ch à 5750 tr/min | 1150 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Séquentielle 7 rapports | 4540 mm | 1306 kg | 400 km/h | 2.9 secondes | 10.6 secondes | 14/01/2007 à 20h46'15 | MissMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME four twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L | 48 | 6000 cm³ | 4 turbos | 862 ch à 5750 tr/min | 1150 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Séquentielle 7 rapports | 4540 mm | 1306 kg | 400 km/h | 2.9 secondes | 10.6 secondes | 14/01/2007 à 13h07'29 | jurgen5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | ME four twelve | Prototype/Concept-car | 2005 | 2005 | V12 6.0L | 48 | 6000 cm³ | 862 ch à 5750 tr/min | 1150 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Séquentielle 7 rapports | 4540 mm | 1306 kg | 400 km/h | 2.9 secondes | 19/07/2005 à 21h25'17 | destroyeur |

| A propos de la fiche |
|---|
Mardi 19/07/2005 à 21h25'17 |
Mercredi 11/07/2007 à 09h18'28 |
Membres: 5211 Fiches validées: 16929 Photographies validées: 54991 Vidéos: 940 Connectés: 11 Photos vues: 756784