| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 175 | Modèle de série | 2006 | 11 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 16.0:1 | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 175 ch à 3750 tr/min | 360 Nm à 1750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses (ou automatique 6 rapports) | 11.0 mètres | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324mm) | Disques (300mm) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 1860 mm | 1728 mm | 2803 mm | 1574 mm | 1556 mm | 1855 kg | 83 litres | 0.96 m² | 0.35 | 204 km/h | 9.8 secondes | 17.1 secondes | 31.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.8 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | Restylage, nouveau moteur. Coffre: 291litres en 7places. Boite automatique depuis 2007, Chiffres boite automatique: 198km/h 0-100km/h: 11.1s 1000mDA: 32.5s Consommations: 6.8, 10.6, 8.2l/100km CO2: 217g/km | 03/01/2008 à 18h48'23 | caillou | ||||||||
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 175 | Modèle de série | 2006 | 11 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 16.0:1 | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 175 ch à 3750 tr/min | 360 Nm à 1750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | 11.0 mètres | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324mm) | Disques (300mm) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 1860 mm | 1728 mm | 2803 mm | 1574 mm | 1556 mm | 1855 kg | 83 litres | 0.96 m² | 0.35 | 204 km/h | 9.8 secondes | 17.1 secondes | 31.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.8 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | Restylage, nouveau moteur. Coffre: 291litres en 7places. | 03/01/2008 à 18h18'55 | caillou | ||||||||
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 175 | Modèle de série | 2006 | 11 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 16.0:1 | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 175 ch à 3750 tr/min | 360 Nm à 1750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | 11.0 mètres | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324mm) | Disques (300mm) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 1860 mm | 1728 mm | 2803 mm | 1574 mm | 1556 mm | 1855 kg | 83 litres | 0.96 m² | 0.35 | 204 km/h | 9.8 secondes | 17.1 secondes | 31.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.8 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | Coffre: 291litres en 7places. | 03/01/2008 à 17h50'37 | caillou | ||||||||
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 175 (W81) | Modèle de série | 2006 | 11 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale, avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 16.0 | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 175 ch à 3750 tr/min | 360 Nm à 1750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324) | Disques (300) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 2104 mm | 1728 mm | 1780 kg | 83 litres | 204 km/h | 9.8 secondes | 17.1 secondes | 31.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.8 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | 21/11/2007 à 21h59'04 | fox58 | |||||||||||||||
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 175 | Modèle de série | 2006 | 11 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale, avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 16.0 | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 175 ch à 3750 tr/min | 360 Nm à 1750 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324) | Disques (300) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 2104 mm | 1728 mm | 1780 kg | 83 litres | 204 km/h | 9.8 secondes | 17.1 secondes | 31.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.8 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | 14/03/2007 à 19h34'48 | lioenzo |
Membres: 5078 Fiches validées: 16346 Photographies validées: 51576 Vidéos: 932 Connectés: 27 Photos vues: 573460