| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 150 | Modèle de série | 2006 | 9 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 16.0:1 | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses (ou automatique 6 rapports) | Crémaillère | 11.0 mètres | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324mm) | Disques (300mm) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 1860 mm | 1728 mm | 2803 mm | 1574 mm | 1556 mm | 1832 kg | 83 litres | 0.98 m² | 0.35 | 194 km/h | 10.6 secondes | 17.5 secondes | 32.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.3 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | Restylage, nouveau moteur. Coffre en 7 places: 291litres Boite automatique apparue en 2007. Chiffres boite automatique: 188km/h 0-100km/h: 12.4s 1000m DA: 33.9s Consommations: 6.8, 10.6, 8.2l/100km CO2: 217g/km | 03/01/2008 à 18h13'11 | caillou | |||||||
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 150 | Modèle de série | 2006 | 9 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 16.0:1 | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses (ou automatique 6 rapports) | Crémaillère | 11.0 mètres | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324mm) | Disques (300mm) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 1860 mm | 1728 mm | 2803 mm | 1574 mm | 1556 mm | 1832 kg | 83 litres | 0.98 m² | 0.35 | 194 km/h | 10.6 secondes | 17.5 secondes | 32.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.3 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | Coffre en 7 places: 291litres Boite automatique apparue en 2007. Chiffres boite automatique: 188km/h 0-100km/h: 12.4s 1000m DA: 33.9s Consommations: 6.8, 10.6, 8.2l/100km CO2: 217g/km | 03/01/2008 à 18h00'37 | caillou | |||||||
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 150 | Modèle de série | 2006 | 9 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 16.0:1 | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses (ou automatique 6 rapports) | Crémaillère | 11.0 mètres | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324mm) | Disques (300mm) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 1860 mm | 1728 mm | 2803 mm | 1574 mm | 1556 mm | 1832 kg | 83 litres | 0.98 m² | 0.35 | 194 km/h | 10.6 secondes | 17.5 secondes | 32.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.3 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | Coffre en 7 places: 291litres Chiffres boite automatique: 188km/h 0-100km/h: 12.4s 1000m DA: 33.9s Consommations: 6.8, 10.6, 8.2l/100km CO2: 217g/km | 03/01/2008 à 17h47'29 | caillou | |||||||
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 150 (W81) | Modèle de série | 2006 | 9 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale, avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324) | Disques (300) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 2104 mm | 1728 mm | 1780 kg | 83 litres | 194 km/h | 10.6 secondes | 17.5 secondes | 32.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.3 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | 21/11/2007 à 21h58'27 | fox58 | ||||||||||||||||
| Renault | Espace IV 2.0 dCi 150 | Modèle de série | 2006 | 9 CV | 4 Cylindres en ligne | Transversale, avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84 x 90 mm | 2 ACT (chaîne) | Injection directe, rampe commune | Turbo à géométrie variable, échangeur | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | McPherson, barre antiroulis | Essieu semi-rigide, barre Panhard | Disques ventilés (324) | Disques (300) | 225/55 R 17 | 225/55 R 17 | 4656 mm | 2104 mm | 1728 mm | 1780 kg | 83 litres | 194 km/h | 10.6 secondes | 17.5 secondes | 32.3 secondes | 6.5 litres/100 | 9.3 litres/100 | 7.4 litres/100 | 197 g/km | 14/03/2007 à 19h22'08 | lioenzo |
Membres: 5078 Fiches validées: 16346 Photographies validées: 51576 Vidéos: 932 Connectés: 34 Photos vues: 573471