| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Supra Biturbo | Modèle de série | 1994 | 1997 | 17 CV | 6 cylindres en ligne | Longitudinale avant | 24 | Essence | 2997 cm³ | 86.0 x 86.0 mm | 8,5 : 1 | Double arbre à cames en tête | Gestion intégrale | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers | 330 ch à 5600 tr/min | 436 Nm à 4800 tr/min | 6800 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Cremaillére (hydraulique) | 10.8 mètres | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés | Disques ventilés | 235/45 ZR17 | 255/40 ZR17 | 4520 mm | 1810 mm | 1270 mm | 2550 mm | 1520 mm | 1525 mm | 1615 kg | 80 litres | 0.33 | 250 km/h | 5.6 secondes | 12.5 secondes | 19.9 secondes | 13.8 secondes | 25.0 secondes | 420 000F (64 028€) | 24/10/2007 à 19h51'43 | clownminator | ||||||||
| Toyota | Supra Biturbo | Modèle de série | 1994 | 1997 | 6 cylindres en ligne | Longitudinale avant | 24 | Essence | 2997 cm³ | 86.0 x 86.0 mm | Double arbre à cames en tête | Gestion intégrale | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers | 330 ch à 5600 tr/min | 436 Nm à 4800 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés | Disques ventilés | 235/45 ZR17 | 255/40 ZR17 | 4520 mm | 1810 mm | 1270 mm | 1615 kg | 80 litres | 250 km/h | 5.6 secondes | 12.5 secondes | 19.9 secondes | 13.8 secondes | 25.0 secondes | 24/05/2007 à 21h43'32 | hadlou | ||||||||||||||||||
| Toyota | Supra Biturbo | Modèle de série | 1994 | 1997 | 6 cylindres en ligne | 24 | 2997 cm³ | 86.0 x 86.0 mm | Double arbre à cames en tête | Gestion intégrale | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers | 330 ch à 5600 tr/min | 436 Nm à 4800 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés | Disques ventilés | 235/45 ZR17 | 255/40 ZR17 | 4520 mm | 1810 mm | 1270 mm | 1615 kg | 80 litres | 250 km/h | 5.6 secondes | 13.8 secondes | 25.0 secondes | 19/07/2005 à 10h24'53 | Raptor | ||||||||||||||||||||||
| Toyota | Supra Biturbo | Modèle de série | 1994 | 1997 | 6 cylindres en ligne | 24 | 2997 cm³ | 86.0 x 86.0 mm | Double arbre à cames en tête | Gestion intégrale | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers | 330 ch à 5600 tr/min | 436 Nm à 4800 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés | Disques ventilés | 235/45 ZR17 | 255/40 ZR17 | 452 mm | 181 mm | 127 mm | 1615 kg | 80 litres | 250 km/h | 5.6 secondes | 13.8 secondes | 25.0 secondes | 18/07/2005 à 13h54'24 | Raptor | ||||||||||||||||||||||
| Toyota | Supra Biturbo | Modèle préparé | 1994 | 1997 | 6 cylindres en ligne | 24 | 2997 cm³ | 86.0 x 86.0 mm | Double arbre à cames en tête | Gestion intégrale | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers | 330 ch à 5600 tr/min | 436 Nm à 4800 tr/min | Propulsion | 6 rapports | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés | Disques ventilés | 235/45 ZR17 | 255/40 ZR17 | 452 mm | 181 mm | 127 mm | 1615 kg | 80 litres | 250 km/h | 5.6 secondes | 13.8 secondes | 25.0 secondes | 18/07/2005 à 13h39'33 | destroyeur |

| A propos de la fiche |
|---|
Lundi 18/07/2005 à 13h39'33 |
Mercredi 24/10/2007 à 19h51'43 |

Membres: 5131 Fiches validées: 16520 Photographies validées: 52093 Vidéos: 935 Connectés: 30 Photos vues: 626783