| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | M6 (E63) | Modèle de série | 2005 | 44 CV | V10 à 90° | Longitudinal avant | 40 | Essence | 4999 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 12.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + double VANOS | Gestion BMW | 507 ch à 7750 tr/min | 520 Nm à 6100 tr/min | Propulsion | Sequentielle 7 rapports | Triangles obliques + EDC | Essieu multibras + EDC | Disques ventilés double piston (348mm) | Disques ventilés double piston (345mm) | 255/40 ZR19 | 285/35 ZR19 | 4871 mm | 1855 mm | 1377 mm | 1785 kg | 70 litres | 340 km/h | 4.7 secondes | 9.8 secondes | 14.0 secondes | 13.2 secondes | 22.8 secondes | 357 g/km | 22/04/2008 à 16h27'48 | balazs | |||||||||||||||||
| BMW | M6 (E63) | Modèle de série | 2005 | 44 CV | V10 à 90° | Longitudinal avant | 40 | Essence | 4999 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 12.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + double VANOS | Gestion BMW | 507 ch à 7750 tr/min | 520 Nm à 6100 tr/min | Propulsion | Sequentielle 7 rapports | Triangles obliques + EDC | Essieu multibras + EDC | Disques ventilés double piston (348mm) | Disques ventilés double piston (345mm) | 255/40 ZR19 | 285/35 ZR19 | 4871 mm | 1855 mm | 1377 mm | 1785 kg | 70 litres | 340 km/h | 5.2 secondes | 9.8 secondes | 14.1 secondes | 13.2 secondes | 22.8 secondes | 357 g/km | 23/10/2007 à 09h59'09 | fox58 | |||||||||||||||||
| BMW | M6 (E63) | Modèle de série | 2005 | 44 CV | V10 à 90° | Longitudinal avant | 40 | Essence | 4999 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 12.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + double VANOS | Gestion BMW | 507 ch à 7750 tr/min | 520 Nm à 6100 tr/min | Propulsion | Sequentielle 7 rapports | Triangles obliques + EDC | Essieu multibras + EDC | Disques ventilés double piston (348mm) | Disques ventilés double piston (345mm) | 255/40 ZR19 | 285/35 ZR19 | 4871 mm | 1855 mm | 1377 mm | 1785 kg | 70 litres | 340 km/h | 5.2 secondes | 9.8 secondes | 14.1 secondes | 13.2 secondes | 22.8 secondes | 357 g/km | 03/06/2006 à 02h52'15 | nothing | |||||||||||||||||
| BMW | M6 (E63) | Modèle de série | 2005 | 44 CV | V10 à 90° | Longitudinal avant | 40 | Essence | 4999 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 12.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + double VANOS | Gestion BMW | 507 ch à 7750 tr/min | 520 Nm à 6100 tr/min | Propulsion | Sequentielle 7 rapports | Triangles obliques + EDC | Essieu multibras + EDC | Disques ventilés double piston (348mm) | Disques ventilés double piston (345mm) | 255/40 ZR19 | 285/35 ZR19 | 4871 mm | 1855 mm | 1377 mm | 1785 kg | 70 litres | 250 km/h (bridée) | 5.2 secondes | 9.8 secondes | 14.1 secondes | 13.2 secondes | 22.8 secondes | 357 g/km | 30/05/2006 à 09h26'44 | Raptor | |||||||||||||||||
| BMW | M6 (E63) | Modèle de série | 2005 | 44 CV | V10 à 90° | 40 | 4999 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 2 doubles arbres à cames en tête + double VANOS | Gestion BMW | 507 ch à 7750 tr/min | 520 Nm à 6100 tr/min | Propulsion | Sequentielle 7 rapports | Triangles obliques + EDC | Essieu multibras + EDC | Disques ventilés double piston (348mm) | Disques ventilés double piston (345mm) | 255/40 ZR19 | 285/35 ZR19 | 4871 mm | 1855 mm | 1377 mm | 1785 kg | 70 litres | 250 km/h | 4.5 secondes | 13.2 secondes | 22.8 secondes | 29/05/2006 à 10h34'34 | nothing | |||||||||||||||||||||||
| BMW | M6 | Modèle de série | 2005 | 44 CV | V10 à 90° | 40 | 4999 cm³ | 92.0 x 75.2 mm | 2 doubles arbres à cames en tête + double VANOS | Gestion BMW | 507 ch à 7750 tr/min | 520 Nm à 6100 tr/min | Propulsion | Sequentielle 7 rapports | Triangles obliques + EDC | Essieu multibras + EDC | Disques ventilés double piston (348mm) | Disques ventilés double piston (345mm) | 255/40 ZR19 | 285/35 ZR19 | 4871 mm | 1855 mm | 1377 mm | 1785 kg | 70 litres | 250 km/h | 4.5 secondes | 13.2 secondes | 22.8 secondes | 29/05/2006 à 10h33'50 | nothing | |||||||||||||||||||||||
| BMW | M6 | Modèle de série | 2005 | V10 à 90° | 40 | 4999 cm³ | 507 ch à 7750 tr/min | 520 Nm à 6100 tr/min | Propulsion | Disques ventilés double piston (348mm) | Disques ventilés double piston (345mm) | 255/40 ZR19 | 285/35 ZR19 | 4871 mm | 1855 mm | 1377 mm | 1785 kg | 250 km/h | 4.5 secondes | 18/07/2005 à 03h30'16 | Raptor |
Membres: 4979 Fiches validées: 15880 Photographies validées: 50094 Vidéos: 922 Connectés: 16 Photos vues: 504681