| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini | Gallardo | Modèle de série | 2006 | 37 CV | V10 | 40 | Essence | 4961 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 520 ch à 7800 tr/min | 510 Nm à 4500 tr/min | Intégrale | Sequentielle 6 rapports | Crémaillère assistée | 11.5 mètres | Triangles | Trapézes superposés | Disques ventilés (365mm) | Disques ventilés (335mm) | 235/35 ZR19 | 295/30 ZR19 | 4300 mm | 1900 mm | 1170 mm | 2560 mm | 1430 kg | 90 litres | 309 km/h | 4.0 secondes | 12.4 litres/100 | 24.8 litres/100 | 16.5 litres/100 | 400 g/km | 30/07/2007 à 08h32'07 | Raptor | ||||||||||||||||||
| Lamborghini | Gallardo | Modèle de série | 2003 | 37 CV | V10 | 40 | Essence | 4961 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 520 ch à 7800 tr/min | 510 Nm à 4500 tr/min | Intégrale | Sequentielle 6 rapports | Crémaillère assistée | 11.5 mètres | Triangles | Trapézes superposés | Disques ventilés (365mm) | Disques ventilés (335mm) | 235/35 ZR19 | 295/30 ZR19 | 4300 mm | 1900 mm | 1170 mm | 2560 mm | 1430 kg | 90 litres | 309 km/h | 4.0 secondes | 12.4 litres/100 | 24.8 litres/100 | 16.5 litres/100 | 400 g/km | 17/06/2007 à 12h02'04 | MissMP | ||||||||||||||||||
| Lamborghini | Gallardo | Modèle de série | 2003 | 37 CV | V10 | 40 | Essence | 4961 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 520 ch à 7800 tr/min | 510 Nm à 4500 tr/min | Intégrale | Sequentielle 6 rapports | Crémaillère assisée | 11.5 mètres | Triangles | Trapézes superposés | Disques ventilés (365mm) | Disques ventilés (335mm) | 235/35 ZR19 | 295/30 ZR19 | 4300 mm | 1900 mm | 1170 mm | 2560 mm | 1430 kg | 90 litres | 309 km/h | 4.0 secondes | 12.4 litres/100 | 24.8 litres/100 | 16.5 litres/100 | 400 g/km | 16/06/2007 à 08h46'00 | Nicars | ||||||||||||||||||
| Lamborghini | Gallardo | Modèle de série | 2003 | V10 | 40 | 4961 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 520 ch à 7800 tr/min | 510 Nm à 4500 tr/min | Intégrale | Sequentielle 6 rapports | Disques ventilés (365mm) | Disques ventilés (335mm) | 235/35 ZR19 | 295/30 ZR19 | 4300 mm | 1900 mm | 1170 mm | 1430 kg | 90 litres | 309 km/h | 4.0 secondes | 16.5 litres/100 | 29/01/2007 à 11h07'30 | nicol3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | Gallardo | Modèle de série | 2003 | V10 | 40 | 4961 cm³ | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 500 ch à 7800 tr/min | 510 Nm à 4500 tr/min | Intégrale | Sequentielle 6 rapports | Disques ventilés (365mm) | Disques ventilés (335mm) | 235/35 ZR19 | 295/30 ZR19 | 4300 mm | 1900 mm | 1170 mm | 1430 kg | 90 litres | 309 km/h | 4.2 secondes | 16.5 litres/100 | 08/06/2006 à 01h39'01 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | Gallardo | Modèle de série | 2003 | V10 | 40 | 4961 cm³ | - | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 500 ch à 7800 tr/min | 52 Nm à 4500 tr/min | Intégrale | Sequentielle 6 rapports | - | - | Disques ventilés (365mm) | Disques ventilés (335mm) | 235/35 ZR19 | 295/30 ZR19 | 4300 mm | 1900 mm | 1170 mm | 1430 kg | 90 litres | 309 km/h | 4.2 secondes | 16.5 litres/100 | 19/07/2005 à 09h48'32 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | Gallardo | Modèle de série | 2003 | V10 | 40 | 4961 cm³ | - | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 500 ch à 7800 tr/min | 52 Nm à 4500 tr/min | Intégrale | Sequentielle 6 rapports | - | - | Disques ventilés (365mm) | Disques ventilés (335mm) | 235/35 ZR19 | 295/30 ZR19 | 1900 mm | 1170 mm | 4300 mm | 1430 kg | 90 litres | 309 km/h | 4.2 secondes | 16.5 litres/100 | 04/06/2005 à 21h11'19 | valkarth |
Membres: 5213 Fiches validées: 16937 Photographies validées: 55018 Vidéos: 940 Connectés: 41 Photos vues: 766472