| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | RS6 | Modèle de série | 2002 | 2003 | 37 CV | V8 à 90° | Longitudinale avant | 40 | Essence | 4172 cm³ | 84.5 x 93.0 mm | 9.3:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers | 450 ch à 5700 tr/min | 560 Nm à 1950 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 rapports | Crémaillère, assistée | Triangles superposés | Bras tirés | Disques ventilés | Disques ventilés | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 4830 mm | 1810 mm | 1440 mm | 1840 kg | 82 litres | 434 litres | 250 km/h (bridée) | 4.7 secondes | 348 g/km | La RS4 s'est bien vendue et a marqué les esprits de façon très positive pour Audi. De ce fait, Audi ne résiste pas à la tentation et réplique à sa façon à la BMW M5 et son V8 400cv... avec un V8.... Biturbo s'il vous plait !!!! 450cv au programme, et bien entendu, 4 roues motrices. La base est le V8 4.2 que l'on connaît déjà sur les A6, S6, A8 et S8. Après une petite séance de musculation chez Cosworth, deux turbos KKK sont greffés et les culasses, bielles, pistons mais aussi vilebrequins sont retouchés. Le résultat est un moteur plein, tout le temps. Plus puissant que les concurrentes (mis à part la future E55 AMG), et vraiment très coupleux (57,1 mkg)... très tôt ! (1 950 tours/min). Si l'on peut regretter l'obligation de rouler en boîte automatique, de type Tiptronic, cela n'empêche pas les performances d'être tout simplement ébouriffantes, aussi bien à l'accélération qu'en reprise : 4,9s pour le 0-100km/h et 3,6s pour le 100-140km/h. Voilà qui fait parler la poudre ! Et pourtant, notamment grâce à la boîte justement, tout cela se fait dans un relatif confort. Si la transmission ne change pas fondamentalement par rapport à la S6, les trains roulants sont considérablement modifiés : ressorts plus durs (de 30%), garde au sol plus basse, barres antiroulis de diamètre plus important. On peut noter également l'apparition du DRC, le Dynamic Ride Control, qui relient les amortisseurs diagonalement opposés par le biais de conduits hydrauliques. Ainsi parée, la RS6 se montre plus équilibrée que sa petite soeur, plus homogène. Seul grief, le poids, comme toujours dans la catégorie, qui oblige de composer avec une inertie relativement importante. 1 840kg et même 1 865kg pour la Avant. Les jantes sont en 19" de série et l'équipement offre tout ce que l'on est en droit d'attendre. Mais quand on achète une voiture de cette trempe, ce n'est pas le critère le plus important... | 22/10/2007 à 10h43'43 | fox58 | ||||||||||||||||
| Audi | RS6 | Modèle de série | 2002 | 2003 | 37 CV | V8 à 90° | Longitudinale avant | 40 | Essence | 4172 cm³ | 84.5 x 93.0 mm | 9.3:1 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers | 450 ch à 5700 tr/min | 560 Nm à 1950 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 rapports | Crémaillère, assistée | Triangles superposés | Bras tirés | Disques ventilés | Disques ventilés | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 4830 mm | 1810 mm | 1440 mm | 1840 kg | 82 litres | 434 litres | 250 km/h (bridée) | 4.7 secondes | 348 g/km | 08/07/2007 à 17h51'57 | MissMP | |||||||||||||||||
| Audi | RS6 | Modèle de série | 2002 | 2003 | 37 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 40 | Essence | 4172 cm³ | 84.5 x 93.0 mm | 9.3 | 2 doubles arbres à cames en tête | Gestion intégrale | 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers | 450 ch à 5700 tr/min | 560 Nm à 1950 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 vitesses | Triangles superposés | Bras tirés | Disques ventilés | Disques ventilés | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 4830 mm | 1810 mm | 1440 mm | 1840 kg | 82 litres | 250 km/h (bridée) | 4.7 secondes | 348 g/km | 15/06/2006 à 05h49'37 | nothing | |||||||||||||||||||
| Audi | RS6 | Modèle de série | 2003 | V8 Biturbo | 4172 cm³ | 450 ch | 560 Nm à 1950 tr/min | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 1840 kg | 250 km/h | 4.7 secondes | 15/03/2005 à 15h27'17 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | RS6 | Modèle de série | 2003 | V8 Biturbo | 4172 cm³ | 450 ch | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 1840 kg | 250 km/h | 4.7 secondes | 01/11/2004 à 23h11'01 | Raptor |
Membres: 5213 Fiches validées: 16937 Photographies validées: 55017 Vidéos: 940 Connectés: 62 Photos vues: 765125