| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Z8 (E52) | Modèle de série | 2000 | 2003 | 32 CV | V8 à 90° longitudinal avant | Longitudinal avant | 32 | Essence | 4941 cm³ | 94.0 x 89.0 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | Gestion Bosch Motronic | 400 ch à 6600 tr/min | 500 Nm à 3800 tr/min | Propulsion | Manuelle 6 vitesses | Pseudo McPherson | Multibras | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (328mm) | 245/45 ZR18 | 275/40 ZR18 | 4374 mm | 1831 mm | 1318 mm | 2510 mm | 1635 kg | 73 litres | 195 litres | 250 km/h (bridée) | 4.7 secondes | 11.5 secondes | 18.1 secondes | 13.3 secondes | 23.7 secondes | 10.6 litres/100 | 21.1 litres/100 | 14.5 litres/100 | 23/06/2008 à 14h07'13 | rinspeed | ||||||||||||
| BMW | Z8 (E52) | Modèle de série | 2000 | 2002 | 32 CV | V8 à 90° longitudinal avant | Longitudinal avant | 32 | Essence | 4941 cm³ | 94.0 x 89.0 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | Gestion Bosch Motronic | 400 ch à 6600 tr/min | 500 Nm à 3800 tr/min | Propulsion | Manuelle 6 vitesses | Pseudo McPherson | Multibras | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (328mm) | 245/45 ZR18 | 275/40 ZR18 | 4374 mm | 1831 mm | 1318 mm | 1635 kg | 73 litres | 250 km/h (bridée) | 5.0 secondes | 11.5 secondes | 18.1 secondes | 13.3 secondes | 23.7 secondes | 15.0 litres/100 | 23/10/2007 à 10h17'44 | fox58 | ||||||||||||||||
| BMW | Z8 (E52) | Modèle de série | 2000 | 2002 | 32 CV | V8 à 90° longitudinal avant | Longitudinal avant | 32 | Essence | 4941 cm³ | 94.0 x 89.0 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | Gestion Bosch Motronic | 400 ch à 6600 tr/min | 500 Nm à 3800 tr/min | Propulsion | Manuelle 6 vitesses | Pseudo McPherson | Multibras | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (328mm) | 245/45 ZR18 | 275/40 ZR18 | 4374 mm | 1831 mm | 1318 mm | 1635 kg | 73 litres | 250 km/h (bridée) | 5.0 secondes | 11.5 secondes | 18.1 secondes | 13.3 secondes | 23.7 secondes | 15.0 litres/100 | 30/05/2006 à 09h28'22 | Raptor | ||||||||||||||||
| BMW | Z8 (E52) | Modèle de série | 2000 | 2002 | 32 CV | V8 | 32 | 4941 cm³ | 94.0 x 89.0 mm | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | Gestion Bosch Motronic | 400 ch à 6600 tr/min | 500 Nm à 3800 tr/min | Propulsion | Manuelle 6 vitesses | Pseudo McPherson | Multibras | Disques ventilés (334mm) | Disques ventilés (328mm) | 245/45 ZR18 | 275/40 ZR18 | 4374 mm | 1831 mm | 1318 mm | 1635 kg | 73 litres | 250 km/h | 5.0 secondes | 13.3 secondes | 24.2 secondes | 15.0 litres/100 | 29/05/2006 à 10h49'04 | nothing | |||||||||||||||||||||
| BMW | Z8 | Modèle de série | 2000 | V8 | 32 | 4941 cm³ | 400 ch | 500 Nm à 3800 tr/min | 245/45ZR-18 Bridgestone Potenza RE040 | 275/40ZR-18 Bridgestone Potenza RE040 | 4374 mm | 1831 mm | 1318 mm | 1635 kg | 250 km/h | 4.3 secondes | 15/03/2005 à 15h25'51 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | Z8 | Modèle de série | 2000 | V8 | 32 | 4941 cm³ | 400 ch | 245/45ZR-18 Bridgestone Potenza RE040 | 275/40ZR-18 Bridgestone Potenza RE040 | 4374 mm | 1831 mm | 1318 mm | 1635 kg | 250 km/h | 4.3 secondes | 22/10/2004 à 11h50'24 | Raptor |
Membres: 5205 Fiches validées: 16834 Photographies validées: 54635 Vidéos: 938 Connectés: 21 Photos vues: 743547