| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Megane II 2.0 dCi | Modèle de série | 2006 | 8 CV | 4 cylindres en ligne | Transversale Avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84.0 x 90.0 mm | 15.7:1 | Double arbre à cames en tête | Common rail | Turbo à géométrie variable + intercooler | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | Manuelle 6 rapports | A assistance électrique | 10.5 mètres | Pseudo MacPherson | Essieu de torsion | Disques ventilés (280mm) | Disques (240mm) | 205/55 HR16 | 205/55 HR16 | 4209 mm | 1777 mm | 1457 mm | 2625 mm | 1518 mm | 1514 mm | 1390 kg | 60 litres | 330 litres | 210 km/h | 8.7 secondes | 16.5 secondes | 30.0 secondes | 4.6 litres/100 | 6.9 litres/100 | 5.4 litres/100 | 144 g/km | Restylage, nouveau moteur. Certaines photos sont prises en finition "GT" pour laquelle le design est légèrement modifié. | 24/12/2007 à 22h36'02 | caillou | ||||||||
| Renault | Megane II 2.0 dCi | Modèle de série | 2006 | 8 CV | 4 cylindres en ligne | Transversale Avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84.0 x 90.0 mm | 15.7:1 | Double arbre à cames en tête | Common rail | Turbo à géométrie variable + intercooler | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | Manuelle 6 rapports | A assistance électrique | 10.5 mètres | Pseudo MacPherson | Essieu de torsion | Disques ventilés (280mm) | Disques (240mm) | 205/55 HR16 | 205/55 HR16 | 4209 mm | 1777 mm | 1457 mm | 2625 mm | 1518 mm | 1514 mm | 1390 kg | 60 litres | 330 litres | 210 km/h | 8.7 secondes | 16.5 secondes | 30.0 secondes | 4.6 litres/100 | 6.9 litres/100 | 5.4 litres/100 | 144 g/km | Certaines photos sont prises en finition "GT" pour laquelle le design est légèrement modifié. | 09/12/2007 à 15h05'26 | caillou | ||||||||
| Renault | Megane II 2.0 dCi | Modèle de série | 2006 | 8 CV | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84.0 x 90.0 mm | 15.7 | Double arbre à cames en tête | Common rail | Turbo à géométrie variable + intercooler | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | 6 Vitesses manuelles | Mc Pherson | Essieu de torsion | Disques ventilés (280mm) | Disques (240mm) | 205/55 HR16 | 205/55 HR16 | 4210 mm | 1780 mm | 1460 mm | 60 litres | 210 km/h | 8.7 secondes | 16.5 secondes | 30.0 secondes | 5.4 litres/100 | 144 g/km | restylage, nouveau moteur | 10/08/2007 à 00h06'20 | caillou | |||||||||||||||||
| Renault | Megane 2.0 dCi | Modèle de série | 2006 | 8 CV | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84.0 x 90.0 mm | 15.7 | Double arbre à cames en tête | Common rail | Turbo à géométrie variable + intercooler | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | 6 Vitesses manuelles | Mc Pherson | Essieu de torsion | Disques ventilés (280mm) | Disques (240mm) | 205/55 HR16 | 205/55 HR16 | 4210 mm | 1780 mm | 1460 mm | 60 litres | 210 km/h | 8.7 secondes | 16.5 secondes | 30.0 secondes | 5.4 litres/100 | 144 g/km | 11/04/2007 à 11h20'15 | Raptor | ||||||||||||||||||
| Renault | Mégane 2.0 dCi | Modèle de série | 2006 | 8 CV | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 16 | Diesel | 1995 cm³ | 84.0 x 90.0 mm | 15.7 | Double arbre à cames en tête | Common rail | Turbo à géométrie variable + intercooler | 150 ch à 4000 tr/min | 340 Nm à 2000 tr/min | Traction | 6 Vitesses manuelles | Mc Pherson | Essieu de torsion | Disques ventilés (280mm) | Disques (240mm) | 205/55 HR16 | 205/55 HR16 | 4210 mm | 1780 mm | 1460 mm | 60 litres | 210 km/h | 8.7 secondes | 16.5 secondes | 30.0 secondes | 5.4 litres/100 | 144 g/km | 21/02/2007 à 18h25'13 | nothing |
Membres: 5049 Fiches validées: 16217 Photographies validées: 50953 Vidéos: 925 Connectés: 42 Photos vues: 548673