| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | F1 | Modèle de série | 1994 | 1997 | V12 à 60° | Longitudinal arriere | 48 | Essence | 6064 cm³ | 86 x 87 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | Gestion TAG | 627 ch à 7800 tr/min | 480 Nm à 5600 tr/min | Propulsion | Manuelle transversale 6 vitesses | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (322mm) | Disques ventilés (305mm) | Goodyear F1 P23, 235/45 ZR17 | Goodyear F1 P31, 335/40 ZR17 | 4288 mm | 1820 mm | 1140 mm | 1130 kg | 90 litres | 0.32 | 391 km/h | 3.2 secondes | 6.3 secondes | 9.8 secondes | 11.1 secondes | 19.6 secondes | Quant elle fut produite elle resta la voiture de série la plus rapide du monde avec une vitesse de pointe chronométré à 392km/h en 1994 100 Exemplaires | 17/02/2008 à 18h14'46 | caillou | ||||||||||||||||
| McLaren | F1 | Modèle de série | 1994 | 1997 | V12 à 60° | Longitudinal arriere | 48 | Essence | 6064 cm³ | 86 x 87 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | Gestion TAG | 627 ch à 7800 tr/min | 480 Nm à 5600 tr/min | Propulsion | Manuelle transversale 6 vitesses | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (322mm) | Disques ventilés (305mm) | Goodyear F1 P23, 235/45 ZR17 | Goodyear F1 P31, 335/40 ZR17 | 4288 mm | 1820 mm | 1140 mm | 1130 kg | 90 litres | 391 km/h | 3.2 secondes | 6.3 secondes | 9.8 secondes | 11.1 secondes | 19.6 secondes | Cx : 0.32 Quant elle fut produite elle resta la voiture de série la plus rapide du monde avec une vitesse de pointe chronométré à 392km/h en 1994 100 Exemplaires | 19/08/2007 à 23h56'04 | fox58 | |||||||||||||||||
| McLaren | F1 | Modèle de série | 1994 | 1997 | V12 à 60° | Longitudinal arriere | 48 | Essence | 6064 cm³ | 86 x 87 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | Gestion TAG | 627 ch à 7800 tr/min | 480 Nm à 5600 tr/min | Propulsion | Manuelle transversale 6 vitesses | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (322mm) | Disques ventilés (305mm) | Goodyear F1 P23, 235/45 ZR17 | Goodyear F1 P31, 335/40 ZR17 | 4288 mm | 1820 mm | 1140 mm | 1130 kg | 90 litres | 391 km/h | 3.2 secondes | 6.3 secondes | 9.8 secondes | 11.1 secondes | 19.6 secondes | Cx : 0.32 Quant elle fut produite elle resta la voiture de série la plus rapide du monde avec une vitesse de pointe chronométré à 392km/h en 1994 | 06/08/2007 à 22h28'52 | fox58 | |||||||||||||||||
| McLaren | F1 | Modèle de série | 1992 | 1998 | V12 à 60° | Longitudinal arriere | 48 | Essence | 6064 cm³ | 86 x 87 mm | 11.0 | 2 doubles arbres à cames en tête + VANOS | Gestion TAG | 627 ch à 7800 tr/min | 480 Nm à 5600 tr/min | Propulsion | Manuelle transversale 6 vitesses | Doubles triangles | Doubles triangles | Disques ventilés (322mm) | Disques ventilés (305mm) | Goodyear F1 P23, 235/45 ZR17 | Goodyear F1 P31, 335/40 ZR17 | 4288 mm | 1820 mm | 1140 mm | 1130 kg | 90 litres | 391 km/h | 3.2 secondes | 6.3 secondes | 9.8 secondes | 11.1 secondes | 19.6 secondes | Cx : 0.32 Quant elle fut produite elle resta la voiture de série la plus rapide du monde avec une vitesse de pointe chronométré à 392km/h en 1994 | 02/01/2007 à 16h11'40 | mclaren | |||||||||||||||||
| McLaren | F1 | Modèle de série | 1992 | 1998 | V12 à 60° | Longitudinal arriere | 48 | Essence | 6064 cm³ | 610 ch à 7400 tr/min | 651 Nm à 5600 tr/min | Propulsion | Manuelle transversale 6 vitesses | Goodyear F1 P23 | Goodyear F1 P31 | 4288 mm | 1820 mm | 1140 mm | 1142 kg | 391 km/h | 3.2 secondes | 19.5 secondes | 15/12/2006 à 21h41'05 | mclaren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McLaren | F1 | Modèle de série | 1997 | V12 à 60° | 48 | 6064 cm³ | 627 ch | 649 Nm à 5600 tr/min | Goodyear F1 P23 | Goodyear F1 P31 | 4288 mm | 1820 mm | 1140 mm | 1140 kg | 372 km/h | 3.2 secondes | 15/03/2005 à 15h13'42 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McLaren | F1 | Modèle de série | 1997 | V12 à 60° | 48 | 6064 cm³ | 627 ch | Goodyear F1 P23 | Goodyear F1 P31 | 4288 mm | 1820 mm | 1140 mm | 1140 kg | 372 km/h | 3.2 secondes | 12/10/2004 à 14h28'33 | Raptor |
Membres: 5213 Fiches validées: 16937 Photographies validées: 55017 Vidéos: 940 Connectés: 63 Photos vues: 765103