| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | GT-One Race Car | Course/Rallye/Enduro | 1998 | 1999 | V8 Toyota R36V | 32 | 3579 cm³ | Double turbo | 600 ch à 6000 tr/min | 650 Nm à 6000 tr/min | Séquentielle 6 rapports | 4840 mm | 2000 mm | 1125 mm | 900 kg | 90 litres | 380 km/h | 7 chassis produits, dont 6 pour cette Race Car. L'autre étant celui de la Road Car. | 01/02/2007 à 13h43'52 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | GT-One Race Car | Course/Rallye/Enduro | 1999 | V8 biturbo | 32 | 3579 cm³ | 600 ch à 6000 tr/min | 650 Nm | 4840 mm | 2000 mm | 1125 mm | 900 kg | 380 km/h | 01/02/2007 à 13h34'45 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | GT-One | Course/Rallye/Enduro | 1999 | V8 biturbo | 32 | 3579 cm³ | 600 ch à 6000 tr/min | 650 Nm | 4840 mm | 2000 mm | 1125 mm | 900 kg | 380 km/h | 02/07/2005 à 12h20'56 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | GT-One | Course/Rallye/Enduro | 1999 | V8 biturbo | 3600 cm³ | 600 ch | 650 Nm | 4840 mm | 2000 mm | 1125 mm | 900 kg | 15/03/2005 à 15h02'42 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | GT-One | Course/Rallye/Enduro | 1999 | V8 biturbo | 3600 cm³ | 600 ch | 4840 mm | 2000 mm | 1125 mm | 900 kg | 10/10/2004 à 23h32'58 | Raptor |
Membres: 4979 Fiches validées: 15880 Photographies validées: 50094 Vidéos: 922 Connectés: 19 Photos vues: 504672