| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVR | Cerbera 4.5 | Modèle de série | 1997 | 2003 | 36 CV | V8 | Longitudinal avant | 16 | Essence | 4475 cm³ | 91 x 86 mm | 2 double arbre à cames en tête | Gestion électronique intégrale Lucas L-Jetronic | 420 ch à 6750 tr/min | 515 Nm à 4500 tr/min | Propulsion | Manuelle 5 rapports | Doubles triangles superposés | Doubles triangles superposés | Disques ventilés 322mm | Disques ventilés 306mm | 245/40 ZR18 | 245/40 ZR18 | 4280 mm | 1865 mm | 1220 mm | 1100 kg | 65 litres | 314 km/h | 3.9 secondes | 8.3 secondes | 22/02/2007 à 12h17'49 | Raptor | |||||||||||||||||||||
| TVR | Cerbera 4.5 | Modèle de série | 1997 | 2003 | V8 | 16 | 4475 cm³ | 420 ch à 6750 tr/min | 515 Nm à 4500 tr/min | Manuelle 5 rapports | Disques ventilés 322mm | Disques ventilés 306mm | 235/40ZR-17 | 235/40ZR-17 | 4280 mm | 1865 mm | 1220 mm | 1100 kg | 314 km/h | 3.9 secondes | 8.3 secondes | 22/02/2007 à 12h15'18 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TVR | Cerbera 4.5 | Modèle de série | 2000 | V8 | 16 | 4475 cm³ | 420 ch à 6750 tr/min | 515 Nm à 4500 tr/min | Manuelle 5 rapports | Disques ventilés 322mm | Disques ventilés 306mm | 235/40ZR-17 | 235/40ZR-17 | 4280 mm | 1865 mm | 1220 mm | 1100 kg | 314 km/h | 3.9 secondes | 8.3 secondes | 22/02/2007 à 12h14'47 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVR | Cerbera 4,5 | Modèle de série | 2000 | V8 | 16 | 4475 cm³ | 420 ch | 515 Nm à 4500 tr/min | 235/40ZR-17 | 235/40ZR-17 | 4280 mm | 1865 mm | 1220 mm | 1100 kg | 314 km/h | 3.9 secondes | 15/03/2005 à 15h02'27 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVR | Cerbera 4,5 | Modèle de série | 2000 | V8 | 16 | 4475 cm³ | 420 ch | 235/40ZR-17 | 235/40ZR-17 | 4280 mm | 1865 mm | 1220 mm | 1100 kg | 314 km/h | 3.9 secondes | 10/10/2004 à 23h23'48 | Raptor |
Membres: 5037 Fiches validées: 16195 Photographies validées: 50922 Vidéos: 925 Connectés: 44 Photos vues: 542952