| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Cooper S John Cooper Works GP | Modèle préparé | 2006 | 2006 | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 16 | Essence | 1598 cm³ | 77X85,8mm | 8.3:1 | Gestion électronique Siemens EMS 2000 | Compresseur volumétrique 1 bar - échangeur air/air | 218 ch à 7100 tr/min | 250 Nm à 4600 tr/min | 7250 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Pseudo mcpherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | Essieu multibras, ressorts helicoidaux, barre stabilisatrice | 294 mm | 259 mm | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 3655 mm | 1668 mm | 1415 mm | 2470 mm | 1182 kg | 50 litres | 67 litres | 240 km/h | 6.5 secondes | 16.8 secondes | 28.2 secondes | 15.5 secondes | 27.8 secondes | 6.8 litres/100 | 11.8 litres/100 | 8.6 litres/100 | 207 g/km | 2000 Exemplaires pour le monde entier dont 80 pour la suisse. | 17/02/2008 à 16h18'30 | jcw215 | ||||||||||
| Mini | Cooper S John Cooper Works GP | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne | Transversal avant | 16 | Essence | 1598 cm³ | 77X85,8mm | 8.3:1 | Gestion électronique intégrale | Compresseur volumétrique 1 bar - échangeur air/air | 218 ch à 7100 tr/min | 255 Nm à 4600 tr/min | 7250 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Pseudo mcpherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | Essieu multibras, ressorts helicoidaux, barre stabilisatrice | 294 mm | 259 mm | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 3655 mm | 1668 mm | 1415 mm | 1182 kg | 50 litres | 232 km/h | 7.1 secondes | 16.8 secondes | 28.2 secondes | 15.5 secondes | 27.8 secondes | 6.8 litres/100 | 11.8 litres/100 | 9.8 litres/100 | 03/02/2007 à 19h02'52 | Raptor | |||||||||||||||
| Mini | Cooper S John Cooper Works GP | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Essence | 1598 cm³ | 77X85,8mm | 8.3:1 | Gestion électronique intégrale | Compresseur volumétrique 1 bar - échangeur air/air | 218 ch à 7100 tr/min | 255 Nm à 4600 tr/min | 7250 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Pseudo mcpherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | Essieu multibras, ressorts helicoidaux, barre stabilisatrice | 294mm | 259mm | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 3655 mm | 1668 mm | 1415 mm | 1182 kg | 50 litres | 232 km/h | 7.1 secondes | 16.8 secondes | 28.2 secondes | 15.5 secondes | 27.8 secondes | 6.8 litres/100 | 11.8 litres/100 | 9.8 litres/100 | 03/02/2007 à 19h02'30 | Raptor | |||||||||||||||
| Mini | cooper S John Cooper Works GP | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Essence | 1598 cm³ | 77X85,8mm | 8.3:1 | Gestion électronique intégrale | Compresseur volumétrique 1 bar - échangeur air/air | 218 ch à 7100 tr/min | 255 Nm à 4600 tr/min | 7250 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Pseudo mcpherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | Essieu multibras, ressorts helicoidaux, barre stabilisatrice | 294mm | 259mm | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 3655 mm | 1668 mm | 1415 mm | 1182 kg | 50 litres | 232 km/h | 7.1 secondes | 16.8 secondes | 28.2 secondes | 15.5 secondes | 27.8 secondes | 6.8 litres/100 | 11.8 litres/100 | 9.8 litres/100 | 03/02/2007 à 18h58'11 | Raptor | |||||||||||||||
| Mini | cooper S John Cooper Works GP | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Essence | 1598 cm³ | 77X85,8mm | 8,3à1 | Gestion électronique inyegrale | Compresseur volumétrique 1 bar- échangeur air/air | 218 ch à 7100 tr/min | 255 Nm à 4600 tr/min | 7250 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Pseudo mcpherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | Essieu multibras, ressorts helicoidaux, barre stabilisatrice | 294mm | 259mm | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 3655 mm | 1668 mm | 1415 mm | 1182 kg | 50 litres | 232 km/h | 7.1 secondes | 16.8 secondes | 28.2 secondes | 15.5 secondes | 27.8 secondes | 6.8 litres/100 | 11.8 litres/100 | 9.8 litres/100 | 03/02/2007 à 11h22'28 | nothing | |||||||||||||||
| Mini | cooper S JCW GP | Modèle de série | 2006 | 4 cylindres en ligne | Transversale avant | 16 | Essence | 1598 cm³ | 77X85,8mm | 8,3à1 | Gestion électronique inyegrale | Compresseur volumétrique 1 bar- échangeur air/air | 218 ch à 7100 tr/min | 255 Nm à 4600 tr/min | 7250 tr/min | Traction | Manuelle 6 vitesses | Pseudo mcpherson, bras inferieurs triangulés, barre stabilisatrice | Essieu multibras, ressorts helicoidaux, barre stabilisatrice | 294mm | 259mm | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 3655 mm | 1668 mm | 1415 mm | 1182 kg | 50 litres | 232 km/h | 7.1 secondes | 16.8 secondes | 28.2 secondes | 15.5 secondes | 27.8 secondes | 6.8 litres/100 | 11.8 litres/100 | 9.8 litres/100 | 03/02/2007 à 05h14'41 | karbu |
Membres: 5205 Fiches validées: 16834 Photographies validées: 54635 Vidéos: 938 Connectés: 15 Photos vues: 743566