| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 840Ci (E31) | Modèle de série | 1996 | 2000 | 25 CV | V8 à 90° | Longitudinale avant | 32 | Essence | 4398 cm³ | 82.7 x 92 mm | 2 x 2 ACT (chaîne) | Gestion électronique intégrale | 286 ch à 5700 tr/min | 420 Nm à 3900 tr/min | 6250 tr/min | Propulsion | Mécanique 6 rapports | Crémaillère, assistée | Mc Pherson | Integral en aluminium | Disques ventilés (340), étriers 4 piston | Disques ventilés (324), étriers 2 piston | 235/50 WR 16 | 235/50 WR 16 | 4780 mm | 1855 mm | 1340 mm | 1855 kg | 90 litres | 320 litres | 250 km/h (bridée) | 6.9 secondes | 14.8 secondes | 26.9 secondes | 9.0 litres/100 | 19.2 litres/100 | 12.8 litres/100 | 3 075 Exemplaires (de l'année 1993 à 2000) | 11/08/2007 à 18h24'20 | MissMP | |||||||||||||
| BMW | 840Ci (E31) | Modèle de série | 1996 | 2000 | 25 CV | V8 à 90° | Longitudinale avant | 32 | Essence | 4398 cm³ | 82.7 x 92 mm | 2 x 2 ACT (chaîne) | Gestion électronique intégrale | 286 ch à 5700 tr/min | 420 Nm à 3900 tr/min | 6250 tr/min | Propulsion | Mécanique 6 rapports | Crémaillère, assistée | Mc Pherson | Integral en aluminium | Disques ventilés (340), étriers 4 piston | Disques ventilés (324), étriers 2 piston | 235/50 WR 16 | 235/50 WR 16 | 4780 mm | 1855 mm | 1340 mm | 1855 kg | 90 litres | 320 litres | 250 km/h (bridée) | 6.9 secondes | 14.8 secondes | 26.9 secondes | 9.0 litres/100 | 19.2 litres/100 | 12.8 litres/100 | 3 075 Exemplaires | 11/08/2007 à 18h23'14 | MissMP | |||||||||||||
| BMW | 840Ci | Modèle de série | 1996 | 2000 | 25 CV | V8 à 90° | Longitudinale avant | 32 | Essence | 4398 cm³ | 82.7 x 92 mm | 2 x 2 ACT (chaîne) | Gestion électronique intégrale | 286 ch à 5700 tr/min | 420 Nm à 3900 tr/min | 6250 tr/min | Propulsion | Mécanique 6 rapports | Crémaillère, assistée | Mc Pherson | Integral en aluminium | Disques ventilés (340), étriers 4 piston | Disques ventilés (324), étriers 2 piston | 235/50 WR 16 | 235/50 WR 16 | 4780 mm | 1855 mm | 1340 mm | 1855 kg | 90 litres | 320 litres | 250 km/h (bridée) | 6.9 secondes | 14.8 secondes | 26.9 secondes | 9.0 litres/100 | 19.2 litres/100 | 12.8 litres/100 | 3 075 Exemplaires | 11/08/2007 à 18h22'05 | MissMP | |||||||||||||
| BMW | 840Ci | Modèle de série | 1996 | 2000 | 25 CV | V8 à 90° | Longitudinale avant | 32 | Essence | 4398 cm³ | 82.7 x 92 mm | 2 x 2 ACT (chaîne) | Gestion électronique intégrale | 286 ch à 5700 tr/min | 420 Nm à 3900 tr/min | 6250 tr/min | Propulsion | Mécanique 6 rapports | Mc Pherson | Integral en aluminium | Disques ventilés (340), étriers 4 piston | Disques ventilés (324), étriers 2 piston | 235/50 WR 16 | 235/50 WR 16 | 4780 mm | 1855 mm | 1340 mm | 1855 kg | 90 litres | 320 litres | 250 km/h (bridée) | 6.9 secondes | 14.8 secondes | 26.9 secondes | 9.0 litres/100 | 19.2 litres/100 | 12.8 litres/100 | 3 075 Exemplaires | 11/08/2007 à 18h17'27 | MissMP | ||||||||||||||
| BMW | 840Ci | Modèle de série | 1993 | 1999 | 25 CV | V8 à 90° | Longitudinal Avant | 4398 cm³ | 82,7 x 92 mm | 2 x 2 ACT (chaîne) | Gestion électronique intégrale | 286 ch à 5700 tr/min | 420 Nm à 3900 tr/min | 6250 tr/min | Propulsion | Mécanique 6 vitesses | Disques ventilés (340), étriers 4 piston | Disques ventilés (324), étriers 2 piston | 235/50 WR 16 | 235/50 WR 16 | 4780 mm | 1855 mm | 1340 mm | 1855 kg | 250 km/h (bridée) | 6.9 secondes | 26.9 secondes | 9.0 litres/100 | 19.2 litres/100 | 12.8 litres/100 | 3 075 Exemplaires | 02/02/2007 à 15h48'07 | fox58 |
Membres: 5131 Fiches validées: 16526 Photographies validées: 52102 Vidéos: 935 Connectés: 42 Photos vues: 627508