| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 905 Evo 1 bis | Course/Rallye/Enduro | 1991 | 1993 | V10 à 80° (SA35-A2) | Centrale | 40 | Essence | 3499 cm³ | 91 x 53.8 mm | Double arbre à cames en tête | 670 ch à 12500 tr/min | Propulsion | Transversale 6 vitesses à commande en ligne | Disques carbone | Disques carbone | Michelin 32x63x17 | Michelin 34x70x18 | 4800 mm | 1960 mm | 1040 mm | 2800 mm | 1630 mm | 1550 mm | 780 kg | 100 litres | 346 km/h | 01/08/2008 à 21h21'04 | hadlou | |||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 905 LM | Course/Rallye/Enduro | 1991 | 1993 | V10 à 80° (SA35-A1) | Central | 40 | Essence | 3499 cm³ | 91 x 53.8 mm | 650 ch à 12500 tr/min | Propulsion | Transversale 6 vitesses à commande en ligne | Disques carbone | Disques carbone | Michelin 32x63x17 | Michelin 34x70x18 | 4800 mm | 1960 mm | 1040 mm | 780 kg | 100 litres | 346 km/h | 20/11/2007 à 09h21'42 | fox58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 905 LM | Course/Rallye/Enduro | 1991 | 1993 | V10 à 80° | Central | 40 | Essence | 3499 cm³ | 650 ch à 12500 tr/min | Propulsion | Transversale 6 vitesses à commande en ligne | Disques carbone | Disques carbone | Michelin 32x63x17 | Michelin 34x70x18 | 4800 mm | 1960 mm | 1040 mm | 780 kg | 100 litres | 346 km/h | Cette voiture a obtenu la pole au mans en 1992 avec 3'21'209 alors que l'Audi R10 de 2006 l'a eu en 3'30'466. | 11/03/2007 à 13h06'30 | fox58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 905 | Course/Rallye/Enduro | 1991 | 1993 | V10 à 80° | Central | 40 | Essence | 3499 cm³ | 650 ch à 12500 tr/min | Propulsion | Transversale 6 vitesses à commande en ligne | Disques carbone | Disques carbone | Michelin 32x63x17 | Michelin 34x70x18 | 4800 mm | 1960 mm | 1040 mm | 780 kg | 100 litres | 346 km/h | Cette voiture a obtenu la pole au mans en 1992 avec 3'21'209 alors que l'Audi R10 de 2006 l'a eu en 3'30'466. | 02/02/2007 à 09h43'36 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 905 | Course/Rallye/Enduro | 1992 | 1993 | V10 | Central | 40 | Essence | 3499 cm³ | 650 ch à 11000 tr/min | Propulsion | Transversale 6 vitesses à commande en ligne | Disques carbone | Disques carbone | 1999 mm | 750 kg | 100 litres | 346 km/h | Cette voiture a obtenu la pole au mans en 1992 avec 3'21'209 alors que l'Audi R10 de 2006 l'a eu en 3'30'466. | 02/02/2007 à 09h21'20 | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 905 | Course/Rallye/Enduro | 1993 | V10 | Centrale | 40 | Essence | 3499 cm³ | 650 ch à 11000 tr/min | Propulsion | Transversale 6 vitesses à commande en ligne | Disques carbone | Disques carbone | 1999 mm | 750 kg | 100 litres | 346 km/h | cette voiture a obtenu pole au mans en 1992 avec 3min21sec209centièmes alors que l'Audi R de 2006 l'a eu en 3min 30sec466 centièmes... | 02/02/2007 à 04h17'08 | karbu |
Membres: 5131 Fiches validées: 16526 Photographies validées: 52103 Vidéos: 935 Connectés: 48 Photos vues: 627571