| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E 55 AMG | Modèle de série | 2003 | 39 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 24 | Essence | 5439 cm³ | 97 x 92 mm | 9:0 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur (0.9 bar) + intercooler | 476 ch à 6100 tr/min | 700 Nm à 2650 tr/min | Propulsion | Automatique 5 vitesses | Mc Pherson + pneumatique | Multibras + pneumatique | Disques ventilés perforés (360mm) | Disques ventilés perforés (360mm) | 245/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 | 4849 mm | 1822 mm | 1295 mm | 1835 kg | 80 litres | 0.28 | 250 km/h | 4.6 secondes | 9.5 secondes | 14.2 secondes | 12.9 secondes | 22.7 secondes | 310 g/km | 22/06/2008 à 15h27'06 | fox58 | |||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E 55 AMG | Modèle préparé | 2003 | 39 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 24 | Essence | 5439 cm³ | 97 x 92 mm | 9:0 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur (0.9 bar) + intercooler | 476 ch à 6100 tr/min | 700 Nm à 2650 tr/min | Propulsion | Automatique 5 vitesses | Mc Pherson + pneumatique | Multibras + pneumatique | Disques ventilés perforés (360mm) | Disques ventilés perforés (360mm) | 245/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 | 4849 mm | 1822 mm | 1295 mm | 1835 kg | 80 litres | 0.28 | 250 km/h | 4.6 secondes | 9.5 secondes | 14.2 secondes | 12.9 secondes | 22.7 secondes | 310 g/km | 21/06/2008 à 22h55'04 | fox58 | |||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E 55 AMG | Modèle préparé | 2003 | 39 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 24 | Essence | 5439 cm³ | 97 x 92 mm | 9:0 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur (0.9 bar) + intercooler | 476 ch à 6100 tr/min | 700 Nm à 2650 tr/min | Propulsion | Automatique 5 vitesses | Mc Pherson + pneumatique | Multibras + pneumatique | Disques ventilés perforés (360mm) | Disques ventilés perforés (360mm) | 245/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 | 4849 mm | 1822 mm | 1295 mm | 1835 kg | 80 litres | 250 km/h | 4.6 secondes | 9.5 secondes | 14.2 secondes | 12.9 secondes | 22.7 secondes | 310 g/km | Cx : 0.28 | 26/02/2007 à 11h32'54 | Raptor | |||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E55 AMG | Modèle préparé | 2003 | 39 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 24 | Essence | 5439 cm³ | 97 x 92 mm | 9:0 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur (0.9 bar) + intercooler | 476 ch à 6100 tr/min | 700 Nm à 2650 tr/min | Propulsion | Automatique 5 vitesses | Mc Pherson + pneumatique | Multibras + pneumatique | Disques ventilés perforés (360mm) | Disques ventilés perforés (360mm) | 245/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 | 4849 mm | 1822 mm | 1295 mm | 1835 kg | 80 litres | 250 km/h | 4.6 secondes | 9.5 secondes | 14.2 secondes | 12.9 secondes | 22.7 secondes | 310 g/km | Cx : 0.28 | 31/12/2006 à 15h21'51 | mclaren | |||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E55 AMG | Modèle préparé | 1999 | 2002 | 39 CV | V8 à 90° | Longitudinal avant | 24 | Essence | 5439 cm³ | 97 x 92 mm | 9:0 | 2 simples arbres à cames en tête | Gestion intégrale | Compresseur (0.9 bar) + intercooler | 476 ch à 6100 tr/min | 700 Nm à 2650 tr/min | Propulsion | Automatique 5 vitesses | Mc Pherson + pneumatique | Multibras + pneumatique | Disques ventilés perforés (360mm) | Disques ventilés perforés (360mm) | 245/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 | 4849 mm | 1822 mm | 1295 mm | 1835 kg | 80 litres | 250 km/h | 4.6 secondes | 9.5 secondes | 14.2 secondes | 12.9 secondes | 22.7 secondes | 310 g/km | Cx : 0.28 | 31/12/2006 à 15h20'48 | mclaren | ||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E55 AMG | Modèle préparé | 2002 | V8 | 24 | 5439 cm³ | 476 ch | 700 Nm à 4500 tr/min | 245/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 | 4849 mm | 1822 mm | 1295 mm | 1835 kg | 250 km/h | 4.6 secondes | 15/03/2005 à 15h00'26 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E55 AMG | Modèle préparé | 2002 | V8 | 24 | 5439 cm³ | 476 ch | 245/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 | 4849 mm | 1822 mm | 1295 mm | 1835 kg | 250 km/h | 4.6 secondes | 10/10/2004 à 11h53'27 | Raptor |
Membres: 5096 Fiches validées: 16417 Photographies validées: 51732 Vidéos: 934 Connectés: 36 Photos vues: 597067