| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Disposition moteur | Soupapes | Énergie | Cylindrée | Alésage course | Compression | Distribution | Alimentation | Suralimentation | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission | Type de boîte | Direction | Diamètre de braquage | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Voies Av | Voies AR | Poids | Réservoir | Coffre | SCx | Cx | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Skyline R34 GT-R | Modèle de série | 1999 | 2002 | 6 cylindres en ligne | 24 | Essence | 2568 cm³ | 86.0 x 73.3 mm | 2 doubles arbres à cames en tête | 2 turbocompresseurs | 330 ch à 6800 tr/min | 392 Nm à 4400 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 rapports | Pseudo McPherson | Multibras | Disques ventilés (324mm) | Disques ventilés (300mm) | 245/40W18 | 245/40W18 | 4600 mm | 1785 mm | 1360 mm | 1666 kg | 271 km/h | 5.2 secondes | 13.7 secondes | 26.1 secondes | 16 000 Exemplaires | 12/12/2007 à 09h16'48 | Raptor | ||||||||||||||||||||||
| Nissan | Skyline R34 GTR | Modèle de série | 1999 | 2002 | 6 cylindres en ligne | 24 | Essence | 2568 cm³ | 86.0 x 73.3 mm | 2 doubles arbres à cames en tête | 2 turbocompresseurs | 330 ch à 6800 tr/min | 392 Nm à 4400 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 rapports | Pseudo McPherson | Multibras | Disques ventilés (324mm) | Disques ventilés (300mm) | 245/40W18 | 245/40W18 | 4600 mm | 1785 mm | 1360 mm | 1666 kg | 271 km/h | 5.2 secondes | 13.7 secondes | 26.1 secondes | 16 000 Exemplaires | 20/08/2007 à 00h16'18 | fox58 | ||||||||||||||||||||||
| Nissan | Skyline R34 GTR | Modèle de série | 1999 | 2002 | 6 cylindres en ligne | 24 | Essence | 2568 cm³ | 86.0 x 73.3 mm | 2 doubles arbres à cames en tête | 2 turbocompresseurs | 330 ch à 6800 tr/min | 392 Nm à 4400 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 rapports | Pseudo McPherson | Multibras | Disques ventilés (324mm) | Disques ventilés (300mm) | 245/40W18 | 245/40W18 | 4600 mm | 1785 mm | 1360 mm | 1666 kg | 271 km/h | 5.2 secondes | 13.7 secondes | 26.1 secondes | 31/05/2006 à 19h11'32 | james452 | |||||||||||||||||||||||
| Nissan | Skyline R34 GTR | Modèle de série | 1999 | 2002 | 6 cylindres en ligne | 24 | 2568 cm³ | 86.0 x 73.3 mm | 2 doubles arbres à cames en tête | 2 turbocompresseurs | 280 ch à 6800 tr/min | 392 Nm à 4400 tr/min | Intégrale | Manuelle 6 rapports | Pseudo McPherson | Multibras | Disques ventilés (324mm) | Disques ventilés (300mm) | 245/40W18 | 245/40W18 | 4600 mm | 1785 mm | 1360 mm | 1666 kg | 271 km/h | 5.2 secondes | 13.7 secondes | 26.1 secondes | 19/05/2006 à 14h45'03 | nothing | ||||||||||||||||||||||||
| Nissan | Skyline GTR | Modèle de série | 1999 | 6 cylindres en ligne | 24 | 2568 cm³ | 276 ch | 294 Nm à 4400 tr/min | 245/40W18 | 245/40W18 | 4600 mm | 1785 mm | 1360 mm | 1666 kg | 250 km/h | 5.2 secondes | 15/03/2005 à 14h58'01 | Raptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | Skyline GTR | Modèle de série | 1999 | 6 cylindres en ligne | 24 | 2568 cm³ | 276 ch | 245/40W18 | 245/40W18 | 4600 mm | 1785 mm | 1360 mm | 1666 kg | 250 km/h | 5.2 secondes | 09/10/2004 à 17h14'30 | Raptor |
Membres: 5136 Fiches validées: 16535 Photographies validées: 52122 Vidéos: 935 Connectés: 10 Photos vues: 632483