| Mazda 2 1.5 MZR Sport | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2007 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 Cylindres en Ligne |
| Disposition: | Transversal avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 1498 cm³ |
| Alésage course: | 78 x 78.4 |
| Compression: | 10 : 1 |
| Distribution: | 2 arbres à cames en tête |
| Alimentation: | Injection directe |
| Suralimentation: | Non |
| Puissance: | 103 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 137 Nm (14 mkg) à 4000 tr/min |
| Régime maximal: | 6500 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle, 5 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Assistée Electro-hydraulique |
| Diamètre de braquage: | |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, jambe McPherson |
| Suspensions arrière: | Essieu de torsion |
| Freins avant: | Disques ventilés, ABS / EBD, assistance au freinage d'urgence |
| Freins arrière: | Tambours, ABS / EBD, assistance au freinage d'urgence |
| Pneus avant: | 195/45R16 |
| Pneus arrière: | 195/45R16 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 3905 mm |
| Largeur: | 1695 mm |
| Hauteur: | 1475 mm |
| Empattement: | 2490 mm |
| Voies avant: | 1465 mm |
| Voies arrière: | 1455 mm |
| Poids: | 1035 kg |
| Reservoir: | 43 litres |
| Volume du coffre: | |
| SCx: | |
| Cx: | |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 188 km/h |
| 0-100 km/h: | 10.4 secondes |
| 0-160 km/h: | |
| 0-200 km/h: | |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | |
| Rapport Poids/Puissance: | 10.049 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 68.758 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.9 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 7.6 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 5.0 litres au 100 |
| Émission de CO2: | |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.010 kg/ch | |||
| 2 | 10.010 kg/ch | |||
| 3 | 10.027 kg/ch | |||
| 4 | 10.030 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 5 | 10.050 kg/ch |
Galerie (73)
|
| |
| 6 | 10.053 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 7 | 10.059 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 8 | 10.073 kg/ch |
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5045 Fiches validées: 16201 Photographies validées: 50929 Vidéos: 925 Connectés: 23 Photos vues: 546824