| Renault Clio II V6 | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2003 |
| Année de dernière édition: | 2005 |
| Puissance fiscale: | 16 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | V6 à 60° |
| Disposition: | Transversal central arrière |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 2946 cm³ |
| Alésage course: | 87.0 x 82.6 mm |
| Compression: | 11.4:1 |
| Distribution: | 2 doubles arbres à cames en tête |
| Alimentation: | Gestion Bosch Motronic |
| Suralimentation: | |
| Puissance: | 255 ch à 7150 tr/min |
| Couple: | 300 Nm (30.6 mkg) à 4650 tr/min |
| Régime maximal: | 7200 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 11.3 mètres |
| Suspensions avant: | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Mc Pherson |
| Freins avant: | Disques ventilés (330mm) |
| Freins arrière: | Disques ventilés (300mm) + SBC |
| Pneus avant: | 205 / 40 ZR 18 |
| Pneus arrière: | 245 / 40 ZR 18 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 3840 mm |
| Largeur: | 1830 mm |
| Hauteur: | 1360 mm |
| Empattement: | 2532 mm |
| Voies avant: | 1518 mm |
| Voies arrière: | 1476 mm |
| Poids: | 1405 kg |
| Reservoir: | 61 litres |
| Volume du coffre: | 67 litres |
| SCx: | 0.75 m² |
| Cx: | 0.37 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 243 km/h |
| 0-100 km/h: | 6.0 secondes |
| 0-160 km/h: | 14.0 secondes |
| 0-200 km/h: | 24.0 secondes |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 14.0 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 26.0 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 5.51 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 86.558 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 9.8 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 15.5 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 11.9 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 285 g/km |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.491 kg/ch |
Galerie (22)
|
| |
| 2 | 5.492 kg/ch |
Galerie (6)
|
||
| 3 | 5.500 kg/ch |
Galerie (3)
|
||
| 4 | 5.500 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 5 | 5.515 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 6 | 5.522 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 7 | 5.523 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 8 | 5.524 kg/ch |
Galerie (1)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5037 Fiches validées: 16195 Photographies validées: 50922 Vidéos: 925 Connectés: 36 Photos vues: 542923