| Matra-Simca Murena 1.6 | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 1980 |
| Année de dernière édition: | 1983 |
| Puissance fiscale: | 9 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne TALBOT |
| Disposition: | Transversale arrière |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 1592 cm³ |
| Alésage course: | 80.6 x 78 mm |
| Compression: | 9.35: 1 |
| Distribution: | Chaîne Simple arbre à came en tête |
| Alimentation: | Double-corps WEBER 36 DCNVA 16/100 (starter manuelle), Allumage éléctronique à effet Hall |
| Suralimentation: | Moteur athmosphérique |
| Puissance: | 92 ch à 5600 tr/min |
| Couple: | ? à 3200 tr/min |
| Régime maximal: | |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports synchro |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère et pignon |
| Diamètre de braquage: | 11.4 mètres |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, barres de torsion longitudinales, triangles transversaux, barre antiroulis et amortisseurs hydrauliques, télescopiques à double effet |
| Suspensions arrière: | Roues indépendantes, bras triangulaires tirés, barre antiroulis, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques, télescopiques à double effet |
| Freins avant: | Disques (240mm) à étrier flottant à simple piston (48 mm) |
| Freins arrière: | Disques (234mm) à étrier flottant à simple piston (45 mm) |
| Pneus avant: | 175/70/HR13 Michelin XVS (option 185/60/HR14 Pirelli P6) |
| Pneus arrière: | 195/70/HR13 Michelin XVS (option 195/60/HR14 Pirelli P6) |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 4070 mm |
| Largeur: | 1752 mm |
| Hauteur: | |
| Empattement: | 2435 mm |
| Voies avant: | 1410 mm |
| Voies arrière: | 1506 mm |
| Poids: | 1000 kg |
| Reservoir: | 53 litres |
| Volume du coffre: | 290 litres |
| SCx: | 0.58 m² |
| Cx: | 0.32 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 182 km/h |
| 0-100 km/h: | 11.8 secondes |
| 0-160 km/h: | |
| 0-200 km/h: | |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 17.7 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 33.3 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 10.87 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 57.789 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.0 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 10.5 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 7.3 litres au 100 |
| Émission de CO2: | |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.824 kg/ch |
Galerie (11)
|
||
| 2 | 10.824 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 3 | 10.824 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 4 | 10.870 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 5 | 10.889 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 6 | 10.889 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 7 | 10.889 kg/ch |
Galerie (4)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5211 Fiches validées: 16930 Photographies validées: 54991 Vidéos: 940 Connectés: 41 Photos vues: 758175