| Renault Modus 1.5 dCi 105 | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2005 |
| Année de dernière édition: | 2008 |
| Puissance fiscale: | 6 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversale avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Diesel |
| Cylindrée: | 1461 cm³ |
| Alésage course: | 76 x 80.5 mm |
| Compression: | 15.6:1 |
| Distribution: | Arbre à cames en tête |
| Alimentation: | Common rail |
| Suralimentation: | Turbo à géométrie variable + intercooler |
| Puissance: | 105 ch à 4000 tr/min |
| Couple: | 241 Nm (24.6 mkg) à 2000 tr/min |
| Régime maximal: | |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère, assistance électrique dégressive |
| Diamètre de braquage: | 9.9 mètres |
| Suspensions avant: | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Essieu en H |
| Freins avant: | Disques ventilés (260mm) |
| Freins arrière: | Disques (240mm) |
| Pneus avant: | 185/60 R15 |
| Pneus arrière: | 185/60 R15 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 3792 mm |
| Largeur: | 1695 mm |
| Hauteur: | 1589 mm |
| Empattement: | 2482 mm |
| Voies avant: | 1471 mm |
| Voies arrière: | 1450 mm |
| Poids: | 1275 kg |
| Reservoir: | 49 litres |
| Volume du coffre: | 226 litres |
| SCx: | |
| Cx: | |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 186 km/h |
| 0-100 km/h: | 11.2 secondes |
| 0-160 km/h: | |
| 0-200 km/h: | |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 32.9 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 12.143 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 71.869 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.2 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 5.6 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 4.7 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 124 g/km |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.109 kg/ch | |||
| 2 | 12.115 kg/ch | |||
| 3 | 12.129 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 4 | 12.137 kg/ch |
Galerie (4)
|
||
| 5 | 12.147 kg/ch | |||
| 6 | 12.150 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 7 | 12.176 kg/ch | |||
| 8 | 12.228 kg/ch |
Galerie (23)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 4818 Fiches validées: 14437 Photographies validées: 46577 Vidéos: 897 Connectés: 77 Visiteurs du jour: 4381 Pages vues du jour: 45725 Photos vues: 378556