| Audi R8 | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2007 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | 34 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | V8 à 90° |
| Disposition: | Centrale arrière longitudinale |
| Nombre de soupapes: | 32 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 4163 cm³ |
| Alésage course: | 84,5 x 92,8 mm |
| Compression: | 11.8:1 |
| Distribution: | 2 x 2 ACT (admission et échappement à calage variable) |
| Alimentation: | Injection directe FSI, 2 x gestion Bosche MED 9.1 |
| Suralimentation: | |
| Puissance: | 420 ch à 7800 tr/min |
| Couple: | 430 Nm (43.8 mkg) à 4500 tr/min |
| Régime maximal: | 8250 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Intégrale |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses ou automatique 6 vitesses robotisée R tronic |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère à assistance hydraulique |
| Diamètre de braquage: | 11.8 mètres |
| Suspensions avant: | Triangles superposés, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Suspensions arrière: | Triangles superposés, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Freins avant: | Disques ventilés (380 mm), étriers fixes à 8 pistons Options : freins céramique |
| Freins arrière: | Disques ventilés (356 mm), étriers fixes à 4 pistons Options : freins céramique |
| Pneus avant: | 235/40 R 18 (235/35 R 19 Y en option) |
| Pneus arrière: | 285/35 R 18 (295/30 R 19 Y en option) |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 4431 mm |
| Largeur: | 1904 mm |
| Hauteur: | 1252 mm |
| Empattement: | 2650 mm |
| Voies avant: | 1632 mm |
| Voies arrière: | 1593 mm |
| Poids: | 1565 kg |
| Reservoir: | 75 litres |
| Volume du coffre: | 100 litres |
| SCx: | 0.68 m² |
| Cx: | 0.34 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 301 km/h |
| 0-100 km/h: | 4.6 secondes |
| 0-160 km/h: | 10.8 secondes |
| 0-200 km/h: | 16.5 secondes |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 13.5 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 23.8 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 3.726 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 100.889 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 9.5 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 20.8 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 14.6 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 349 g/km |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.697 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 2 | 3.697 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 3 | 3.697 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 4 | 3.705 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 5 | 3.738 kg/ch |
Galerie (3)
|
||
| 6 | 3.740 kg/ch |
Galerie (11)
|
||
| 7 | 3.740 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 8 | 3.750 kg/ch |
Galerie (5)
|
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée

| A propos de la fiche |
|---|
Dimanche 01/10/2006 à 17h13'00 |
Dimanche 20/04/2008 à 10h27'18 |
Membres: 4810 Fiches validées: 14410 Photographies validées: 46483 Vidéos: 894 Connectés: 73 Visiteurs du jour: 3881 Pages vues du jour: 27800 Photos vues: 371428