| Lotus Exige S Club Racer | |
| Informations générales | |
| Catégorie: |
Modèle de série |
| Année de première édition: | 2008 |
| Année de dernière édition: | |
| Puissance fiscale: | 12 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne (Toyota 2ZZ-GE) |
| Disposition: | Centrale, transversale |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence |
| Cylindrée: | 1796 cm³ |
| Alésage course: | 82 x 85 mm |
| Compression: | 11.5:1 |
| Distribution: | 2 ACT + VVTL-i |
| Alimentation: | Gestion électronique intégrale Lotus T4 |
| Suralimentation: | Compresseur volumétrique Roots (0.5 bar), échangeur air/air |
| Puissance: | 221 ch à 7800 tr/min |
| Couple: | 216 Nm (22 mkg) à 5500 tr/min |
| Régime maximal: | 8500 tr/min |
| La transmission | |
| Type de transmission: | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | |
| Direction: | Crémaillère |
| Diamètre de braquage: | 2.8 mètres |
| Suspensions avant: | Triangles superposés, combinés ressort/amortisseurs, barre stabilisatrice |
| Suspensions arrière: | Triangles superposés,combinés ressort/amortisseurs |
| Freins avant: | Disques ventilés percés (282 mm) |
| Freins arrière: | Disques ventilés percés (282 mm) |
| Pneus avant: | 195/50 R16 |
| Pneus arrière: | 225/45 R17 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 3762 mm |
| Largeur: | 1712 mm |
| Hauteur: | 1156 mm |
| Empattement: | 2300 mm |
| Voies avant: | 1457 mm |
| Voies arrière: | 1507 mm |
| Poids: | 933 kg |
| Reservoir: | 40 litres |
| Volume du coffre: | |
| SCx: | |
| Cx: | 0.41 |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 239 km/h |
| 0-100 km/h: | 4.3 secondes |
| 0-160 km/h: | 11.3 secondes |
| 0-200 km/h: | 19.2 secondes |
| 0-300 km/h: | |
| 400 mètres départ-arrété: | 12.8 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 24.2 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 4.222 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 123.051 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 7.2 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 12.3 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 9.1 litres au 100 |
| Émission de CO2: | 216 g/km |
L'accès au comparatif est réservé aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
| N° | Rapport Poids/Puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.100 kg/ch |
Galerie (4)
|
||
| 2 | 4.167 kg/ch |
Galerie (18)
|
||
| 3 | 4.182 kg/ch |
Galerie (18)
|
||
| 4 | 4.185 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 5 | 4.227 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 6 | 4.231 kg/ch |
Galerie (13)
|
||
| 7 | 4.250 kg/ch |
Galerie (3)
|
||
| 8 | 4.348 kg/ch |
Galerie (6)
|
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 4818 Fiches validées: 14437 Photographies validées: 46579 Vidéos: 897 Connectés: 116 Visiteurs du jour: 5898 Pages vues du jour: 57526 Photos vues: 379299